Описание
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,5 dCi | K9K700/K9K704 | 48 | 65 | 6/2001> 11/2012 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,5 dCi | K9K718/K9K716 | 60 | 82 | 6/2001> 9/2005 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,5 dCi | K9K712 | 74 | 101 | 12/2003> 9/2005 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 2,0 16 V Sport | F4R | 132 | 179 | 12/2003> 8/2005 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,5 dCi | K9K 714 | 50 | 68 | 8/2004> 12/2007 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,5 dCi | K9K740 | 47 (Европа) | 65 | 6/2005> 11/2012 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,4 | E7J780 | 55 | 75 | 9/1998> 6/2001 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,6 | K7M744/745 | 66 | 90 | 9/1998> 2/2000 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,6 16 V | K4M748 | 79 | 107 | 9/1998> 9/2005 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,9 D | F8Q-630, 632, 662 | 47 (Европа) | 65 | 9/1998> 9/2001 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 1,4 16 V | K4J712/713/714/750 | 72 | 98 | 1/2000> 9/2005 |
Clio II/Clio II Campus/Clio Symbol | 2,0 16 V Sport | F4R730/732/736 | 124 | 169 | 3/2000> 1/2004 |
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Clio III/Коллекция Clio | 1,4 16 V | K4J780 | 72 | 98 | 9/2005>... |
Clio III/Коллекция Clio | 1,6 16 V | K4M804 | 65 | 88 | 9/2005>... |
Clio III/Коллекция Clio | 1,5 dCi | K9K768/K9K766 | 50 | 68 | 9/2005>... |
Clio III/Коллекция Clio | 1,5 dCi | K9K764 | 78 | 106 | 9/2005>... |
Clio III/Коллекция Clio | 1,5 dCi | K9K766/K9K770/K9K772 | 63 | 86 | 9/2005>... |
Clio III/Коллекция Clio | 1,6 16 V | K4M800/801 | 82 | 112 | 9/2005> 2/2010 |
Clio III/Коллекция Clio | 2,0 16 V | F4R 830 | 147 | 200 | 5/2006>... |
Clio III/Коллекция Clio | 1,6 16 V | K4M 862 | 94 | 128 | 5/2009>... |
Clio III/Коллекция Clio | 1,5 dCi | K9K 752 | 48 | 65 | 5/2005>... |
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Dokker | 1,6 MPI 85 | K7M | 61 | 83 | 7/2012>... |
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Duster I | 1,6 16 V | K4M 690/K4M 606 | 77 | 105 | 4/2010>... |
Duster I | 1,6 16 V | K4M 616 | 75 | 102 | 4/2011> 6/2015 |
Duster I | 2,0 16 V | F4R 770 м | 99 | 135 | 4/2010>... |
Duster I | 2,0 16 V | F4R | 105 | 143 | 10/2011>... |
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Espace III/Grand Espace III | 1,9 dTI | F9Q-720/722 | 72 | 98 | 2/1999> 10/2000 |
Espace III/Grand Espace III | 2,0 | F3R J7 | 84 | 114 | 11/1996> 10/2000 |
Espace III/Grand Espace III | 2,0 16 V | F4R-700, F4R-701 | 103 | 140 | 10/1998> 11/2002 |
Espace III/Grand Espace III | 2,0 16 V | F4R-700, F4R-701 | 102 | 139 | 9/2001> 11/2002 |
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Espace IV/Grand Espace IV | 2,0 16 V | F4R | 100 | 136 | 10/2002> 2/2005 |
Espace IV/Grand Espace IV | 2,0 16 V Turbo | F4RT | 120 | 163 | 10/2002>... |
Espace IV/Grand Espace IV | 2,0 16 V Turbo | F4RT | 125 | 170 | 5/2005>... |
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1,1 GTC | C1E | 33 | 45 | 6/1987> 8/1991 |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1,1 GTC | C1E | 36 | 49 | 3/1986> 8/1991 |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1,2 | C1G | 40 | 55 | 9/1991>... |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1.2i | C3G | 40 | 55 | 9/1991>... |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1,4 GTL | C1J | 43 | 60 | 3/1986> 8/1991 |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1,4 GTL | C2J | 44 | 61 | 6/1987>... |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1,4 GTL | C3J | 44 | 61 | 3/1986> 8/1991 |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1.4i | E6J/E7J | 43 | 60 | 10/1991>... |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1,6 GTD | F8M | 40 | 54 | 3/1986>... |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 1,9 GTD | F8Q | 47 (Европа) | 65 | 9/1991>... |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 0,9 | C1C | 27 | 37 | 3/1986> 8/1991 |
Экспресс-Доставка/оливковое масло Экстра | 0,9 | C1C | 30 | 41 | 3/1986> 8/1991 |
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Fluence | 1,6 16 V | K4M 838/839 | 78 | 106 | 2/2010>... |
Модель
Модель | Модель Типи | Мотор | КВт | PS | Üretim Yılı |
---|---|---|---|---|---|
Fuego | 1,6 | 52 | 71 | 4/1983> 10/1985 | |
Fuego | 1,4 TL, GTL | 847 720 | 47 (Европа) | 64 ГБ | 2/1980> 10/1985 |
Fuego | 1,6 ТС, GTS | A6M 726 | 71 | 97 | 10/1980> 10/1985 |
Fuego | 1.6i Turbo | A5L 750 | 97 | 132 | 9/1983> 10/1985 |
Характеристики
- Развязка Номер детали
- 8200033408
- Страна/регион производства
- TURKEY
- Номер детали производителя
- AEXF6T5R