Описание
Бесплатная насос контроллера! 300 Вт DC 48 В бесщеточный высокоскоростной Солнечный водяной насос Максимальный поток 3 т/ч погружной насос для дома и сельского хозяйства
Специальное примечание: вышеуказанная Цена включает толькоСолнечный водяной насос + контроллер, Если вам нужны другие соответствующие поддерживающие продукты, такие как солнечная панель, погружной кабель насоса, PV кабель, поплавок, PV Монтажная braket, выключатель воздуха, контроллер коробки и т. д., пожалуйста, свяжитесь со мной.
SSW маленький Солнечный насос глубокого скважины | ||||||||
Модель | Входной сигнал | Стабилизатор напряжения | На солнечной батарее | Номинальная/MAX | Номинальная/MAX | Высота | Розетка/диаметр | Ссылка |
W | V | W | Головка м | Поток T/ч | Мм | Мм | ||
2SSW3-28-48-370 | 370 | DC48V | 510 | 30/57 | 1,5/2,6 | 570 | 25/50 | Нажмите здесь |
2SSW3-45-48-550 | 550 | DC48V | 825 | 45/85 | 1,5/2,6 | 590 | 25/50 | Нажмите здесь |
3SSW1. Для детей от 8 до 16-48-120 | 120 | DC48V | 180 | 12/16 | 0,5/18 | 420 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW2-20-48-150 | 150 | DC48V | 225 | 15/20 | 0,7/20 | 420 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW2. Доставка производится в течение 5-30-48-200 | 200 | DC48V | 300 | 20/30 | 0,7/25 | 440 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW2. 6-40-48-400 | 400 | DC48V | 600 | 30/40 | 1/2. 6 | 440 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW2. 7-52-48-550 | 600 | DC48V | 750 | 40/52 | 1/2. 7 | 510 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW3-63-48-600 | 600 | DC48V | 900 | 48/63 | 1/3. 0 | 510 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW3-78-48-750 | 750 | DC48V | 1125 | 60/78 | 1/3. 0 | 510 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW3-22-48-300 | 300 | DC48V | 450 | 16/22 | 2/3. 0 | 440 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW4-33-48-550 | 550 | DC48V | 825 | 22/33 | 2/4. 0 | 510 | 25/75 | Нажмите здесь |
3SSW5-40-48-750 | 750 | DC48V | 1125 | 33/40 | 2/5. 0 | 510 | 32/75 | Нажмите здесь |
Название Компоненты | |||||||||
1 | Скрепка-замок | 6 | Ротор | 11 | Насос корпус двигателя | 16 | Индукцией элемент | 21 | Кабель защиты плиты |
2 | Защелкивающийся зажим крышка | 7 | Подшипник | 12 | Статор | 17 | Индукцией элемент | 22 | Прикрепляет стальной ленты |
3 | Резиновая рама | 8 | Масляное уплотнение | 13 | Разъем | 18 | Вал рабочего колеса | 23 | Мощность кабель |
4 | Поддержка мотора | 9 | Уплотнительное кольцо | 14 | Входной фильтр | 19 | Индукцией элемент крышка | ||
5 | Подшипник | 10 | Верхняя крышка подшипника | 15 | Рабочее колесо | 20 | Oultlet |
Этот насос в основном используется для всех видов водоснабжения и дренажа, фонтана, солнечной системы и всех других областях, требующих глубоких скважин, широко используется в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимической промышленности, лекарственная промышленность и все виды водного процесса. Этот насос имеет явные преимущества, особенно для тех, которые требуют высокой головки насоса и большой мощности. Это электромеханический интеграционный скважинный насос нового поколения, и это будет будущее направление развития глубоких скважинных насосов.
Метод подключения основной насосной системы
Метод подключения контроллера и солнечной панели
Характеристики
- Применение
- Вода / Погружной
- Структура
- Погружной насос
- Основы
- Центробежный насос
- Бренд
- MARS ROCK
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Давление
- Высокое давление
- Питание
- Электрический
- Номер модели
- 3SSW3-22-48-300
- Топливо
- Solar
- Pump power
- 300W
- Pump Flow
- 2T/h (3.0T/h max)
- Outlet/Diameter
- 25/75mm
- Pump voltage
- DC 48V
- Submerged Pump Cable
- 5m
- Pump head
- 16meters (22meters max)
- Pump size
- 3inch
- Solar power
- 450W
- Pump net weight
- 5.3 KG
- Includes
- water pump + controller