Описание
King Way
Воздушный поток Сенсор МАФ для 00-06 AUDI TT A4 VW PASSAT BEETLE
0280218063
MAF-09-06A906461L
Бесплатная доставка по всему миру
Применение:
2000 | VOLKSWAGEN | Гольф | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWW |
2000 | VOLKSWAGEN | JETTA GLS | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWW |
2001 | AUDI | A4 | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWM |
2001 | AUDI | A4 QUATTRO | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWM |
2001 | AUDI | T/t | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2001 | AUDI | TT QUATTRO | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2001 | VOLKSWAGEN | Жук | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Vin AWV |
2001 | VOLKSWAGEN | Жук | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win APH |
2001 | VOLKSWAGEN | Гольф | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWW |
2001 | VOLKSWAGEN | JETTA GLS | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWW |
2001 | VOLKSWAGEN | PASSAT | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win ATW |
2001 | VOLKSWAGEN | PASSAT | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo ving AUG |
2001 | VOLKSWAGEN | PASSAT | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWM |
2002 | AUDI | A4 | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2002 | AUDI | A4 QUATTRO | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2002 | AUDI | T/t | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2002 | AUDI | TT QUATTRO | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2002 | VOLKSWAGEN | Жук | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2002 | VOLKSWAGEN | Жук | L4-1800cc 1.8L F/I Turbo Vin AWV |
2002 | VOLKSWAGEN | Гольф | L4-1800cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2002 | VOLKSWAGEN | JETTA | L4-1800cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2002 | VOLKSWAGEN | PASSAT | L4-1800cc 1.8L F/I Turbo Win AWM |
2003 | AUDI | A4 | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2003 | AUDI | A4 QUATTRO | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2003 | AUDI | T/t | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2003 | VOLKSWAGEN | Жук | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Vin AWV |
2003 | VOLKSWAGEN | Жук турбо S | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2003 | VOLKSWAGEN | Гольф | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2003 | VOLKSWAGEN | JETTA | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2004 | AUDI | A4 | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2004 | AUDI | A4 QUATTRO | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2004 | AUDI | T/t | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2004 | VOLKSWAGEN | Жук | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Vin AWV |
2004 | VOLKSWAGEN | Жук турбо S | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2004 | VOLKSWAGEN | Гольф | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2004 | VOLKSWAGEN | JETTA | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2005 | AUDI | A4 | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2005 | AUDI | A4 QUATTRO | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2005 | AUDI | T/t | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2005 | VOLKSWAGEN | Гольф | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2005 | VOLKSWAGEN | JETTA | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2006 | AUDI | A4 | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AMB |
2006 | AUDI | T/t | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
2006 | VOLKSWAGEN | Гольф | L4-1781cc 1.8L F/I Turbo Win AWP |
Характеристики
- Тип
- Теплового типа
- Бренд
- JDMSPEED
- Тип датчика
- Holzer
- Линейный
- NO
- Диапазон измерения
- NO
- Чувствительность
- NO
- Гистерезис
- NO
- Повторяемость
- NO
- Разрешение
- NO
- Вихрь тип
- NO
- is_customized
- Yes