Описание
Обратите внимание:Корпус автомобильной камеры случайный прозрачный или черный, пожалуйста, сообщите об этом.
Общая информация | ||||||||||
Совместимость | Для Toyota Yaris Sedan XP90 (05 ~ 13) Для Toyota Belta Sedan XP90 Для Toyota Vios Sedan (XP90; 2007-2013) | |||||||||
Технические характеристики | ||||||||||
Датчик изображения | 1/4 дюйма кмоп-матрица PC7070 | |||||||||
Материал линз | 100% Стекло | |||||||||
Число эффективных пикселей | 640*480 пикселей | |||||||||
Горизонтальные разрешения | 480TV линий | |||||||||
Угол обзора поля | 170 град (диагональ), 138град (ч), 125 град (в) | |||||||||
Ночное видение | Поддержка | |||||||||
Объектив с светодиодный светильник | Нет | |||||||||
Парковочные линии | Поддержка | |||||||||
Руководство линейного выключателя | Нет | |||||||||
Свойство imagetype | Зеркального отображения | |||||||||
Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
ТВ Системы | NTSC | |||||||||
Видео Выход | CVBS RCA разъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
Минимальная освещенность | 0,01 лк/ф = 1,2 (0 люкс с ик) | |||||||||
Мощность питания | DC12V | |||||||||
Мощность потребления | 120mA | |||||||||
Рабочая температура | -20C ~ 75C, RH 95% макс | |||||||||
Температура хранения | -40C ~ 80C, RH 95% макс | |||||||||
Водонепроницаемый скорость | IP67/IP68 | |||||||||
Обратите внимание | Корпус автомобильной камеры случайный прозрачный или черный, пожалуйста, сообщите об этом. |
Характеристики
- Длина видеокабеля
- 6 М
- Тип материала
- АБС-пластик
- Направляющие линии
- Да
- Бренд
- LEEWA
- Материал корпуса
- Пластик
- Материал объектива
- Стекло
- Тип сигнализации
- Видеокамера заднего вида в автомобиле
- Способ подключения
- Проволока