Описание
Транспортное моющее средство: стиральные машины, посудомоечные машины | Аналитические инструменты: инъекция аналитических инструментов |
Печатное оборудование: доставка чернил | Пищевая техника: машина для напитков |
Складское оборудование: складское оборудование | Оборудование для стирки: оборудование для стирки t |
Максимальный поток до 650 мл/мин.
Максимальный внутренний диаметр (ID) до 6,4 мм
Крышка насоса Легко загружается, легко заменяет шланг
Может быть оснащен фиксированной скоростью двигателя постоянного тока, двигатель с планетарной зубчатой передачей, синхронный электродвигатель переменного тока и шаговый двигатель (скорость регулируется). Шаговый двигатель отвечает требованиям к долгой жизни двигателя и низким уровнем шума.
Крышка насоса в двух цветах (синий и белый прозрачный, без запроса доставки в случайном порядке)
Материал корочки: PC, PA66
Ролик: нейлон + MoS2
Использование зазора, отсутствие требований к точности потока, строгий контроль затрат, пожалуйста, используйте двигатель с зубчатой передачей постоянного тока и Синхронные двигатели. Для требует точного контроля потока, высоких требований к жизни двигателя, рекомендуется использовать шаговый двигатель.
Непрерывная долгосрочная работа, пожалуйста, используйте в низкой скорости (160r).
Спецификация 204 K маленькая нагрузка типа насоса
Предмет | 204 K/ZLX (двигатель постоянного тока) | 204 K/ZL (двигатель постоянного тока) | 204 K/BT (шаговый двигатель) | 204 K/TB (двигатель переменного тока) | |||||||
Скорость | 150, 300r | 160r | 0,1 to300r | 5,10, 30,60, 100r | |||||||
Изображение (без монтажной пластины) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Картина (с монтажной пластиной из нержавеющей стали) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Шланг | Подходит для hube с толщиной 1,6 мм или 2,4 мм, внутренним диаметром 3,2 мм, 4,8 мм и 6,4 мм | ||||||||||
25 #, 17 #, 15 #, 24 # | |||||||||||
Поток | Меньше, чем650 мл/мин. | От 75 до 415 мл/мин. | От 6 до 650 мл/мин. | От 5 до 260 мл/мин. | |||||||
Ролик | 2 ролики с 2 направляющие колеса | ||||||||||
Мощность | 6-16 W | 6-16 W | 25-50 Вт | 14 Вт | |||||||
Мотор | Планетарный редукторный двигатель DC | Постоянный ток мотор-редуктор | 57 шаговый двигатель (должен быть оснащен шаговым приводом перед запуском, Стандартный без привода) | Синхронный электродвигатель переменного тока (постоянная скорость) | |||||||
Привод | Может быть оснащен регулятором скорости постоянного тока для тонкой настройки скорости | Приводной двигатель опционально, включает тип A (внутренний велометр) и тип B (внешний велометр) | Нет необходимости управлять, питание для запуска | ||||||||
Напряжение | 24 V(12 В по желанию) | 6-36 V | 220В 50Гц (110В 60Гц по желанию) | ||||||||
Вес | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,8 кг | 0,6 кг | |||||||
Поток для 204 K маленькая нагрузка типа насоса мл/мин (Медиа: вода) | |||||||||||
Двигатель Тип | Двигатель постоянного тока с планетарным редуктором | Двигатель постоянного тока | Шаговый двигатель | Синхронный двигатель | |||||||
Двигатель Скорость | 150--300 | 50 | 120 | 160 | 0-300 | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 | |
16 #(3,2 × 1,6) | 109--220 | 38 | 97,5 | 130 | 0-220 | 3,75 | 7,5 | 22 | 45 | 75 | |
25 #(4,8 × 1,6) | 210--425 | 68 | 180 | 245 | 0-425 | 6,75 | 13,5 | 40,5 | 81 | 135 | |
17 #(6,4 × 1,6) | 325--650 | 110 | 250 | 335 | 0-650 | 10,5 | 21 | 63 | 126 | 210 | |
Измерение | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Размер для установочная пластина | |||||||||||
![]() |
Характеристики
- Питание
- Электрический
- Давление
- Низкое давление
- Применение
- Вода / Измерение
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Структура
- peristaltic pump
- Топливо
- electric
- Основы
- dosing pump