Описание
ЕС Рынок
Сделать | Модель | Круглый год | Серия | Литров | Напряжение | Тела Стиль |
Fiat | Sedici | 06,2006- | 189 | 1,6 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Fiat | Sedici 4x4 | 06,2006- | 189 | 1,6 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Fiat | Sedici | 09,2009- | 189 | 1,6 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Aerio | 04,2004-11,2007 | КЧП | 1,3 | 16 V | Седан |
Suzuki | Aerio | 04,2004-11,2007 | КЧП | 1,3 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Aerio | 04,2004-11,2007 | КЧП | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Aerio | 04,2004-11,2007 | КЧП | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Aerio | 04,2004-11,2007 | КЧП | 1,8 | 16 V | Седан |
Suzuki | Aerio 4WD | 04,2004-11,2007 | КЧП | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Aerio 4WD | 04,2004-11,2007 | КЧП | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Alto Характеристическая вязкость полимера | 06,2002-09,2006 | RF410 | 1,1 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Baleno | 03,1995-10,1998 | SY413G | 1,3 | - | Хэтчбэк |
Suzuki | Baleno | 03,1995-10,1998 | SY413G | 1,3 | - | Седан |
Suzuki | Baleno | 09,1996-05,2002 | SY413 | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Baleno | 03,1995-05,2002 | SY413G | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Baleno | 03,1995-05,2002 | SY413G | 1,3 | 16 V | Седан |
Suzuki | Baleno | 06,1997-05,2002 | SY413G | 1,3 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Baleno | 03,1995-05,2002 | SY416G | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Baleno | 07,1996-01,1999 | SY416G | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Baleno | 04,1995-05,2002 | SY416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Baleno | 04,1995-05,2002 | SY416G | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Baleno | 08,1996-05,2002 | SY416 | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Baleno | 08,1996-05,2002 | SY416G | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Baleno 4WD | 07,1995-05,2002 | SY416G | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Baleno 4WD | 07,1995-05,2002 | SY416G | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Baleno 4WD | 08,1996-05,2002 | SY416G | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Для переноски | 02,1999-09,2004 | GA413 | 1,3 | 16 V | Тренер |
Suzuki | Для переноски | 02,1999-09,2004 | GA413 | 1,3 | 16 V | Пикап |
Suzuki | Для переноски | 03,1999-09,2004 | GA413 | 1,3 | 16 V | Пикап |
Suzuki | Для переноски | 03,1999-05,2007 | GA413 | 1,3 | 16 V | Автофургонов |
Suzuki | Для переноски | 03,1999-09,2004 | GA413 | 1,3 | 16 V | Автофургонов |
Suzuki | Носить 4WD | 02,1999-09,2004 | GA413 | 1,3 | 16 V | Пикап |
Suzuki | Grand эскудо | 10,2005-12,2007 | JB416X | 1,6 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Grand эскудо 4WD | 04,2005-12,2008 | JB416X | 1,6 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Гранд витара нового дизайна | 10,2005- | JB416X | 1,6 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Гранд витара нового дизайна 4WD | 04,2005- | JB416X | 1,6 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Ignis | 07,2000-12,2005 | RG413F | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Ignis 4WD | 07,2000-12,2003 | RG413H | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Jimny | 09,1998- | JA33 | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Jimny | 08,1998-04,2001 | SN413 | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Jimny | 05,2001- | SN413 | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Jimny 4WD | 01,1998-12,2005 | SN413 | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Jimny 4WD | 05,2001-07,2004 | SN413 | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Jimny 4WD | 11,1988-12,2004 | SJA31W | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Jimny 4WD | 09,1998-04,2001 | SN413 | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Jimny 4WD | 10,2000- | SN413 | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Jimny 4WD | 09,2000-08,2002 | SN413 | 1,3 | 16 V | Внедорожных транспортных средств |
Suzuki | Лиана | 03,2001-08,2006 | RH413F | 1,3 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Лиана | 10,2001-08,2006 | RH413E | 1,3 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана | 07,2001-12,2007 | RH416F | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Лиана | 03,2002-08,2007 | RH416E | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана | 09,2002-08,2007 | RH416E | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана | 09,2002-08,2007 | RH416F | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Лиана | 04,2004-08,2008 | RH416F | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана | 01,2005-08,2007 | RH416 | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана | 01,2005-08,2007 | RH416 | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Лиана | 04,2004-11,2007 | RH418 | 1,8 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана 4WD | 03,2001-08,2002 | RH416F | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Лиана 4WD | 10,2001-08,2002 | RH416E | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана 4WD | 09,2002-08,2007 | RH416F | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Лиана 4WD | 09,2002-08,2007 | RH416E | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана 4WD | 01,2005-08,2007 | RH416 | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | Лиана 4WD | 01,2005-08,2007 | RH416 | 1,6 | 16 V | Универсал |
Suzuki | Swift II | 03,1989-10,1996 | SF413M | 1,3 | - | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift II | 11,1996-05,2001 | SF413M | 1,3 | - | Седан |
Suzuki | Swift III | 09,2008-12,2011 | ZC11S | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift III | 02,2005-12,2012 | RS413 | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift III | 09,2008-12,2010 | RS413 | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift III | 09,2005-12,2013 | RS415 | 1,5 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift III | 06,2006-12,2012 | RS416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift III 4WD | 01,2006-12,2012 | RS413 | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift III 4WD | 02,2005-12,2012 | RS413 | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift III 4WD | 09,2005-01,2011 | RS415 | 1,5 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift III 4WD | 09,2005-12,2009 | RS415 | 1,5 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | Swift Характеристическая вязкость полимера 4WD | 01,2010-12,2011 | ZD11S | 1,3 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 | 06,2006- | RW415 | 1,5 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 | 07,2007- | RW415 | 1,5 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 | 07,2009- | RW415 | 1,5 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 | 01,2012- | RW416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 | 10,2007-12,2010 | RW416 | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | SX4 | 07,2007-12,2010 | RW416 | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | SX4 | 06,2006-12,2012 | RW416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 | 07,2007- | RW416 | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | SX4 | 11,2010- | RW416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 | 08,2014- | AKK416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 | 10,2007- | RW416 | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | SX4 | 07,2009- | RW416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 4WD | 01,2008-06,2009 | RW415 | 1,5 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 4WD | 07,2009- | RW415 | 1,5 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 4WD | 06,2006-12,2012 | RW416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 4WD | 07,2007-12,2011 | RW416 | 1,6 | 16 V | Седан |
Suzuki | SX4 4WD | 01,2012- | RW416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 4WD | 08,2014- | AKK416 | 1,6 | 16 V | Хэтчбэк |
Suzuki | SX4 4WD | 07,2009- | RW416 | 1,6 | 16 V |
AU Рынок
Сделать | Модель | Серия | Круглый год | Литров | Код двигателя | Количество продано |
Suzuki | Jimny | SN413 | 1998-2000 | 4 цилиндр 1.3L | G13BB | 2 катушки |
Suzuki | Jimny | SN413 | 2000-09/2005 | 4 цилиндр 1.3L | M13A | 2 катушки |
Suzuki | Гранд витара нового дизайна | JB416 | 2005-2008 | 4 цилиндр 1.6L | M16A | 2 катушки |
Suzuki | Для переноски | GA413 | 03/1999-08/2005 | 4 цилиндр 1.3L | G13B | 2 катушки |
Suzuki | Лиана | RH416 | 11/2001-03/2004 | 4 цилиндр 1.6L | M16A | 2 катушки |
Suzuki | Лиана | RH418 | 04/2005-08/2007 | 4 цилиндр 1.8L | M18A | 2 катушки |
Suzuki | Ingis | RG413 | 10/2000 и далее | 4 цилиндр 1.3L | M13A | 2 катушки |
Suzuki | Ingis | RG415 | 12/2003-02/2005 | 4 цилиндр 1.5L | M15A | 2 катушки |
Suzuki | Swift | RS413 | 06/1996-03/2001 | 4 цилиндр 1.3L | G13BA | 2 катушки |
Suzuki | Swift | RS413 | 11/2004 и далее | 4 цилиндр 1.3L | M13A | 2 катушки |
Suzuki | Swift | RS415 | 11/2004 и далее | 4 цилиндр 1.5L | M15A | 2 катушки |
Suzuki | Swift | RS416 | 09/2005 и далее | 4 цилиндр 1.6L | M16A | 2 катушки |
Холден | Cruze | YG | 2002-2006 | 4 цилиндр 1.5L | M15A | 2 катушки |
Нам Рынок
Сделать | Модель | Субмодель | Круглый год | Двигатель | Тела Стиль |
Suzuki | Достоинства | GLX | 1999-2001 | I4 1.6L | Седан |
Suzuki | Достоинства | GLX | 1999-2001 | I4 1.6L | Универсал |
Suzuki | Достоинства | GLX плюс | 1999-2001 | I4 1.6L | Седан |
Suzuki | Достоинства | GLX плюс | 1999-2001 | I4 1.6L | Универсал |
Suzuki | Достоинства | GL | 1999-2001 | I4 1.6L | Седан |
Suzuki | Достоинства | GL | 1999-2001 | I4 1.6L | Универсал |
OEM номер:33400-65G00, 33400-65G01, 33410-77E01,UF-280
Разъем:3 штыря
Количество Продаются:Одна деталь
Характеристики
- Тип
- Закрытый магнит
- Тип зажигания
- Раздельное зажигание
- Материал
- Metal+Plastic
- Развязка Номер детали
- 33400-65G00,33400-65G01
- Номер детали производителя
- 33400-65G00,33400-65G01
- Бренд
- A-Premium