Описание
Сделать | Модель | Круглый год | Серия | Литров | Двигатель | Топлива | Тела Стиль | Обратите внимание |
Citroen | C2 | 07,2003-03,2010 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Хэтчбэк | |
Citroen | C2 | 10,2006- | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Хэтчбэк | |
Citroen | C3 I | 02,2002-09,2005 | TU3JP | 1,4 | 54 (73) | Бензин/газ | Хэтчбэк | От контрольного номера: 9128 |
Citroen | C3 I | 02,2002-12,2009 | TU3JP | 1,4 | 54 (73) | Бензин | Хэтчбэк | От контрольного номера: 9128 |
Citroen | C3 I | 12,2005-07,2012 | TU3JP | 1,4 | 59 (80) | Flexfuel | Хэтчбэк | От контрольного номера: 9128 |
Citroen | C3 Pluriel | 05,2005-10,2009 | TU3JP | 1,4 | 54 (73) | Гибридный/бензин | Автомобиль с откидным верхом | |
Citroen | C3 II | 09,2008-12,2009 | TU3JP | 1,4 | 54 (73) | Бензин/газ | Хэтчбэк | От контрольного номера: 10918 |
Citroen | C3 Pluriel | 05,2003-07,2008 | TU3JP | 1,4 | 54 (73) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | |
Citroen | Berlingo II | 11,2002-03,2008 | TU3JP | 1,4 | 48 (65) | Бензин | Автофургонов | |
Citroen | Berlingo II | 11,2002-03,2008 | TU3JP | 1,4 | 48 (65) | Газ | Автофургонов | |
Citroen | Berlingo II | 11,2002-05,2008 | TU3JP | 1,4 | 48 (65) | Газ | MPV Субару Outback | |
Citroen | Berlingo II | 11,2002-08,2005 | TU3JP | 1,4 | 53 (72 шт.) | Бензин | Автофургонов | |
Citroen | Berlingo II | 11,2002-10,2005 | TU3JP | 1,4 | 53 (72 шт.) | Бензин | MPV Субару Outback | |
Citroen | Berlingo II | 05,2005-05,2008 | TU3JP | 1,4 | 54 (73) | Гибридный/бензин | MPV Субару Outback | |
Citroen | Berlingo II | 11,2002-05,2008 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Автофургонов | |
Citroen | Berlingo II | 11,2002-05,2008 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин/газ | Автофургонов | |
Citroen | Berlingo II | 11,2002-10,2008 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | MPV Субару Outback | |
Citroen | Xsara I | 10,2000-10,2004 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Хэтчбэк | |
Citroen | Xsara I | 10,2000-03,2005 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Купе | |
Citroen | Xsara I Break | 10,2000-08,2005 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Универсал | |
Citroen | Xsara II | 10,2000-03,2005 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Купе | |
Citroen | Xsara II | 10,2000-08,2005 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Хэтчбэк | |
Citroen | Xsara Picasso | 04,2001-10,2004 | TU5JP | 1,6 | 74 (101) | Бензин | MPV Субару Outback | Стандарт выбросов: Евро 3 (D3) |
Peugeot | 206 | 01,2001-08,2007 | TU1JP | 1,1 | 44 (60) | Бензин | Хэтчбэк | Стандарт выбросов: Евро 3 (D3) |
Peugeot | 206 Break | 07,2002-02,2007 | TU1JP | 1,1 | 44 (60) | Бензин | Универсал | |
Peugeot | 306 II Break | 01,2001-04,2002 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Универсал | Стандарт выбросов: Евро 3 (D3) |
Peugeot | 206 | 01,2001-02,2007 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Хэтчбэк | Стандарт выбросов: Евро 3 и 5 |
Peugeot | 307 I | 08,2000-09,2003 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Хэтчбэк | |
Peugeot | 307 я SW | 04,2002-09,2003 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Универсал | |
Peugeot | 307 I Break | 04,2002-09,2003 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Универсал | |
Peugeot | 206 Break | 07,2002-02,2007 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин/газ | Универсал | Стандарт выбросов: Евро 3 и 5 |
Peugeot | 206 Break | 07,2002-02,2007 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Универсал | Стандарт выбросов: Евро 3 и 5 |
Peugeot | 206 | 05,2006-09,2007 | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин/газ | Хэтчбэк | Стандарт выбросов: Евро 3 и 5 |
Peugeot | 206 | 03,2007- | TU3JP | 1,4 | 55 фиксаторами на прищепке (75) | Бензин | Седан | Стандарт выбросов: Евро 3 и 5 |
Peugeot | 206 | 01,2006-11,2009 | TU3JP | 1,4 | 59 (80) | Flexfuel | Хэтчбэк | Стандарт выбросов: Евро 3 и 5 |
Peugeot | 206 Break | 07,2006-04,2009 | TU3JP | 1,4 | 59 (80) | Flexfuel | Универсал | |
Peugeot | 306 II | 07,2000-05,2001 | TU5JP | 1,6 | 72 (98) | Бензин | Седан | Стандарт выбросов: Евро 3 (D3) |
Peugeot | 306 II | 07,2000-05,2001 | TU5JP | 1,6 | 72 (98) | Бензин | Хэтчбэк | Стандарт выбросов: Евро 3 (D3) |
Peugeot | 306 II Break | 07,2000-04,2002 | TU5JP | 1,6 | 72 (98) | Бензин | Универсал | Стандарт выбросов: Евро 3 (D3) |
Peugeot | 306 II кабриолет | 07,2000-12,2002 | TU5JP | 1,6 | 72 (98) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом | Стандарт выбросов: Евро 3(D3) |
OEM номер:596319, 597078, 597079
Кол-во Продаются:2015 г. 1 предмет
Характеристики
- Бренд
- A-Premium
- Тип
- Закрытый магнит
- Развязка Номер детали
- 596319, 597078, 597079
- Номер детали производителя
- 596319, 597078, 597079
- Тип зажигания
- Раздельное зажигание
- Материал
- Metal+Plastic