Описание
США МаркаEt
Сделать | Модель | Круглый год | Двигатель | Серия | Кол-во необходимо |
BMW | 323ci | 2000 | I6 2.5L | E46 | 6 шт |
BMW | 323i | 1998-2000 | I6 2.5L | E46 | 6 шт |
BMW | 323is | 1998-1999 | I6 2.5L | E36 | 6 шт |
BMW | 325ci | 2001-2002 | I6 2.5L | E46 | 6 шт |
BMW | 325i | 2001-2002 | I6 2.5L | E46 | 6 шт |
BMW | 325xi | 2001-2002 | I6 2.5L | E46 | 6 шт |
BMW | 328ci | 2000 | I6 2.8L | E46 | 6 шт |
BMW | 328i | 1996-2000 | I6 2.8L | E36 | 6 шт |
BMW | 328is | 1996-1999 | I6 2.8L | E36 | 6 шт |
BMW | 330ci | 2001-2002 | I6 3.0L | E46 | 6 шт |
BMW | 330i | 2001-2002 | I6 3.0L | E46 | 6 шт |
BMW | 330xi | 2001-2002 | I6 3.0L | E46 | 6 шт |
BMW | 525i | 2001-2002 | I6 2.5L | E39 | 6 шт |
BMW | 528i | 1997-2000 | I6 2.8L | E39 | 6 шт |
BMW | 530i | 2001-2002 | I6 3.0L | E39 | 6 шт |
BMW | 540i | 1997-2003 | V8 4.4L | E39 | 8 шт |
BMW | 740i | 1997-2001 | V8 4.4L | E38 | 8 шт |
BMW | 740iL | 1996-2001 | V8 4.4L | E38 | 8 шт |
BMW | 750iL | 1995-2001 | V12 5.4L | E38 | 12 шт. |
BMW | 840ci | 1996-1997 | V8 4.4L | E31 | 8 шт |
BMW | 850ci | 1995-1997 | V12 5.4L | E31 | 12 шт. |
BMW | M3 | 1996-1999 | I6 3.2L | E36 | 6 шт |
BMW | M5 | 2000-2003 | V8 5.0L | E39 | 8 шт |
BMW | X5 | 2001-2002 | I6 3.0L | E53 | 6 шт |
BMW | X5 | 2000-2003 | V8 4.4L | E53 | 8 шт |
BMW | X5 | 2002-2003 | V8 4.6L | E53 | 8 шт |
BMW | Z3 | 1999-2002 | I6 2.5L | E36 | 6 шт |
BMW | Z3 | 1997-2000 | I6 2.8L | E36 | 6 шт |
BMW | Z3 | 2001-2002 | I6 3.0L | E36 | 6 шт |
BMW | Z3 | 1998-2000 | I6 3.2L | E36 | 6 шт |
BMW | Z8 | 2003 | V8 4.8L | E52 | 8 шт |
BMW | Z8 | 2000-2003 | V8 5.0L | E52 | 8 шт |
ЕС Рынок
Сделать | Модель | Круглый год | Серия | Литров | Двигатель | Двигатель | Топлива | Тела Стиль | |
BMW | 520 i | 04,1999-06,2003 | E 39 | 2 | M 52 | 100 (136) | Бензин | Седан | |
BMW | 520 i | Touring | 04,1999-05,2004 | E 39 | 2 | M 52 | 100 (136) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | 10,1994-01,1998 | E 36 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Седан | |
BMW | 320 i | Купе | 10,1994-06,1999 | E 36 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Купе |
BMW | 320 i | Кабриолет | 10,1994-07,2000 | E 36 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 320 i | Touring | 01,1995-10,1999 | E 36 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Универсал |
BMW | 520 i | 11,1995-09,1998 | E 39 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Седан | |
BMW | 520 i | Touring | 01,1997-09,2000 | E 39 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | 02,1998-07,2000 | E 46 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Седан | |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 09,1998-07,2000 | E 36 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 320 i | Купе | 07,1999-07,2000 | E 46 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Купе |
BMW | 320 i | Touring | 08,1999-07,2000 | E 46 | 2 | M 52 | 110 (150) | Бензин | Универсал |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 08,2000-01,2003 | E 36 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 520 i | 08,2000-09,2002 | E 39 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Седан | |
BMW | 520 i | Touring | 08,2000-09,2002 | E 39 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | Touring | 08,2000-09,2002 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | 08,2000-09,2002 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Седан | |
BMW | 320 i | Купе | 08,2000-09,2002 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Купе |
BMW | 320 i | Кабриолет | 08,2000-09,2002 | E 46 | 2,2 | M 54 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 323 i | Купе | 04,1995-03,1999 | E 36 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Купе |
BMW | 323 i | Touring | 04,1995-07,1999 | E 36 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Универсал |
BMW | 323 i | Кабриолет | 04,1995-11,1999 | E 36 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 323 i | 05,1995-07,2000 | E 36 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Седан | |
BMW | 523 i | 11,1995-12,2000 | E 39 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Седан | |
BMW | 523 i | Touring | 01,1997-09,2000 | E 39 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Универсал |
BMW | 323 i | Компактный | 05,1997-05,2001 | E 36 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 323 i | 02,1998-07,2000 | E 46 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Седан | |
BMW | 323 i | Купе | 06,1999-07,2000 | E 46 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Купе |
BMW | 323 i | Кабриолет | 12,1999-07,2000 | E 46 | 2,5 | M 52 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 525 i | 08,2000-09,2002 | E 39 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | |
BMW | 525 i | Touring | 08,2000-09,2002 | E 39 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал |
BMW | 325 i | Touring | 08,2000-09,2002 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал |
BMW | 325 i X | Touring | 08,2000-09,2002 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Универсал |
BMW | 325 i | Купе | 08,2000-09,2002 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Купе |
BMW | 325 i | Кабриолет | 08,2000-09,2002 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 325 i X | 09,2000-09,2002 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | |
BMW | 325 i | 09,2000-09,2002 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Седан | |
BMW | 325 i | Компактный | 06,2001-09,2002 | E 46 | 2,5 | M 54 | 141 (192) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 04,1997-12,2000 | E 36 | 2,8 | M 52 | 141 (192) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | Z 3 | Купе | 07,1998-12,2000 | E 36 | 2,8 | M 52 | 141 (192) | Бензин | Купе |
BMW | 328 i | Touring | 08,1994-07,1999 | E 36 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Универсал |
BMW | 328 i | 08,1994-12,1999 | E 36 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Седан | |
BMW | 328 i | Кабриолет | 11,1994-12,1999 | E 36 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 328 i | Купе | 01,1995-02,1999 | E 36 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Купе |
BMW | 528 i | 11,1995-09,2000 | E 39 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Седан | |
BMW | 728 iL | 11,1995-09,2001 | E 38 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Седан | |
BMW | 728 i | 11,1995-09,2001 | E 38 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Седан | |
BMW | 528 i | Touring | 06,1997-07,2000 | E 39 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Универсал |
BMW | 328 i | 02,1998-07,2000 | E 46 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Седан | |
BMW | 328 i | Купе | 06,1999-07,2000 | E 46 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Купе |
BMW | 328 i | Touring | 08,1999-07,2000 | E 46 | 2,8 | M 52 | 142 (193) | Бензин | Универсал |
BMW | X 5 | 07,1999-10,2006 | E 53 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Внедорожных транспортных средств | |
BMW | 330 i | Купе | 05,2000-09,2002 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Купе |
BMW | 330 i | 06,2000-09,2002 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | |
BMW | 330 i X | Touring | 06,2000-09,2002 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Универсал |
BMW | 330 i X | 06,2000-09,2002 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Седан | |
BMW | 330 i | Touring | 06,2000-09,2002 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Универсал |
BMW | 330 i | Кабриолет | 06,2000-09,2002 | E 46 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | Z 3 | Купе | 08,2000-07,2002 | E 36 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Купе |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 08,2000-07,2002 | E 36 | 3 | M 54 | 170 (231) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 05,1997-04,2001 | E 36 | 3,2 | S 50 | 236 (321) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | Z 3 | Купе | 05,1997-04,2001 | E 36 | 3,2 | S 50 | 236 (321) | Бензин | Купе |
BMW | Z 3 | Кабриолет | 04,2000-04,2001 | E 36 | 3,2 | S 50 | 252 (343) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | Z 3 | Купе | 08,2000-06,2003 | E 36 | 3,2 | S 50 | 252 (343) | Бензин | Купе |
BMW | 735 iL | 01,1996-11,2001 | E 38 | 3,5 | M 62 | 173 (235) | Бензин | Седан | |
BMW | 735 i | 01,1996-11,2001 | E 38 | 3,5 | M 62 | 173 (235) | Бензин | Седан | |
BMW | 535 i | 04,1996-03,1999 | E 39 | 3,5 | M 62 | 173 (235) | Бензин | Седан | |
BMW | 535 i | 04,1999-06,2004 | E 39 | 3,5 | M 62 | 180 (245) | Бензин | Седан | |
BMW | 740 iL | 01,1996-11,2001 | E 38 | 4,4 | M 62 | 210 (286) | Бензин | Седан | |
BMW | 740 i | 03,1996-11,2001 | E 38 | 4,4 | M 62 | 210 (286) | Бензин | Седан | |
BMW | 540 i | 04,1996-05,2003 | E 39 | 4,4 | M 62 | 210 (286) | Бензин | Седан | |
BMW | 540 i | Touring | 02,1997-05,2004 | E 39 | 4,4 | M 62 | 210 (286) | Бензин | Универсал |
BMW | X 5 | 05,2000-12,2003 | E 53 | 4,4 | M 62 | 210 (286) | Бензин | Внедорожных транспортных средств | |
BMW | X 5 | 10,2001-03,2004 | E 53 | 4,6 | M 62 | 255 (347) | Бензин | Внедорожных транспортных средств | |
BMW | Z 8 | Кабриолет | 06,2000-06,2003 | E 52 | 4,9 | S 38 | 294 (400) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | Z 8 | Кабриолет | 06,2000-06,2003 | E 52 | 4,9 | S 62 | 294 (400) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 750 i | 06,1994-02,1996 | E 38 | 5,4 | M 73 | 240 (326) | Бензин | Седан | |
BMW | 750 iL | 06,1994-08,1998 | E 38 | 5,4 | M 73 | 240 (326) | Бензин | Седан | |
BMW | 750 iL | 09,1998-02,2001 | E 38 | 5,4 | M 73N | 240 (326) | Бензин | Седан | |
BMW | 750 i | 09,1998-02,2001 | E 38 | 5,4 | M 73N | 240 (326) | Бензин | Седан |
OEM номер:12137599219, 12131703227, 12131703228,64139067830,12 13 1 748 018
Кол-во Продаются:2015 г. 1 предмет
Характеристики
- Бренд
- A-Premium
- Тип
- Закрытый магнит
- Развязка Номер детали
- 12137599219, 12131703227, 12131703228,64139067830
- Номер детали производителя
- 12137599219, 12131703227, 12131703228,64139067830
- Тип зажигания
- Раздельное зажигание
- Материал
- Metal+Plastic
- OEM Number
- 12137599219, 12131703227, 12131703228,64139067830