Описание
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Цифровой анемометр Скорость воздуха Скорость воздушного потока с температурой воздуха влажность воздуха RH MASTECH HYELEC MS6252B USB порт
Примечание:Батарея в комплект не входит (потому что не подходит для доставки).
Посылка список:
1 * MS6252B Многофункциональный цифровой анемометр
1 * Портативный сумка
1 * CD-плеер
1 * USB кабель
1 * Инструкция на английском языке
Особенности:
Этот измеритель-цифровой анемометр для измерения температуры окружающей среды, влажности, температуры точки росы, температуры влажной лампы, скорости ветра и объема воздуха.
Этот измеритель-портативный профессиональный измерительный прибор с большим ЖК-экраном и подсветкой, многофункциональными функциями переключения.
Этот измеритель используется для ручного или фиксированного измерения.
Этот измеритель имеет функции удержания, максимального, минимального и т. Д.
Он имеет индикатор низкого заряда батареи и функции загрузки данных USB в реальном времени.
Технические характеристики:
ВоздухаVELOCYTY | Диапазон | Точность | |
MS6252A | MS6252B | ||
M/s | 0,40 ~ 30,0 | ± (2.0%+50) | ± (2.0%+50) |
(МВВо-вторых) | |||
Ft/м | 80 ~ 5900 | ± (2.0%+50) | ± (2.0%+50) |
(Средства ухода за кожей стопВМинута) | |||
Км/ч | 1,4 ~ 108,0 | ± (2.0%+50) | ± (2.0%+50) |
(КмВЧас) | |||
Миля/ч (миляВЧас) | 0,9 ~ 67,0 | ± (2.0%+50) | ± (2.0%+50) |
Узлов (морскихМильВЧас) | 0,8 ~ 58,0 | ± (2.0%+50) | ± (2.0%+50) |
ВоздухаТемпература | -20Для того, чтобы60 °C | 1,5 °C (±2. 7 °F) | |
(От-14Для того, чтобы140 °F) | |||
ВоздухаОтносительнаяВлажность | Для того, чтобы100%П/с | ±3% | |
Зона | |||
ВоздухаПоток | Диапазон | MS6252A | MS6252B |
CFM | Для того, чтобы99990 | Для того, чтобы9.999ft2 | Для того, чтобы9.999ft2 |
ШМ | Для того, чтобы99990 | Для того, чтобы9.999ft2 | Для того, чтобы9.999ft2 |
CMS | Для того, чтобы99990 | -9,999M.2; | -9,999M.2; |
Общие | |||
ПотокЗонаУстановка | √ | √ | |
Макс/минФункция | √ | √ | |
ДисплейЗадняя крышкаСветильник | √ | √ | |
АвтоМощностьOff | √ | √ | |
°C/°FВыбор | √ | √ | |
Температура окружающей среды,РосыТочка&ВлажныйЛампыТемпература | √ | ||
НизкаяБатарея | √ | √ | |
Индикация | |||
USBИнтерфейс | √ | ||
МощностьПоставка | 1x9V6F22 Батарея (неВ комплектеЭтоДля заказа) | ||
ПродуктРазмер | 165 ммx85 ммx38 мм | ||
ПродуктВес | Прибл.200 г | ||
Категория | CECAT III.300 VПо ограничению на использование опасных материалов в производстве |
Характеристики
- Бренд
- PEAKMETER
- Номер модели
- PM6252B
- Item
- Digital anemometer
- LCD backlight display
- yes
- Auto power off function
- yes
- USB Interface
- yes
- Power supply
- 9v Battery(not included)