Описание
Массовый расходомер воздухаВарианты могут быть установлены-Проверьте номер OEM

Производитель | Модель | Вариант | Двигатель | Круглый год |
---|---|---|---|---|
Для Audi | A3 | 8L1 | 1,9 TDI | 2000-2003 |
Для Audi | A3 | 8L1 | 1,9 датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro | 2000-2003 |
Для Audi | A3 | 8P1 | 2,0 TDI | 2003-2012 |
Для Audi | A3 | 8P1 | 2,0 TDI 16 V | 2003-2012 |
Для Audi | A3 | 8P1 | 2,0 TDI 16 V quattro | 2004-2012 |
Для Audi | A3 | 8P1 | 2,0 Датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro | 2003-2012 |
Для Audi | A3 | 8 PA | 2,0 TDI | 2005-2013 |
Для Audi | A3 | 8 PA | 2,0 TDI 16 V | 2004-2013 |
Для Audi | A3 | 8 PA | 2,0 Датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro | 2006-2013 |
Для Audi | A4 | 8E2, B6 | 1,9 TDI | 2000-2004 |
Для Audi | A4 | 8E2, B6 | 1,9 датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro | 2001-2004 |
Для Audi | A4 | 8E5, B6 | 1,9 TDI | 2001-2004 |
Для Audi | A4 | 8E5, B6 | 1,9 датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro | 2001-2004 |
Для Audi | A4 | 8EC, B7 | 1,9 TDI | 2004-2008 |
Для Audi | A4 | 8EC, B7 | 2,0 TDI | 2004-2008 |
Для Audi | A4 | 8EC, B7 | 2,0 TDI 16 V | 2004-2008 |
Для Audi | A4 | 8EC, B7 | 2,0 Датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro | 2006-2008 |
Для Audi | A4 | 8ED, B7 | 1,9 TDI | 2004-2008 |
Для Audi | A4 | 8ED, B7 | 2,0 TDI | 2004-2008 |
Для Audi | A4 | 8ED, B7 | 2,0 TDI 16 V | 2004-2008 |
Для Audi | A4 | 8ED, B7 | 2,0 Датчик температуры выхлопных газов TDI Quattro | 2006-2008 |
Для Audi | A4 | 8H7, B6, 8HE, B7 | 2,0 TDI | 2006-2009 |
Для Audi | A6 | 4B, C5 | 1,9 TDI | 2001-2005 |
Для Audi | A6 | 4F2, C6 | 2,0 TDI | 2004-2011 |
Для Audi | A6 | 4F5, C6 | 2,0 TDI | 2005-2011 |
Для VW | Бора | 1J2 | 1,9 TDI | 2000-2005 |
Для VW | Бора | 1J2 | 1,9 TDI 4 motion | 2000-2005 |
Для VW | Бора | 1J6 | 1,9 TDI | 2000-2005 |
Для VW | Бора | 1J6 | 1,9 TDI 4 motion | 2000-2005 |
Для VW | Банка с крышкой | MK III | 2,0 TDI | 2007-2010 |
Для VW | EOS | 1F7, 1F8 | 2,0 TDI | 2006-2008 |
Для VW | Golf Plus | Плюс | 2,0 TDI | 2005-2009 |
Для VW | Golf Plus | Плюс | 2,0 TDI 16 V | 2005-2009 |
Для VW | Golf V | MK V | 2,0 TDI | 2003-2008 |
Для VW | Для игры в гольф | Mk IV | 1,9 TDI | 2000-2005 |
Для VW | Для игры в гольф | Mk IV | 1,9 TDI 4 motion | 2000-2004 |
Для VW | Для игры в гольф | MK V | 2,0 TDI | 2004-2009 |
Для VW | Для игры в гольф | MK V | 2,0 TDI 16 V | 2003-2009 |
Для VW | Для игры в гольф | MK V | 2,0 TDI 16 V 4 motion | 2004-2008 |
Для VW | Для игры в гольф | MK V | 2,0 TDI 4 motion | 2004-2009 |
Для VW | Jetta (Фольксваген Джетта) | MK III | 2,0 TDI | 2005-2011 |
Для VW | Jetta (Фольксваген Джетта) | MK III | 2,0 TDI 16 V | 2005-2011 |
Для VW | Фаэтон | 3D _ | 5,0 V10 TDI 4 motion | 2002-2009 |
Для VW | Футболки-поло | 9N _ | 1,9 TDI | 2003-2009 |
Для VW | Sharan | 7M8, 7M9, 7M6 | 1,9 TDI | 2002-2010 |
Для VW | Sharan | 7M8, 7M9, 7M6 | 2,0 TDI | 2005-2010 |
Для VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 | 2,5 R5 TDI | 2003-2010 |
Для VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 | 5,0 R50 TDI | 2007-2010 |
Для VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 | 5,0 V10 TDI | 2002-2010 |
Для VW | Touran | 1T1, 1T2 | 2,0 TDI | 2003-2010 |
Для VW | Touran | 1T1, 1T2 | 2,0 TDI 16 V | 2003-2010 |
Характеристики
- Повторяемость
- 1209109 12 09 109 000VT5077 000 VT5 077
- Чувствительность
- 0281002461 0281 002 461 0 281 002 461
- Бренд
- ICIFAUTO
- Диапазон измерения
- 074906461B 074 906 461B 074 906 461 B 074-906-461B
- Разрешение
- 8ET009142571 8ET 009 142-571
- Линейный
- 074906461BX 074 906 461BX 074 906 461 BX 074-906-461BX
- Тип
- Провод под напряжением
- Вихрь тип
- 3M2112B529AA 3M211 2B529 AA 3M211-2B529-AA
- Тип датчика
- Holzer
- Гистерезис
- A2C59513542 000VT5077 000 VT5 077
- oe 1
- 1209109 12 09 109 000VT5077 000 VT5 077
- oe 2
- 3M2112B529AA 3M211 2B529 AA 3M211-2B529-AA
- oe 3
- 000VT5077 000 VT5 077 A2C59513542
- oe 4
- 074906461B 074 906 461B 074 906 461 B 074-906-461B
- oe 5
- 074906461BX 074 906 461BX 074 906 461 BX 074-906-461BX
- oe 6
- M2112B529AA M211 2B529 AA M211-2B529-AA
- oe 7
- AMS311 30010 BSP22393 MF073 101191 10.1191 31412 38668 38.668
- oe 8
- 7516099 LMM 95 49-033 1193902100 213719641019 42814 51-0081 86099
- oe 9
- 0281002461 0281 002 461 0 281 002 461
- oe 10
- 8ET009142571 8ET 009 142-571