Описание
Подробная информация о продукте:
Реализуемые товары: | Одно наименование товара |
Один посылка Размер: | 18 см x 6 см x 6 см (7.09in x 2.36in x 2.36in) |
Одиночный вес брутто: | 0,200 кг (0.44lb) |
Название продукта: | Изготовленный На Заказ датчик кислорода 0258005291 |
Позиция №: | WAJ60177 |
Артикул №: | 0258005291/855366/2532363/25323632 |
Применение: | Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для Opel Astra комбо Corsa, Meriva Vectra 1,4-1.6L 1998- |
Размеры: | Стандарт |
Провода: | 4 |
Длина: | 300 мм |
Материал: | Фарфор |
Применение: | Газовый Сенсор |
Теория: | В настоящее время Сенсор |
Выход: | Цифровой Сенсор |
Применение:
Описание продукта: | Модельный год | Тела Стиль | КВт | Hp | Cc |
Опель-Астра G коробка (F70)-1,6 | 09,00-04,05 | Коробка | 62 | 84 | 1598 |
OPEL-ASTRA G Caravan (F35 _)-1,4 16 V | 06,98-07,04 | Вагон | 66 | 90 | 1389 |
OPEL-ASTRA G Caravan (F35 _)-1,6 16 V | 02,98-07,04 | Вагон | 74 | 101 | 1598 |
OPEL-ASTRA G Caravan (F35 _)-1,6 сжатого природного газа | 03,03-07,04 | Вагон | 71 | 97 | 1598 |
OPEL-ASTRA G Caravan (F35 _)-1,6 | 09,00-07,04 | Вагон | 62 | 84 | 1598 |
OPEL-ASTRA G CC (F48 _, F08 _)-1,4 16 V | 02,98-01,05 | Хэтчбэк | 66 | 90 | 1389 |
OPEL-ASTRA G CC (F48 _, F08 _)-1,6 16 V | 02,98-01,05 | Хэтчбэк | 74 | 101 | 1598 |
OPEL-ASTRA G CC (F48 _, F08 _)-1,6 | 09,00-01,05 | Хэтчбэк | 62 | 84 | 1598 |
Опель-Астра G Кабриолет-1,6 16 V | 03,01-10,05 | Автомобиль с откидным верхом | 74 | 101 | 1598 |
OPEL-ASTRA G седан (F69 _)-1,4 16 V | 09,98-01,05 | Седан | 66 | 90 | 1389 |
OPEL-ASTRA G седан (F69 _)-1,6 | 09,00-01,05 | Седан | 62 | 84 | 1598 |
OPEL-комбинированный ящик/вагон-1,6 CNG 16 V | 04,05- | Коробка/Универсал | 71 | 97 | 1598 |
Опель-комбо коробка/вагон-1,6 | 10,01- | Коробка/Универсал | 64 ГБ | 87 | 1598 |
Опель-комбо тур-1,6 СПГ | 04,05- | MPV Субару Outback | 71 | 97 | 1598 |
Опель-комбо тур-1,6 | 10,01- | MPV Субару Outback | 64 ГБ | 87 | 1598 |
OPEL-CORSA C (F08, F68)-1,4 | 09,00- | Хэтчбэк | 66 | 90 | 1389 |
OPEL-MERIVA-1,6 16 V | 05,03-05,10 | MPV Субару Outback | 74 | 100 | 1598 |
OPEL-MERIVA-1,6 | 05,03-05,10 | MPV Субару Outback | 64 ГБ | 87 | 1598 |
Опель-Вектра с-1,6 16 В | 06,04- | Седан | 74 | 100 | 1598 |
OPEL-ZAFIRA (F75 _)-1,6 16 V | 04,99-06,05 | MPV Субару Outback | 74 | 101 | 1598 |
Опель-Зафира (F75 _)-1,6 СПГ | 09,01-06,05 | MPV Субару Outback | 71 | 97 | 1598 |
Фотография продукта:
Продукт Структура:
Кислородные датчики, разработанные и произведенные WAJ, изготовлены из циркониевая трубка, нагреватель (для 3 провода/4 провода с подогревом кислородных датчиков), уплотнения, монтажные детали, термостойкие кабели, электрические разъемы и другие компоненты.


По выгодной цене с доставкой, Услуги:
Наличие образцов и политика: Мы предоставляем бесплатные образцы и стоимость образцов будут возвращены из вашего заказа.
Гарантии/Условия: гарантия качества продукции предоставляется и Доставка осуществляется в течение предварительного переговоров. Оплата T/T или L/C приветствуется.
Поддержка экспортной/импортной обработки: все экспортные и импортные процессы осуществляются нашим собственным отделом доставки. Мы предлагаем страховку, доставку, экспортные документы и проверку качества. Мы все предоставляем услуги от двери до двери.
Отгрузка:
Свяжитесь с нами:
Веб-сайт: | Www.steadyanjin.en.alibaba.com |
Скайп | Lin. hao668 |
Тел: | 0086 (20) 362971809 |
Факс: | 0086 (20) 362971809 |
E-mail: | Steadyanjin @ 163.com |
Адрес: перекрёсток улиц цзиньчжун ( | B412, 839 Congyun Rd., Yongping ST, Baiyun Dist., Гуанчжоу, |
Гуандун, Китай (материк) |
Характеристики
- Бренд
- WAJ
- Тип датчика
- Блокировка дифференциала