Описание
1. Датчик массового расхода воздуха
2. ДляHyundaiCoolpad/Sonata/Tucson/Sportage/Kia Wah
3. OE №: 28164-23700/5WK96431
Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDA IФургон LANTRA II (J-2) | (1996/02-/) | |||||
LANTRA II Wagon (J-2) 2,0 16 V | G4GF | 1975 | 102 | 139 | Универсал | 96/12/железо добывающей промышленности |
HYUNDA ILANTRA II (J-2) | (1995/11-2000/10) | |||||
LANTRA II (J-2) 2,0 16 V | G4GF | 1975 | 102 | 139 | Седан | 96/08-00/09 |
HYUNDA ITRAJET (FO) | (2000/03-/) | |||||
TRAJET (FO) 2,0 | G4GC-G | 1975 | 103 | 140 | MPV Субару Outback | 04/01/железо добывающей промышленности |
TRAJET (FO) 2,0 | G4JP-G | 1997 | 100 | 136 | MPV Субару Outback | 00/03/железо добывающей промышленности |
HYUNDA IЭлантра салун (XD) | (2000/06-/) | |||||
Элантра салун (XD) 2,0 | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Седан | 03/10/железо добывающей промышленности |
Элантра салун (XD) 2,0 | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Седан | 00/06/железо добывающей промышленности |
Элантра салун (XD) 2,0 | G4GC-G | 1975 | 102 | 139 | Седан | 00/06/железо добывающей промышленности |
HYUNDA IELANTRA (XD) | (2000/06-/) | |||||
HYUNDA ICOUPE (GK) | (2001/08-/) | |||||
Купе (GK) 2,0 | G4GC-G | 1975 | 102 | 139 | Купе | 02/03/железо добывающей промышленности |
Купе (GK) 2,0 GLS | G4GC-G | 1975 | 105 | 143 | Купе | 03/02/железо добывающей промышленности |
Купе (GK) 2,0 | G4GC-G | 1975 | 100 | 136 | Купе | 01/08/железо добывающей промышленности |
HYUNDA ITUCSON (JM) | (2004/08-/) | |||||
HYUNDA IACCENT III (MC) | (2005/11-/) | |||||
HYUNDA IACCENT Saloon (MC) | (2005/11-/) | |||||
HYUNDA IЭлантра салун (HD) | (2) |
Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Линейный
- 100
- Вихрь тип
- 100
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Тип
- Тип емкости
- Диапазон измерения
- 0-100
- Car Make
- Hyundai
- Place of Origin
- Anhui, China (Mainland)