Описание
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) 1993/03-2000/05 | ||||||
C-CLASS (W202) C 43 AMG (202,033) | M 113,944 | 4266 | 225 | 8 | Седан | 1997-2000 |
MERCEDES BENZ C-CLASS универсал (S202) 1996/06-2001/03 | ||||||
C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202,093) | M 113,944 | 4266 | 225 | 8 | Универсал | 1997-2001 |
Mercedes Benz CLS (C219) 2004/10-2011/02 | ||||||
CLS (C219) 350 (219,356) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Купе | 2004-2010 |
CLS (C219) 350 (219,357) | M 272,985 | 3498 | 215 | 6 | Купе | 2006-2010 |
CLS (C219) CLS 55 AMG (219,376) | M 113,990 | 5439 | 350 | 8 | Купе | 2005-2010 |
CLS (C219) CLS 63 AMG (219,377) | M 156,983 | 6208 | 378 | 8 | Купе | 2006-2010 |
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) 1995/06-2003/08 | ||||||
E-CLASS (W210) E 240 (210,061) | M 112,911 | 2398 | 125 | 6 | Седан | 1997-2000 |
E-CLASS (W210) E 240 (210,062) | M 112,914 | 2597 | 125 | 6 | Седан | 2000-2002 |
E-CLASS (W210) E 280 (210,063) | M 112,921 | 2799 | 150 | 6 | Седан | 1996-2002 |
E-CLASS (W210) E 320 (210,065) | M 112,941 | 3199 | 165 | 6 | Седан | 1997-2002 |
E-CLASS (W210) E 430 (210,070) | M 113,940 | 4266 | 205 | 8 | Седан | 1997-2002 |
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210,083) | M 113,940 | 4266 | 205 | 8 | Седан | 1999-2002 |
E-CLASS (W210) E 55 AMG (210,074) | M 113,980 | 5439 | 260 | 8 | Седан | 1997-2002 |
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) 2002/03-2009/03 | ||||||
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211,041) | M 271,956 | 1796 | 135 | 4 | Седан | 2006-2008 |
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211,042) | M 271,941 | 1796 | 120 | 4 | Седан | 2002-2008 |
E-CLASS (W211) E 200 нгт (211,041) | M 271,941 | 1796 | 120 | 4 | Седан | 2004-2008 |
E-CLASS (W211) E 230 (211,052) | M 272,922 | 2496 | 150 | 6 | Седан | 2007-2008 |
E-CLASS (W211) E 240 (211,061) | M 112,917 | 2597 | 130 | 6 | Седан | 2002-2008 |
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211,080) | M 112,917 | 2597 | 130 | 6 | Седан | 2003-2008 |
E-CLASS (W211) E 280 (211,054) | M 272,943 | 2996 | 170 | 6 | Седан | 2005-2008 |
E-CLASS (W211) E 320 (211,065) | M 112,949 | 3199 | 165 | 6 | Седан | 2002-2008 |
E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211,082) | M 112,954 | 3199 | 165 | 6 | Седан | 2003-2008 |
E-CLASS (W211) E 350 (211,056) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2008 |
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211,087) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Седан | 2005-2008 |
E-CLASS (W211) E 350 CGI (211,057) | M 272,985 | 3498 | 215 | 6 | Седан | 2007-2008 |
E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211,076) | M 113,990 | 5439 | 350 | 8 | Седан | 2002-2008 |
E-CLASS (W211) E 63 AMG (211,077) | M 156,983 | 6208 | 378 | 8 | Седан | 2006-2008 |
MERCEDES BENZ E-CLASS универсал (S210) 1996/06-2003/03 | ||||||
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210,261) | M 112,911 | 2398 | 125 | 6 | Универсал | 1997-2003 |
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210,262) | M 112,914 | 2597 | 125 | 6 | Универсал | 2000-2003 |
E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210,263) | M 112,921 | 2799 | 150 | 6 | Универсал | 1996-2003 |
E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210,265) | M 112,941 | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 1996-2003 |
E-CLASS универсал (S210) E 420 T (210,272) | M 119,985 | 4196 | 205 | 8 | Универсал | 1996-1997 |
E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210,270) | M 113,940 | 4266 | 205 | 8 | Универсал | 1997-2003 |
E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210,283) | M 113,940 | 4266 | 205 | 8 | Универсал | 1999-2003 |
E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210,274) | M 113,980 | 5439 | 260 | 8 | Универсал | 1997-2003 |
MERCEDES BENZ E-CLASS t-модель (S211) 2003/03-2009/07 | ||||||
E-CLASS Т-модель (S211) 350 CGI (211,257) | M 272,985 | 3498 | 215 | 6 | Универсал | 2006-2009 |
E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211,241) | M 271,956 | 1796 | 135 | 4 | Универсал | 2006-2009 |
E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211,242) | M 271,941 | 1796 | 120 | 4 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 230 T (211,252) | M 272,922 | 2496 | 150 | 6 | Универсал | 2007-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 240 T (211,261) | M 112,913 | 2597 | 130 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 240 T 4-matic (211,280) | M 112,917 | 2597 | 130 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 280 T (211,254) | M 272,943 | 2996 | 170 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 320 T (211,265) | M 112,949 | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 320 T 4-matic (211,282) | M 112,954 | 3199 | 165 | 6 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 350 T (211,256) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
E-CLASS t-модель (S211) E 350 T 4-matic (211,287) | M 272,964 | 3498 | 200 | 6 | Универсал | 2005-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 55 T AMG Kompressor (211,276) | M 113,990 | 5439 | 350 | 8 | Универсал | 2003-2009 |
E-CLASS Т-модель (S211) E 63 AMG (211,277) | M 156,983 | 6208 | 378 | 8 | Универсал | 2006-2009 |
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) 1998/10-2005/08 | ||||||
S-CLASS (W220) S 280 (220,063, 220,163) | M 112,922 | 2799 | 150 | 6 | Седан | 1998-2005 |
S-CLASS (W220) S 320 (220,065, 220,165) | M 112,944 | 3199 | 165 | 6 | Седан | 1998-2005 |
S-CLASS (W220) S 350 (220,067, 220,167) | M 112,972 | 3724 | 180 | 6 | Седан | 2002-2005 |
S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220,087, 220,187) | M 112,975 | 3724 | 180 | 6 | Седан | 2003-2005 |
S-CLASS (W220) S 400 CDI (220,028, 220,128) | OM 628,960 | 3996 | 184 | 8 | Седан | 2000-2005 |
S-CLASS (W220) S 400 CDI (220,028, 220,128) | OM 628,960 | 3996 | 191 | 8 | Седан | 2003-2005 |
S-CLASS (W220) S 430 (220,070, 220,170) | M 113,941 | 4266 | 205 | 8 | Седан | 1998-2005 |
S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220,083, 220,183) | M 113,948 | 4266 | 205 | 8 | Седан | 2002-2005 |
S-CLASS (W220) S 500 (220,075, 220,175, 220,875) | M 113,960 | 4966 | 225 | 8 | Седан | 1998-2005 |
S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220,084, 220,184) | M 113,966 | 4966 | 225 | 8 | Седан | 2002-2005 |
S-CLASS (W220) S 55 AMG (220,073, 220,173) | M 113,986 | 5439 | 265 | 8 | Седан | 1999-2005 |
S-CLASS (W220) S 55 AMG компрессор (220,074, 220,174) | M 113,991 | 5439 | 368 | 8 | Седан | 2002-2005 |
S-CLASS (W220) S 600 (220,878, 220,178) | M 137,970 | 5786 | 270 | 12 | Седан | 2000-2005 |
MERCEDES BENZ S-CLASS купе (C215) 1999/03-2006/08 | ||||||
S-CLASS купе (C215) CL 500 (215,375) | M 113,960 | 4966 | 225 | 8 | Купе | 1999-2006 |
S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215,373) | M 113,986 | 5439 | 265 | 8 | Купе | 1999-2006 |
1. Доставка в большинство стран. | ![]() |
2. Заказы обрабатываются в течение 24-48 часов после подтверждения оплаты. | |
3.Показанные изображения являются фактическим товаром и фотографируются самостоятельно. | |
4. Время доставки услуги предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Сроки доставки могут меняться, особенно во время курортного сезона. | |
5. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим отправку и свяжемся с вами как можно скорее. Наша цель – удовлетворение клиентов! |
1. Оплата должна быть произведена в течение 4 дней после закрытия аукциона. (Неоплата может привести к тому, что UPI (неоплаченный товар) будет размещен на вашем аккаунте.
3. Общая сумма причитающейся суммы включает окончательную цену аукциона плюс S & H (Доставка и обработка).
4. S & H будет определяться на основании доставки по адресу. Обратите внимание: S & H не включает пошлины, локатл налоги или любые другие сборы за импорт.
5. Пожалуйста, укажите ваши особые запросы (цвет, пакеты и т. д.)
Если у вас есть какие-либо проблемы или проблемы с вашим заказом или продукцией, пожалуйста, сообщите нам и дайте нам шанс помочь вам, прежде чем вы оставите любые отзывы, мы считаем, что можем дать положительный результат любой ситуации и будет усердно работать, чтобы получить вашу оценку.
Спасибо!
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- EUSTEIN
- Название Модели
- 2114100181
- Ширина Изделия
- 5inch
- Для марки/модели автомобиля
- BMW
- Высота Изделия
- 15cm
- Год
- 1998-2009
- Длина товара
- 20inch
- Вес товара
- 0.4kg