Описание
0986594000 S105705002Z 1009270004 294704
06S046 30921584 109753 1060036 927290002 131401
8290001 70660001 6PU009106071 FSE50945 SS10308
Audi
A3 8L1 1,6 1996/09-2003/05 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
A3 8L1 1,6 2000/08-2003/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
A3 8L1 1,8 1996/09-2003/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
A3 8L1 1,8 T 1998/12-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 1,8 T 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1996/12-2003/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
A3 8L1 1,8 T quattro 1998/10-2003/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
A3 8L1 1,9 TDI 2000/10-2003/05 1896 ccm, 74 кВт, 100 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1996/09-2001/07 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
A3 8L1 1,9 TDI 2000/08-2003/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
A3 8L1 1,9 TDI 1997/08-2001/07 1896 ccm, 81 кВт, 110 PS
A3 8L1 S3 quattro 1999/03-2002/04 1781 ccm, 154 кВт, 210 PS
A3 8L1 S3 quattro 2001/10-2003/05 1781 ccm, 165 кВт, 224 PS
TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
TT 8N3 1,8 T 2002/09-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
TT 8N3 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
TT 8N3 1,8 T 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 1998/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
TT 8N3 1,8 T quattro 2005/03-2006/06 1781 куб. См, 176 кВт, 240 л.с.
TT 8N3 3,2 VR6 quattro 2003/07-2006/06 3189 ccm, 184 кВт, 250 PS
TT Roadster 8N9 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T 2001/01-2006/06 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 2005/09-2006/06 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 2000/02-2006/06 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
TT Roadster 8N9 1,8 T quattro 1999/10-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 224 л.с.
TT Roadster 8N9 3,2 VR6 quattro 2003/07-2006/06 3189 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
Сиденье
Arosa 6 H 1,0 1997/05-2004/06 999 куб. См, 37 кВт, 50 л.с.
Arosa 6 H 1,0 1998/10-2000/02 997 куб. См, 37 кВт, 50 л.с.
Arosa 6 H 1,4 1997/05-2004/06 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Arosa 6 H 1,4 16 V 2000/01-2004/06 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Arosa 6 H 1,4 TDI 2000/01-2004/06 1422 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Arosa 6 H 1,7 SDI 1997/08-2004/06 1716 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.0i 1996/09-1999/06 999 ccm, 37 кВт, 50 шт.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.4i 1994/06-1999/06 1390 ccm, 44 кВт, 60 шт.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.4i 16 V 1996/09-1999/06 1390 ccm, 74 кВт, 101 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1993/02-1999/06 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1994/05-1999/06 1595 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.6i 1996/07-1999/10 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.8i 1993/02-1999/06 1781 см, 66 кВт, 90 л.с
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 1.8i 16 V 1993/10-1996/08 1781 см, 95 кВт, 129 PS
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 D 1996/01-1996/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 D 1993/02-1996/08 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 SDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 TD 1993/02-1996/08 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 TDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cordoba 6K1, 6K2 1,9 TDI 1997/03-1999/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
SEAT Cordoba 6K1, 6K2 2.0i 1993/02-1999/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
SEAT Cordoba 6K2 1,0 1999/06-2002/10 999 ccm, 37 кВт, 50 шт.
SEAT Cordoba 6K2 1,4 1999/06-2002/10 1390 ccm, 44 кВт, 60 шт.
SEAT Cordoba 6K2 1,4 16 V 2000/02-2002/10 1390 ccm, 74 кВт, 100 PS
SEAT Cordoba 6K2 1,4 16 V 2000/05-2002/10 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K2 1,6 1999/06-2002/10 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6K2 1,6 1999/06-2002/10 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Cordoba 6K2 1,8 T 20 V Cupra 2000/07-2002/10 1781 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
Cordoba 6K2 1,9 SDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Cordoba 6K2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cordoba 6K2 1,9 TDI 1999/06-2002/10 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,4 1999/06-2002/12 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,4 16 V 1999/06-2002/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1.4i 1996/09-1999/06 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,6 1999/06-2002/12 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,6 1999/06-2002/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1.6i 1996/09-1999/06 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1.6i 1997/05-1999/06 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Cordoba varvar6k5 1,9 SDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 SDI 1996/09-1999/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 TDI 1997/07-1999/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 TDI 1996/08-1999/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 TDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Cordoba Vario 6K5 1,9 TDI 1999/06-2002/12 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ibiza II 6K1 1,0 1993/03-1996/09 1043 куб. См, 33 кВт, 45 л.с.
Ibiza II 6K1 1.0i 1996/09-1999/08 999 куб. См, 37 кВт, 50 л.с.
Ibiza II 6K1 1.3i 1993/03-1999/08 1272 куб. См, 40 кВт, 54 л.с.
Ibiza II 6K1 1.4i 1993/09-1999/08 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Ibiza II 6K1 1.4i 16 V 1997/06-1999/08 1390 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Ibiza II 6K1 1.6i 1996/04-1999/08 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Ibiza II 6K1 1.6i 1993/03-1999/08 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza II 6K1 1.6i 1994/09-1999/06 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza II 6K1 1.8i 1993/03-1999/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza II 6K1 1.8i 16 V 1993/11-1996/08 1781 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 D 1994/10-1996/08 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 D 1993/04-1996/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 SDI 1996/08-1999/08 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 TD 1993/03-1996/08 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 TDI 1996/08-1999/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza II 6K1 1,9 TDI 1997/02-1999/08 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Ibiza II 6K1 2.0i 1993/03-1999/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Ibiza II 6K1 2.0i 16 V 1996/08-1999/08 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Ibiza III 6K1 1,0 1999/08-2002/02 999 куб. См, 37 кВт, 50 л.с.
Ibiza III 6K1 1,4 1999/08-2002/02 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Ibiza III 6K1 1,4 16 V 1999/08-2002/02 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ibiza III 6K1 1,4 16 V 2000/05-2002/02 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza III 6K1 1,6 1999/08-2002/02 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Ibiza III 6K1 1,6 1999/08-2002/02 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza III 6K1 1,8 T 20 V Cupra 2000/07-2002/02 1781 куб. См, 115 кВт, 156 л.с.
Ibiza III 6K1 1,9 SDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Ibiza III 6K1 1,9 TDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Ibiza III 6K1 1,9 TDI 1999/08-2002/02 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Inca 6K9 1,4 16 V 2000/04-2003/06 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Inca 6K9 1.4i 1995/11-2003/06 1390 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Inca 6K9 1.6i 1997/06-2000/09 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
Inca 6K9 1.6i 1995/11-1998/05 1595 ccm, 55 кВт, 75 PS
Inca 6K9 1,7 D 1996/09-2003/06 1716 куб. См, 42 кВт, 57 л.с.
Inca 6K9 1,9 D 1995/11-2003/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Inca 6K9 1,9 SDI 1995/11-2003/06 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Inca 6K9 1,9 TDI 1996/09-2003/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Leon 1M1 1,4 16 V 1999/11-2006/06 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Leon 1M1 1,6 1999/11-2006/06 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
Leon 1M1 1,6 16 V 2000/09-2006/06 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Leon 1M1 1,8 20 V 1999/11-2006/06 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Leon 1M1 1,8 20 V T 4 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 20VT 1999/11-2006/06 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2002/02-2006/06 1781 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
Leon 1M1 1,8 T Cupra R 2003/07-2006/06 1781 куб. См, 165 кВт, 225 л.с.
Leon 1M1 1,9 SDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Leon 1M1 1,9 TDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Leon 1M1 1,9 TDI 2003/05-2006/06 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Leon 1M1 1,9 TDI 2000/09-2006/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Leon 1M1 1,9 TDI 1999/11-2006/06 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Leon 1M1 1,9 TDI Syncro 2002/05-2006/06 1896 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Leon 1M1 2,8 Cupra 4 2001/02-2006/06 2792 ccm, 150 кВт, 204 PS
Toledo II 1M2 1,4 16 V 1999/07-2006/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Toledo II 1M2 1,6 1999/04-2000/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Toledo II 1M2 1,6 16 V 2000/09-2006/05 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Toledo II 1M2 1,8 20 V 1999/04-2006/05 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Toledo II 1M2 1,8 20VT 2001/05-2006/05 1781 ccm, 132 кВт, 180 PS
Toledo II 1M2 1,9 SDI 1999/11-2004/06 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Toledo II 1M2 1,9 TDI 2000/10-2006/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Toledo II 1M2 1,9 TDI 2003/05-2006/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Toledo II 1M2 1,9 TDI 1999/04-2006/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Toledo II 1M2 1,9 TDI 1999/04-2006/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Toledo II 1M2 2,3 V5 1999/04-2001/05 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Toledo II 1M2 2,3 V5 20 V 2001/05-2006/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Skoda OCTAVIA III
Octavia 1U2 1,4 1999/04-2001/03 1397 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Octavia 1U2 1,4 16 V 2000/09-2010/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1U2 1,6 1996/09-2000/09 1598 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1U2 1,6 1997/02-2007/12 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Octavia 1U2 1,6 2000/11-2010/12 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Octavia 1U2 1,8 1996/09-2000/07 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Octavia 1U2 1,8 T 1997/08-2010/12 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia 1U2 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 ccm, 110 кВт, 150 PS
Octavia 1U2 1,9 SDI 1997/06-2003/12 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Octavia 11u2 1,9 TDI 2005/10-2010/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Octavia 1U2 1,9 TDI 1996/09-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia 1U2 1,9 TDI 1997/08-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Octavia 1U2 1,9 TDI 2002/09-2004/09 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Octavia 1U2 2,0 1999/04-2007/05 1984 см, 85 кВт, 116 PS
Octavia 1U2 RS 1,8 T 2001/05-2006/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,4 16 V 2000/08-2010/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,6 1998/07-2004/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Octavia comкомби 1U5 1,6 1998/07-2007/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Octavia comcomcombi 1U5 1,6 2000/09-2010/12 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,8 20 V 1998/07-2000/07 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Octavia Combi 1U5 1,8 T 1998/07-2010/12 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,8 T 4x4 2001/05-2006/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Octavia comcombi 1U5 1,9 SDI 1998/07-2003/12 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 2000/08-2010/12 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 2002/09-2004/09 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2010/03 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 1998/07-2006/01 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 2000/09-2006/01 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,9 TDI 4x4 1999/11-2000/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Octavia comcombi 1U5 2,0 1999/04-2007/05 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Octavia Combi 1U5 2,0 4x4 2001/05-2004/09 1984 см, 85 кВт, 116 PS
Octavia Combi 1U5 2,0 4x4 2000/01-2010/12 1984 ccm, 88 кВт, 120 PS
Octavia Combi 1U5 RS 1,8 T 2002/08-2006/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
VW
Бора 1J2 1,4 16 V 2000/03-2005/05 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Бора 1J2 1,6 2000/08-2005/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Бора 1J2 1,6 1998/10-2005/05 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Бора 1J2 1,6 16 V 2000/05-2005/05 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Bora 1J2 1,6 FSI 2002/01-2005/05 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Бора 1J2 1,8 1998/10-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Бора 1J2 1,8 4 motion 1999/02-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Bora 1J2 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Bora 1J2 1,8 T 2002/03-2005/05 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Bora 1J2 1,9 SDI 1998/10-2005/05 1896 куб. См, 50 кВт, 68 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2005/05 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/10-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 1998/12-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Bora 1J2 1,9 TDI 2000/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 1999/02-2001/06 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 1998/11-2002/04 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 кВт, 101 PS
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Бора 1J2 1,9 TDI 4 motion 2000/05-2005/05 1896 ccm, 110 кВт, 150 PS
Бора 1J2 2,0 1998/10-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Бора 1J2 2,0 4 motion 2000/04-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Бора 1J2 2,3 V5 1998/10-2000/10 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Бора 1J2 2,3 V5 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Бора 1J2 2,3 V5 4 motion 1998/12-2000/10 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Бора 1J2 2,3 V5 4 motion 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Bora Kombi 1J6 1,4 16 V 2001/09-2005/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,6 1999/05-2005/05 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,6 2000/08-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,6 16 V 2000/02-2005/05 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,6 FSI 2002/01-2005/05 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Bora Комби 1J6 1,8 4 motion 1999/05-2005/05 1781 см, 92 кВт, 125 PS
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2000/05-2005/05 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,8 T 2002/05-2005/05 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2001/05-2005/05 1896 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 2000/09-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,9 TDI 1999/05-2001/06 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4 motion 1999/05-2001/06 1896 см, 85 кВт, 115 PS
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4 motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 кВт, 130 PS
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4 motion 2001/05-2005/05 1896 ccm, 110 кВт, 150 PS
Bora Комби 1J6 1,9 TDI 4 motion 2000/09-2005/05 1896 ccm, 74 кВт, 101 PS
Bora Kombi 1J6 2,0 1999/05-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Bora Комби 1J6 2,0 4 motion 2000/04-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Bora Комби 1J6 2,3 V5 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Bora Комби 1J6 2,3 V5 1999/05-2000/10 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Bora Комби 1J6 2,3 V5 4 motion 1999/05-2000/10 2324 ccm, 110 кВт, 150 PS
Bora Комби 1J6 2,3 V5 4 motion 2000/10-2005/05 2324 ccm, 125 кВт, 170 PS
Caddy II Kasten 9K9A 1,4 2000/08-2004/01, 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 D 1995/11-2004/01, 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 SDI 1995/11-2004/01, 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Caddy II Kasten 9K9A 1,9 TDI 1996/09-2004/01, 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Caddy II Kasten 9K9A 60 1,4 1995/11-2004/01 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Caddy II Kasten 9K9A 75 1,6 1995/11-2000/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy II Kasten 9K9A 75 1,6 1995/11-1997/05 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,4 1995/11-2004/01 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,4 16 V 2000/08-2004/01 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,6 1995/11-1997/05 1595 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,6 1997/06-2000/09 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 D 1995/11-2004/01, 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 SDI 1995/11-2004/01 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Caddy II Kombi 9K9B 1,9 TDI 1996/10-2004/01 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Corrado 53I 1,8 16 V 1989/04-1992/07 1781 ccm, 100 кВт, 136 PS
Corrado 53I 1,8 G60 1988/09-1993/09 1781 ccm, 118 кВт, 160 PS
Corrado 53I 2.0i 1993/04-1995/12 1984 см, 85 кВт, 115 PS
Corrado 53I 2.0i 16 V 1991/08-1995/12 1984 ccm, 100 кВт, 136 PS
Corrado 53I 2,9 VR6 1991/08-1995/12 2861 ccm, 140 кВт, 190 PS
Golf III 1H1 1,4 1991/10-1997/08 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Golf III 1H1 1,4 1991/11-1997/08 1390 куб. См, 40 кВт, 55 л.с.
Golf III 1H1 1,6 1992/09-1997/08 1598 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III 1H1 1,8 1991/11-1997/08 1781 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III 1H1 1,8 1991/11-1997/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 1,8 Syncro 1993/01-1997/08 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 1,9 D 1991/11-1997/08 1896 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Golf III 1H1 1,9 TDGTD 1991/11-1997/08 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III 1H1 1,9 TDI 1993/09-1997/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 1,9 TDI Syncro 1995/08-1997/08 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III 1H1 2,0 1991/11-1997/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf III 1H1 2,0 GTI 16 V 1992/08-1997/08 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Golf III 1H1 2,0 Syncro 1995/08-1997/08 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf III 1H1 2,8 VR6 1992/01-1997/08 2792 ccm, 128 кВт, 174 PS
Golf III 1H1 2,9 VR6 Syncro 1994/10-1997/08 2861 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Golf III Cabriolet 1E7 1,6 1994/10-1998/05 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Golf III Cabriolet 1E7 1,8 1993/07-1998/05 1781 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III Cabriolet 1E7 1,8 1993/07-1998/05 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III Cabriolet 1E7 1,9 TDI 1996/07-1998/05 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf III Кабриолет 1E7 1,9 TDI 1995/08-1998/05 1896 см, 66 кВт, 90 л.с
Golf III Cabriolet 1E7 2,0 1993/07-1998/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,4 1993/07-1999/04 1390 куб. См, 40 кВт, 55 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,4 1993/07-1999/04 1390 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,6 1994/07-1999/04 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,8 1993/07-1999/04 1781 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,8 1993/07-1999/04 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,8 Syncro 1994/10-1999/04 1781 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 D 1993/07-1999/04 1896 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 SDI 1995/07-1999/04 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 TD 1993/07-1999/04 1896 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 TDI 1996/04-1999/04 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 TDI 1994/03-1999/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III Variant 1H5 1,9 TDI Syncro 1995/07-1999/04 1896 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf III Variant 1H5 2,0 1993/07-1999/04 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf III Variant 1H5 2,0 Syncro 1995/08-1999/04 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf III Variant 1H5 2,9 VR6 Syncro 1994/10-1999/04 2861 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Golf IV 1J1 1,4 16 V 1997/08-2005/06 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
