Описание
47911-AV700
47911AV700
0265007463
0 265 007 463
NISSAN PRIMERA (P12) 1,6 QG16DE 1597CC 80KW седан 2002-
NISSAN PRIMERA (P12) 1,6 QG16DE 1597CC 78KW седан 2002-
NISSAN PRIMERA (P12) 1,8 QG18DE 1769CC 85KW седан 2002-
NISSAN PRIMERA (P12) 1,9 dCi 1870CC 85 кВт седан 2002-
NISSAN PRIMERA (P12) 1,9 dCi 1870CC 88KW седан 2003-
NISSAN PRIMERA (P12) 2,0 QR20DE 1998CC 103KW седан 2002-
NISSAN PRIMERA (P12) 2,2 dCi YD22DDT 2184CC 102KW седан 2003-
NISSAN PRIMERA (P12) 2,2 Di YD22DDT 2184CC 93 кВт салон 2002-
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 1,6 Visia QG16DE 1597CC 80 KW Estate 2002-
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 1,8 QG18DE 1769CC 85 кВт Estate 2002-
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 1,9 dCi 1870CC 85 KW Estate 2002-
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 1,9 dCi 1870CC 88KW Estate 2003-
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 2,0 QR20DE 1998CC 103KW 2002-
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 2,2 dCi YD22DDT 2184CC 102KW Estate 2003-
NISSAN PRIMERA Estate (WP12) 2,2 Di YD22DDT 2184CC 93 kw Estate 2002-
NISSAN PRIMERA хэтчбек (P12) 1,6 QG16DE 1597CC 78 кВт хэтчбек 2002-
NISSAN PRIMERA хэтчбек (P12) 1,6 QG16DE 1597CC 80 кВт хэтчбек 2002-
NISSAN PRIMERA хэтчбек (P12) 1,8 QG18DE 1769CC 85 кВт хэтчбек 2002-
NISSAN PRIMERA хэтчбек (P12) 1,9 dCi 1870CC 85 кВт хэтчбек 2002-
NISSAN PRIMERA хэтчбек (P12) 1,9 dCi 1870CC 88 кВт хэтчбек 2003-
NISSAN PRIMERA хэтчбек (P12) 2,0 QR20DE 1998CC 103KW хэтчбек 2002-
NISSAN PRIMERA хэтчбек (P12) 2,2 dCi YD22DDT 2184CC 102KW хэтчбек 2003-
NISSAN PRIMERA хэтчбек (P12) 2,2 Di YD22DDT 2184CC 93 кВт хэтчбек 2002-
Характеристики
- Диапазон измерения
- 30739, 15101104, N87611, 901207, ADN17162, SS20260, 400202, 151104
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Повторяемость
- x
- Линейный
- 1060339, J5001004, 292216, 06S451, V38720030
- Разрешение
- 47911-AV700 47911AV700 0265007463 0 265 007 463
- Чувствительность
- TF-A1037
- Бренд
- TROFOM
- Гистерезис
- x