Описание












Az1053 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одеждадлина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
![]() | ||||||
3T | 41 | 69 | 33 | 100/7 | 96-100 | |
4Т | 43 | 72 | 35 | 110/9 | 100-106 | |
5 T | 45 | 76 | 37 | 120/11 | 106-112 | |
До 6 ти лет | 48 | 80 | 39 | 130/13 | 112-118 | |
7 T | 51 | 84 | 42 | 140/15 | 118-124 |
Az1062 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одеждадлина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 46 | 58 | 37 | 100 | 96-100 |
4Т | 49 | 61 | 39 | 110 | 100-106 | |
5 T | 52 | 64 ГБ | 41 | 120 | 106-112 | |
До 6 ти лет | 56 | 68 | 43 | 130 | 112-118 | |
7 T | 60 | 72 | 45 | 140 | 118-124 |
AZ1766 | Размер | Одежда Длина (См) | Рукав Длина (См) | Обхват груди (См) | Тег Размеры | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T | 41 | 35 | 68 | 100 | 96-100 |
4Т | 43 | 37 | 71 | 110 | 100-106 | |
5 T | 46 | 40 | 74 | 120 | 106-112 | |
До 6 ти лет | 50 | 42 | 77 | 130 | 112-118 | |
7 T | 53 | 45 | 80 | 140 | 118-124 |
AZ1192 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 39 | 58 | 90 | |
4 T/110 | 41 | 60 | 100 | ||
5 T/120 | 43 | 62 | 110 | ||
6 T/130 | 45 | 64 ГБ | 120 | ||
7 T/140 | 47 (Европа) | 66 | 130 |












Характеристики
- Бренд
- MODENGYUNMA
- Стиль
- Модное
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Номер модели
- AZ1053-H
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип рисунка
- Животные
- Пол
- Девочки
- Тип ткани
- Оксфорд
- Воротник
- С капюшоном
- Название отдела
- Дети
- Длина одежды
- Короткая
- Тип верхней одежды
- Куртки