Описание
Мужской Размер (см/кг) | ||||||||
Размер | Длина | Обхват груди | Плечо + рукав | Высота | Вес | |||
165/S | 70 | 114 | 73 | 165-170 | 52,5-62,5 | |||
170/м | 71 | 118 | 75 | 170-174 | 62,5-70 | |||
175/L | 72 | 122 | 77 | 174-178 | 70-77,5 | |||
180/XL | 73 | 126 | 79 | 178-180 | 77,5-85 | |||
185/XXL | 74 | 130 | 81 | 180-185 | 85-92,5 | |||
190/3XL | 76 | 134 | 83 | 185-190 | 92,5-97,5 | |||
Женский Размер (см/кг) | ||||||||
Размер | Длина | Обхват груди | Плечо + рукав | Высота | Вес | |||
155/S | 62 | 102 | 67 | 155-160 | 42,5-50 | |||
160/м | 64 ГБ | 106 | 69 | 160-163 | В переменного тока, 50-57,5 | |||
165/L | 66 | 110 | 71 | 163-166 | 55-62,5 | |||
170/XL | 68 | 114 | 73 | 166-169 | 62,5-70 | |||
175/XXL | 70 | 118 | 75 | 169-174 | 70-75 | |||
180/3XL | 72 | 122 | 77 | 174-180 | 75-80 |
Характеристики
- Бренд
- Be A Wolf
- Материал
- Полиэстер
- Пол
- Влюбленные
- Вес
- 1.2kg
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Особенности
- Термальный / Антистатический / Ветрозащитный / Защита от воды
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип куртки для прогулок
- Ветровка
- Технология материала
- Мембрана «Гор-Текс»