Описание

MITSUBISHI COLT V (CJ _, CP _) 1300 (CJ1A) | 06,2000 | -09,2003 | 60 | 82 | 1299 | Хэтчбэк |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2,0 i 16 V (D22A, D27A) | 04,1991 | -11,1995 | 110 | 150 | 1997 | Купе |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) 2,0 i 16 V 4WD (D22A, D27A) | 04,1991 | -11,1995 | 110 | 150 | 1997 | Купе |
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16 V (D32A) | 12,1995 | -04,1999 | 107 | 146 | 1997 | Купе |
MITSUBISHI EXPO (N3_W, N4_W) 2,0 (N33W) | 10,1992 | -10,1998 | 98 | 133 | 1997 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI EXPO (N3_W, N4_W) 2,0 4WD (N43W) | 10,1992 | -10,1998 | 98 | 133 | 1997 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2,0 GTI 16 V (E39A, E38A, | 11,1988 | -10,1992 | 106 | 144 | 1983 | Хэтчбэк |
E33A) | ||||||
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2,0 GTI 16 V (E39A, E38A, | 11,1988 | -10,1992 | 107 | 146 | 1997 | Хэтчбэк |
E33A) | ||||||
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2,0 GTI 16 V 4x4 (E38A, E39A, | 07,1989 | -12,1992 | 106 | 144 | 1983 | Хэтчбэк |
E33A) | ||||||
MITSUBISHI GALANT седан IV (E3_A) 2,0 GTi 16 V (E39A, | 11,1987 | -10,1992 | 106 | 144 | 1983 | Седан |
E38A, E33A) | ||||||
MITSUBISHI GALANT седан IV (E3_A) 2,0 GTi 16 V (E39A, | 09,1991 | -10,1992 | 107 | 145 | 1997 | Седан |
E38A, E33A) | ||||||
MITSUBISHI GALANT седан IV (E3_A) 2,0 GTi 16 V 4WD | 06,1988 | -10,1992 | 106 | 144 | 1983 | Седан |
(E39A, E38A, E33A) | ||||||
MITSUBISHI GALANT седан IV (E3_A) 2,0 GTI 16 V Cat 4WD | 09,1991 | -10,1992 | 110 | 150 | 1997 | Седан |
(E38A, E39A, E33A) | ||||||
Коробка MITSUBISHI L 300 III (P0_V, P1_V, P_2V) 2,0 (P23V, | 06,1994 | -05,1996 | 78 | 106 | 1997 | Коробка |
P03V, P13V) | ||||||
MITSUBISHI L 300 III шина (P0_W, P1_W, P2_W) 2,0 i (P00W, | 06,1994 | -10,1998 | 83 | 113 | 1997 | Автобус |
P03W, P13W) | ||||||
MITSUBISHI L 300 III платформа/Шасси (P1_T) 2,0 (P13T) | 07,1994 | -04,2000 | 85 | 116 | 1997 | Бортовой платформой/ходовая часть |
MITSUBISHI L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2,0 | 12,1994 | -10,2002 | 83 | 113 | 1997 | Коробка |
(PA3W) | ||||||
Шина MITSUBISHI L 400 (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2,0 | 09,1995 | -10,2002 | 83 | 113 | 1997 | Автобус |
(PA3W) | ||||||
Шина MITSUBISHI L 400 (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2,0 | 05,1995 | -05,2000 | 85 | 115 | 1997 | Автобус |
16 в (PA3V/W, PB3V, PA3W) | ||||||
MITSUBISHI LANCER Estate (CS_W) 1,6 | 09,2003 | -10,2008 | 72 | 98 | 1584 | Универсал |
MITSUBISHI LANCER Estate (CS_W) 2,0 | 09,2003 | -12,2007 | 99 | 135 | 1997 | Универсал |
MITSUBISHI LANCER салон (CS_A, CT0) 1,3 | 09,2003 | - | 60 | 82 | 1299 | Седан |
MITSUBISHI LANCER салон (CS_A, CT0) 1,6 (CS3A) | 09,2003 | - | 72 | 98 | 1584 | Седан |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 2,0 (CS9A) | 12,2003 | - | 99 | 135 | 1997 | Седан |
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2,0 (CU2W) | 05,2003 | -10,2006 | 100 | 136 | 1997 | Закрытый внедорожный |
Транспортное средство | ||||||
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2,0 4WD (CU2W) | 05,2003 | -10,2006 | 93 | 126 | 1997 | Закрытый внедорожный |
Транспортное средство | ||||||
MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2,0 4WD (CU2W) | 05,2003 | -10,2006 | 100 | 136 | 1997 | Закрытый внедорожный |
Транспортное средство | ||||||
MITSUBISHI SANTAMO 2,0 16 V | 05,1999 | -12,2004 | 102 | 139 | 1997 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI SANTAMO 2,0 16 V 4WD | 05,1999 | -12,2004 | 102 | 139 | 1997 | MPV Субару Outback |
Мицубиси Спейс Бегун (N1_W, N2_W) 2,0 16 V | 06,1997 | -08,1999 | 98 | 133 | 1997 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2,0 (N63W) | 08,1999-08,2002 | 100 | 136 | 1997 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1,3 16 V (DG1A) | 12,1998-12,2004 | 61 | 83 | 1299 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1,3 16 V (DG1A) | 09,2000-12,2004 | 60 | 82 | 1299 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1,3 16 V (DG1A) | 06,1998-12,2004 | 63 | 86 | 1299 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A) 1,6 16 V (DG3A) | 01,2001-12,2004 | 72 | 98 | 1584 | MPV Субару Outback |
MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2,0 | 10,1998-12,2004 | 98 | 133 | 1997 | MPV Субару Outback |
Характеристики
- Тип
- Тип переключателя
- Диапазон измерения
- MD615571
- Чувствительность
- tf-t254
- Линейный
- MD 615571
- Разрешение
- x
- Гистерезис
- x
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Бренд
- TROFOM
- Повторяемость
- x
- Car Make
- Mitsubishi
- OE 1
- MD615571
- OE 2
- MD 615571