Описание
Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Audi | A1 | 2010 | 8X1 [2010-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2011 | 8X1 [2010-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2011 | 8XA [2011-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2012 | 8X1 [2010-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2012 | 8XA [2011-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2013 | 8X1 [2010-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2013 | 8XA [2011-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2014 | 8X1 [2010-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2014 | 8XA [2011-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | В 2015 году | 8X1 [2010-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | В 2015 году | 8XA [2011-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2016 | 8X1 [2010-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2016 | 8XA [2011-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2017 | 8X1 [2010-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A1 | 2017 | 8XA [2011-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 TFSI | 1390ccm 122HP 90KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A2 | 2000 | 8Z0 [2000-2005] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A2 | 2001 | 8Z0 [2000-2005] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A2 | 2002 | 8Z0 [2000-2005] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A2 | 2002 | 8Z0 [2000-2005] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 FSI | 1598ccm 110HP 81KW (бензиновый двигатель) | |
Audi | A2 | 2003 | 8Z0 [2000-2005] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 75HP 55KW (бензиновый двигатель) |
Примечания | Сделать | Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Сиденье | Ibiza | 2010 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2011 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2011 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2012 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2012 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2013 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2013 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2014 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2014 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | В 2015 году | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | В 2015 году | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2016 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2016 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2017 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza | 2017 | MK V [2008-2017] Хэтчбек | Хэтчбэк | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza Sportcoupe | 2008 | MK V [2008-2017] Купе | Купе | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza Sportcoupe | 2008 | MK V [2008-2017] Купе | Купе | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza Sportcoupe | 2009 | MK V [2008-2017] Купе | Купе | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza Sportcoupe | 2009 | MK V [2008-2017] Купе | Купе | 1,6 | 1598ccm 105HP 77KW (бензиновый двигатель) | |
Сиденье | Ibiza Sportcoupe | 2010 | MK V [2008-2017] Купе | Купе | 1,4 | 1390ccm 85HP 63KW (бензиновый двигатель) |
Набор из 16 впускных и выпускные клапаны для AUDI A1 A2 SEAT IBIZA III IV INCA LEON SKODA VW
I. запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
II. номер детали oem
Впускной клапан VW 036 109 601 S VW 036 109 601 AD Выпускной клапан VW 036 109 611 K VW 036 109 611 AE
III. подходит для следующих
Audi/Seat/Skoda/Volkswagen
Совместимых двигателей:
1,4 16 V/1,6 FSi 16 V/1.2i 12 V/1,4 FSi 16 V/1.4i 16 V/1,2 HTP 12 V/1,2 9N 12 V
Код двигателя:
AUA/BBY/BAD/BAG/BLF/BLP/AZQ/BME/APE/AUB/
AHW/AUA/AQQ/AXP/BCA/AFK/ANM/BBY/AUS/AZD/
ATN/BCB/BTG/BXW/AZQ/BME/BTS/DOHC/AUA/AUB/
AFH/BBY/BXW/AXP/BCA/BLF/BTS/AZQ/BME SOHC/
AUA/AHW/AKQ/APE/BCA/ANM/AFK/AUB/BBY/ARR/
BWK/CAVA/avd/ARC/AVY/ATN/AZD/BAG/BLF/BLP/BTS
Характеристики
- Номер модели
- INTAKE&EXHAUST VALVES FOR AUDI A1 A2 SEAT IBIZA III IV INCA LEON SKODA
- Материал
- 036 109 611 K 036 109 611 AE 036 109 601 S 036 109 601 AD
- Бренд
- NSGMXT