Описание
Топ Размеры (См) | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава |
Один размер | |||||
XS | |||||
S | 53 | 106-130 | 57 | 46 | |
М | 54 | 110-140 | 58 | 46 | |
L | 55 | 114-150 | 59 | 46 | |
XL | |||||
2XL | |||||
3XL | |||||
4XL | |||||
5XL | |||||
6XL |
Брюки Размеры (См) | Обхват талии | Обхват бедер | ; Длина брюк; объем талии | -- | -- |
Один размер | |||||
XS | |||||
S | 62-94 | 96-128 | 95 | ||
М | 66-98 | 100-132 | 96 | ||
L | 70-102 | 104-136 | 96 | ||
XL | |||||
2XL | |||||
3XL | |||||
4XL | |||||
5XL | |||||
6XL |
"Размер измеряется нами,
Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см."




Характеристики
- Бренд
- CLUXERCER
- Материал
- COTTON / Хлопчатобумажные смеси
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- 10866
- Декор
- Вышивка
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Геометрический
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Пол
- Для женщин