Описание
![]() |
ОС: Android 8,1 | Процессор:MTK6763 Octa Core |
Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:6,0 ''18:9 FHD + |
Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP |
Встроенная память: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 21.0MP + 5.0MP |
Батарея: 13000 мА-ч | Особенности: 2160x1080 Пиксели |
Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. Адаптер type-C-1 шт. 1 x Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) 1 x защитная пленка | Сети, выполните следующие действия: GSM 850/900/1800/1900 МГц WCDMA 900/2100 МГц FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц |














1. MTK6763 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,0 ГГц, высокая производительность, работает быстро и работают плавно.
2. 6,0 дюймовый дисплей super vision, держите свое будущее на ладони, 2160*1080 пикселей, экран incell FHD + Corning Gorilla glass 4, соотношение 18:9, небольшой корпус, большой обзор.
3. Камера заднего вида 1,8 МП sony IMX230 + Мп F/, в два раза веселее фотографировать, делать красивые фотографии.
4. 8.0MP (SW: 13.0MP) + 5.0MP F/2,2 фронтальные камеры с селфи софтлайт, хорошо подходит для видеочата и любителя селфи.
5. Питание от супер высокой емкости батареи до 13000 мАч, супер долгий срок службы в использовании, поддержка 10 Вт беспроводной зарядки.
6. Поддержка volte, эта функция основана на локальном операторе.
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | Мощность 5 |
Центральный процессор (ЦП) | MTK6763 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,0 ГГц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Графический процессор | Рука Mali-G71 MP2 700 МГц |
Оболочки Материал | GE-поликарбонат + алюминиевый сплав |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 8,1 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | Высокоскоростная tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, чешский, голландский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, Испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, чешский, урду, армянин |
Дополнительные Особенности | OTG, FM, volte, Беспроводная зарядка, обычное программное обеспечение Google |
Сертификация | CE, MSDS, un38,3, GMS |
Отпечатков пальцев | Боковой сканер отпечатков пальцев |
Сеть | |
4G диапазоны | FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
3g полос | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) МГц |
2G полос | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WI-FI | 802,11 a/b/g/n, 2,4G + 5G |
Gps | Да, ГЛОНАСС |
Bluetooth | V4.1 |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,0 дюймов |
Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 2160x1080 пикселей |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 4 |
Машина для ламинирования | Incell |
Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
Камера | |
Камера Количество | 4 |
Фронтальная камера | 8MP (SW: 13MP) + 5MP |
Передний фонарь | Да |
Задняя Камера | 21MP sony IMX230 + 5MP |
Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
Камера Функция | Сенсорный фокус |
Диафрагма | F1.8 задняя, F2.2 Передняя |
Запись видео | Да |
Подключение | |
Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
Батарея | |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 13000 мА-ч |
Время работы в разговорном режиме | 52 часов |
Время работы в режиме ожидания: | 1100 часов |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 10 Вт Беспроводное зарядное устройство, 5 V 5A, 9 V 2A |
Размеры и Вес | |
Размер | 169,4*80,2*15,8 мм |
Вес | 330 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор 1 х булавка для извлечения USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 x адаптер usb type-C до 3,5 мм Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. 1 х адаптер для использования на ходу |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 2
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 21MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2160x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- QWERTY-клавиатура
- Размер экрана, дюймов
- 6.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Английский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 13000mAh
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2018
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Model
- Ulefone Power 5
- OS
- Android 8.1
- Network
- GSM/WCDMA/LTE
- 2G
- GSM 850/900/1800/1900MHz
- 3G
- WCDMA 900/2100MHZ
- 4G
- FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz
- Camera Type
- Front & Back Camera
- Size
- 169.4*80.2*15.8mm
- Google Play
- Yes
- Talk Time
- According to use
- Display Color
- Color
- Recording Definition
- 1080P
- CPU Manufacturer
- MTK