Описание





1.Android 8,1ОС, емкостный экран с разрешением 1024*600 HD
2. Процессор:MTK8227LЧетырехъядерный процессор ARM A7 1,2 ГГц, 16 ГБ rom,
3.Радио чип ST7786+ Чип усилителяTDA7851
4. Интернет-развлечения,Встроенная технология Wi-FiМодуль и поддержка 3g Dongle
5. Множество бесплатных приложений, GOOGLE PLAY готовы.
6. Встроенная программа автомобильного видеорегистратора (работа с дополнительной usb-камерой)
7.Поддержка OEM рулевого колеса автомобиля медиа-контроль
8. ПоддержкаGoogle КартыИнтернет навигация


Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | DDR 3 1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор и частота | MTK8227L четырехъядерный 1,2 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAND флэш-память | Встроенная флеш-память NAND объемом 16 Гб (около 10 ГБ для личного использования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языки меню (OSD) | Русский, английский, китайский, испанский, португальский, итальянский, французский, голландский, турецкий, шведский, норвежский, польский, японский, корейский, малайский, индонезийский (более 60 видов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный Особенности | DVD + gps + FM/AM радио + RDS + Bluetooth + SD/USB + SWC + встроенный WiFi + встроенный DVR Поддержка OBD/3g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опционально | DVR; DVB-T2/DVB-T MPEG4 цифровой ТВ-приставка и т. Д. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы скорректировать цену перед оплатой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Цифровой TFT ЖК-монитор 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1024*600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Высококачественный емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иконки съемный | Да, можно изменить положение значка на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Сделай сам» (Main Menu Дисплей | Вы можете тащить Панель поиска, widgets погоды, музыку/радио/bt-стерео плеер, приложения или другие закладки в основном меню для отображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3g | Поддержка WCDMA, 3g ключ исключен: WCDMA, EVDO, TD-SCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Встроенный WiFi модем, Поддержка стандарта 802.11b/g/n WLAN, высокая производительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Файл Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копирования файлов и обнаружения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android приложения Установка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные функции | Поддержка загрузки, установки и удаления более тысяч приложений для android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный программное обеспечение редактирования | Поддержка чтения и правки Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT при загрузке и установке программного обеспечения для офиса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стационарных приложений | Погода, часы, обои (живые обои orDIY обои из галерея фотографий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход метод | Google, sougou, вечный календарь, google переводчик и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь инструменты | MSN, Skype, Gmail, Twitter, Facebook, QQ, блоги и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D игры | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gps Gps чип MT6625
|


Возврат и замена возможны
Все товары абсолютно новые прямо с фабрики. В чехол, который вы получаете бракованный товар, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 3 дней после того, как знак на квитанции. Мы вернем или заменим его. Возврат в течение 7 дней после получения может быть возвращен (исключая перевозку груза)
Возврат в течение 20 дней после получения может быть заменен. Возврат в течение 1 года с даты покупки может быть отремонтирован.
Это ответственность клиентов, чтобы оплатить возврат почтовых отправлений и отправить товар обратно к нам. Мы отправим его обратно за наш счет.
Все возвраты должны быть подтверждены нашим персоналом после обслуживания, мы не несем ответственности за любую возвращенную посылка без предварительного уведомления. Для недефектных возвратов, будет применена пошлина.
Один год заводской гарантии (аксессуары не включены).
Гарантия будет отменена
(1) ущерб, вызванный: неоправданный износ, грязь, неправильное использование, неправильная установка или эксплуатация, беззаботность, авария.
(2) любые повреждения, вызванные неправильной упаковкой, когда покупатели возвращают товар нам.
(3) Если товар был демонтирован или отремонтирован неавторизованным лицом.
Мы профессиональная автомобильная аудио и видео фабрика с 8 лет, поэтому большинство устройств готовы на складе.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете отправить письмо из нашего сервисного центра магазина, дайте инженеру-Simon
Характеристики
- Бренд
- MEKEDE
- Din
- Двойной DIN
- TF/Micro SD Слот
- 2
- Разрешение
- 1024*600
- Размер Изделия
- 7inch
- Название Модели
- MKD-39L
- Интерфейс
- plug and play
- Операционная система
- Windows CE
- Формат цифровых медиаданных
- DVD-R / RW / WMA / Видео CD / Mp4 / CD / Mp3 / DVD-RAM / JPEG
- Максимальная внешняя память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 256 МБ
- Вес товара
- 3kg
- Особые характеристики
- Встроенный GPS / Радио тюнер / Сенсорный экран / Диск CD-RW / Заряжающий / Кассетный проигрыватель / CD-проигрыватель / FM-передатчик / Bluetooth / MP3 плееры / Мобильный телефон / Телевизор
- Тип материала
- Good
- Размер экрана, дюймов
- 7"
- Входная Мощность
- 4*45
- Язык экранного меню
- Китайский (упрощенный) / Английский / Норвежский / Эстонский / Арабский / Хорватский / Латиница / Испанский / French / Хинди / Чешский / Греческий / Венгерский / Вьетнамский / Болгарский / Румынский / Беларуский / Финский / Голландский / Словацкий / Русский / Японский / Турецкий / Малайский / Сербский / Украинский / Литовский / Исландский / Латышский / Словенский / Филиппинка / Немецкий / Ирландские / Корейский / Индонезия / Итальянский / Португальский / Китайский (Традиционный) / Датский / Валлийский / Персидский / Тайский / Польский / Шведский
- Особая характеристика
- Встроенный динамик/микрофон / Поддержка управления рулевым колесом / Поддержка Can-шины
- Для марки/модели автомобиля
- Фольксваген
- Volkswagen модель
- Volkswagen Tiguan
- Tiguan - год
- 2014 / 2009 / 2015 / 2013 / 2008 / 2012 / 2010 / 2007 / 2011
- Напряжение
- 12 В
- ПЗУ
- Other
- CPU
- MT8227 Quad Core 1.2GHz
- Screen
- Resolution 1024*600
- Platform
- 1G RAM 16G ROM
- support
- Steering wheel control, DVR DAB+ OBD II