Описание
<
ОбщиеИнформация | ||||||||||
Совместимость | ДляИвеко дейлиНа каждый день4Gen2011-2014 | |||||||||
Технические характеристики | ||||||||||
ИзображениеСенсор | Реальная1/3SonyCCD | |||||||||
ОбъективМатериалы | 100%Стекло | |||||||||
ЭффективныйПиксели | 752times582Пиксели | |||||||||
По горизонталиРезолюции | 600ТВЛинии | |||||||||
ПолеВидУгол обзора | 170deg(Диагональ), 130 градусов(H), 125 град (V) | |||||||||
ЗондированияЗона | 3,8 мм * 2,9 мм | |||||||||
ЗатвораСкорость | 1-1/12000 | |||||||||
ГаммаНет. | 0,45 | |||||||||
НочьВидение | Поддержка(Ик) | |||||||||
ОбъективССветодиодныйСветильник | Нет | |||||||||
ПарковкиРуководствоЛиния | Нет(CCDДатчикDon'tПоддержка) | |||||||||
РуководствоЛинияПереключатель | Нет | |||||||||
Свойство imagetype | Зеркальная поверхностьИзображение | |||||||||
Зеркало/оригиналПереключатель | Нет | |||||||||
ТВСистемы | NTSC(PALПо желанию, то, пожалуйста,ОставьтеВСообщите нам об этом) | |||||||||
ВидеоВыход | CVBSRCAРазъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
МинимумПодсветка | 0,01Люкс/ф = 1,2 (0LuxСИКOn) | |||||||||
МощностьПоставка | DC12V | |||||||||
МощностьРасход | 130mA | |||||||||
РабочаяТемпература | -20C ~ 75C, RH95%Макс | |||||||||
Коробка для храненияТемпература | -40C ~ 80C, RH95%Макс | |||||||||
ВодонепроницаемыйСкорость | IP67/IP68 | |||||||||
ВидеоКабель | 10Метров |
Характеристики
- Тип сигнализации
- Задняя часть
- Способ подключения
- Проволока
- Тип материала
- АБС-пластик
- Материал корпуса
- Пластик
- Длина видеокабеля
- 10 М
- Материал объектива
- Пластик + стекло
- Направляющие линии
- Да
- Бренд
- FEELDO