Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Длина брюк | Обхват бедер |
См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
8 лет | 120 | 33 | 12,99 | 28 | 11,02 | 21 | 8,27 | 29 | 11,42 | / | # Низким ценам! |
До 10 ти лет | 130 | 35 | 13,78 | 31 | 12,20 | 22 | 8,66 | 30,2 | 11,89 | / | # Низким ценам! |
Для детей возрастом 12 лет | 140 | 37 | 14,57 | 34 | 13,39 | 23 | 9,06 | 32 | 12,60 | / | # Низким ценам! |
До 14 ти лет | 150 | 39 | 15,35 | 37 | 14,57 | 24 | 9,45 | 33,5 | 13,19 | / | # Низким ценам! |
15 T | 160 | 41 | 16,14 | 40 | 15,75 | 25 | 9,84 | 35 | 13,78 | / | # Низким ценам! |
16 T | 170 | 43 | 16,93 | 43 | 16,93 | 26 | 10,24 | 36,5 | 14,37 | / | # Низким ценам! |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |