Описание
Параметры:
Вакуумный насос | |
Номинальное напряжение | DC 3,7 V |
Тесты состоянии | От 0 до 200 мм рт. Ст. В резервуаре куб. См |
Номинальный ток | <500mA |
Инфляция времени | <6 s (от 0 до 200 мм рт. Ст. В резервуаре куб. См) |
Воздушный поток | 2.0LPM/мин |
Давление | > 400 мм рт |
Вакуумная | ≤-375 мм рт. Ст. (-50 кПа) |
Шум | <60dB |
Срока службы | > 30000 раз (50 с ВКЛ., 20 с Выкл.) |
Электромагнитный клапан | |
Номинальное напряжение | DC 5,0 V |
Номинальный ток | <350mA |
Выход | 1,7 W |
Макс Давление | Макс-400 мм рт |
Общие Давление | -300 мм РТ |
Сопротивления постоянного тока | 15±10% Ω |
Утечки | ≤ 5,0 мм рт. Ст./5S (100 мм рт. Ст. В резервуаре 500 куб. См) |
Скорость выхлопных газов | <3 С (-300 мм рт. Ст. В резервуаре куб. См) |
Черчение:
Посылка включает в себя:
1 х вакуумный насос
1 х электромагнитный клапан
Характеристики
- Питание
- Электрический
- Давление
- Низкое давление
- Применение
- Пневматический насос / Other
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Номер модели
- Vacuum Pump
- Основы
- Вакуумный насос
- Структура
- Vacuum Pump
- Топливо
- Electricity