Описание
Таблица размеров Шорт: см (1 см = 0,394 дюйма) | ||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Образными | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
М | 76,0 | 29,9 | 107,0 | 42,1 | 48,5 | 19,1 | - | - |
L | 80,0 | 31,5 | 112,0 | 44,1 | 49,5 | 19,5 | - | - |
XL | 84,0 | 33,1 | 117,0 | 46,1 | 50,5 | 19,9 | - | - |
XXL | 88,0 | 34,6 | 122,0 | 48,0 | 51,5 | 20,3 | - | - |
Примечание: 1. это Азиатский Размер, он меньше, чем размер США/ЕС. пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров, чтобы выбрать свой размер. если вы не можете подтвердить, пожалуйста, оставьте свой вес и рост. | ||||||||
2. Все размеры измеряются вручную, могут быть отклонения на 2-3 см | ||||||||
Метод измерения | ||||||||
![]() |
Характеристики
- Бренд
- MANTORS
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Крой
- Прямой
- Длина
- До колен
- Тип брюк
- REGULAR
- Номер модели
- CC002
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- NONE
- Место происхождения
- Кита (материк)
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Шорты
- Model
- CC002
- Men Shorts
- short homme
- men clothes 2018
- Summer Style
- summer shorts men
- pantalon corto hombre
- Men Casual Shorts
- Short For Men
- shorts for man
- shorts men fashion boardshorts
- summer men shorts
- mens shorts summer