Описание
Ограничения | Бренд | Модель | Туфли на платформе | Тип | Год постройки | Мотор |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 GTI | 2009/06-2013/11 | 1984 куб. См, 147 кВт, 200 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 GTI | 2011/05-2012/11 | 1984 куб. См, 173 кВт, 235 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 R 4 motion | 2009/11-2011/05 | 1984 куб. См, 195 кВт, 265 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 R 4 motion | 2009/11-2012/11 | 1984 куб. См, 199 кВт, 270 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 R 4 motion | 2009/11-2013/11 | 1984 куб. См, 188 кВт, 256 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 TDI | 2008/10-2012/11 | 1968 куб. См, 100 кВт, 136 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 TDI | 2008/10-2012/11 | 1968 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 TDI | 2008/10-2013/05 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 TDI | 2009/04-2012/11 | 1968 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | 2,0 TDI 4 motion | 2009/05-2012/11 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Гольф VI | 5K1 | Blue E-движения | 2010/12-2013/11 | 65 кВт, 88 пс | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 1,8 TSI | 2009/11-2010/11 | 1798 куб. См, 112 кВт, 152 л.с. | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 2,0 BlueTDI | 2009/01-2010/11 | 1968 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 2,0 TDI | 2005/08-2009/05 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 2,0 TDI | 2005/08-2009/05 | 1968 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 2,0 TDI | 2005/08-2010/11 | 1968 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 2,0 TDI 16 V | 2005/08-2010/11 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 2,0 TDI 16 V 4 motion | 2005/08-2010/11 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 2,0 TDI 4 motion | 2005/08-2009/05 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Passat вариант | 3C5 | 2,0 TDI 4 motion | 2009/05-2010/11 | 1968 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Ограничения | Бренд | Модель | Туфли на платформе | Тип | Год постройки | Мотор |
VW | Golf V | 1K1 | 1,4 16 V | 2003/10-2006/05 | 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,4 16 V | 2006/05-2008/11 | 1390 куб. См, 59 кВт, 80 пс | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,4 FSI | 2003/10-2006/07 | 1390 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,4 TSI | 2005/11-2008/11 | 1390 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,4 TSI | 2006/05-2008/11 | 1390 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,4 TSI | 2007/05-2008/11 | 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,6 | 2004/01-2008/11 | 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,6 FSI | 2003/10-2008/07 | 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,6 MultiFuel | 2007/10-2008/11 | 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,8 GTI | 2006/08-2008/11 | 1781 куб. См, 132 кВт, 179 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,9 TDI | 2003/10-2008/11 | 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,9 TDI | 2004/05-2008/11 | 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
VW | Golf V | 1K1 | 1,9 TDI 4 motion | 2004/08-2008/11 | 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 2,0 | 2006/08-2008/11 | 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 2,0 FSI | 2004/01-2008/11 | 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 2,0 FSI 4 motion | 2004/08-2008/11 | 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 2,0 GTI | 2004/10-2009/02 | 1984 куб. См, 147 кВт, 200 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 2,0 GTI | 2006/09-2008/12 | 1984 куб. См, 169 кВт, 230 л.с. | |
VW | Golf V | 1K1 | 2,0 SDI | 2004/01-2008/11 | 1968 куб. См, 55 кВт, 75 пс | |
VW | Golf V | 1K1 | 2,0 TDI | 2003/10-2008/11 | 1968 куб. См, 100 кВт, 136 л.с. |
Защелка замка для VW GOLF 5 V GOLF 6 VI PASSAT 3C5 VARIANT ab 2005 2,0 1,9 TDI 4 motion 1,4 TSI 1,6 FSI 3,2 1,8 TSI 2,0 GTI
Oe #:
1K6 827 505 E 9B9
5K0 827 505 A 9B9
1T0 827 505 H 9B9
Характеристики
- Номер модели
- 1K6827505E9B9 5K0827505A9B9 1T0827505H9B9
- Материал
- For VW GOLF 5 V GOLF 6 VI PASSAT 3C5 VARIANT ab 2005
- Бренд
- NSGMXT