Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Линия талии | Одежда с длинными | Рукав Длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 86 | 33,86 | 78 | 30,71 | 64 ГБ | 25,20 | 57 | 22,44 |
М | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 82 | 32,28 | 65 | 25,59 | 58 | 22,83 |
L | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 | 59 | 23,23 |
XL | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 90 | 35,43 | 67 | 26,38 | 60 | 23,62 |
2XL | 41 | 16,14 | 102 | 40,16 | 94 | 37,01 | 68 | 26,77 | 61 | 24,02 |
3XL | 42 | 16,54 | 106 | 41,73 | 98 | 38,58 | 69 | 27,17 | 62 | 24,41 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |