Описание




LOPOR 520 цепи 40т 41 Т 42 43 T 44 т 45 47 т 48 50 T 51 т 52 зубы для HONDA XL-X250 XL250 XL350 XL400 XL500 XL600 XL 250 350 400
38 зубов | ||
Honda дорожного движения | ||
XL350 RF, RG, RH | 85-87 | ND03 |
39 зубов | ||
Honda дорожного движения | ||
XL500 SZ, SA, SB | 79-81 | PD01 |
40 зубьями | ||
Хонда по бездорожью | ||
XL350 R | 84-85 | |
Honda дорожного движения | ||
MVX250 | 83 | |
XL-X250 RD | 83 | |
XL-X250 RE | 84 | |
XL-X250 RE | 84 | |
XL600 LM-F | 85-87 | PD04 |
XL600 RM-G | 86-88 | PD04 |
41 Зубы | ||
Хонда по бездорожью | ||
XL500 S | 79-81 | |
NX250 | 88-93 | |
VT250 J K | ||
VTR250 | M C33 | |
XL-X350 | ||
XL500 RC-RH ProLink | 82-87 | PD02 |
XL600 RD, RE, RF | 83-87 | PD03 |
42 зубцами | ||
Хонда по бездорожью | ||
XR350 R | 83-84 | |
XR350 RF, RG, RH | 85-87 | |
XLR200 | 92 | M D39 |
CB250 FM, FN2, FP | M C23 | |
NS250 Фе | M C11 | |
NSR250 | 86 | |
NSR250 RG | 87 | M C16 |
Yamaha дорожного движения | ||
WR250 X-X, Y, A, B, D, E, F | 08-15 | 32D6/C |
43 зубов | ||
Gilera дорожного движения | ||
600 RC | 89-92 | |
Honda дорожного движения | ||
CBR250 FG, FG-YA | ||
VT250 Xelvis | M C25 | |
XL500 R Pro ссылка | 82 | |
FX650 VigorRD09 | 99-01 | |
SLR650 V, WRD09 | 97-98 | |
SLR650 | 97-98 | |
SLR650 X, Y | 83-88 | |
Yamaha по бездорожью | ||
WR250 R-X, Y, Z, A, B, D, E, F, G, H | 08-17 | 32D5/B |
YZF750 R <520 преобразования цепи | 93-97 | |
44 зубы | ||
Honda дорожного движения | ||
CB250 RSB | 83 | |
CB250 RSD-C, L | 82-84 | |
CBR250 RH (~ 1021987) (~ 1004990) | ||
XL250 M, N, P2 градусов | M D26 | |
XL250 RC, RD ProLink | 82-83 | M D03 |
XL400 S | ||
45 ЗУБОВ | ||
Honda дорожного движения | ||
CB250 FT Hornet | M C31 | |
VT250 F2H, CMS свободное программное обеспечение, H, H2 | ||
VT250 FG, FG-YA, | ||
XL400 R-C | 82 | |
VT250 FD, FE, FG, F2D, FJ | 83-88 | |
VT250 FE, ZE, FF-YA, F2F, FJ Integra | 86-88 | |
VTR250 перехватчик | 88 | |
NX650 J DominatorRD02 | 88 | |
NX650 K, L доминаторrd02 | 89-90 | |
46 зубов | ||
Хонда по бездорожью | ||
XR200 RG, относительной влажности | 86-87 | |
XR200 RL, рН | 89-92 | |
XL400 R-C | 82 | |
NX650 S, T, V, W, X, Y, R-1 dominiatorrd08? 95-01 | Для детей ростом 95-01 | |
Yamaha дорожного движения | ||
FZ6 RYCB, RYCL (FZ6R) (California Edition)? | 9 | |
FZ6 RYL (FZ6R)? | 9 | |
FZ6R RYW, RYY? | 9 | |
FZ6R RYCW, RYCY (California Edition)? | 9 | |
FZ-6R RZB, RZCB, RZCL, RZCR, RZCW, RZL, RZR, RZW? | 10 | |
FZ-6R RAB, RACB, RBB, RBCB, RBCW, RBW, REB, RER, RGB, RGCB, RHS, RHCS? | 11-17 | |
XJ620S? 09-15 | 09-15 | |
XJ6 SP? 13 | 13 | |
XJ6 ABS36B? 09-15 | 09-15 | |
XJ6 Diversion36C? 09-15 | 09-15 | |
XJ6 утечки ABS36D? 09-15 | 09-15 | |
XJ6 утечки F ABS1DG, 1CW? 10-15 | 10-15 | |
FZ1 YCG (califoria Ed.)? | 9 | |
47 зубы | ||
Хонда по бездорожью | ||
XR200 R | 86-02 | |
XL400 R | ||
NX650 M, N, P, R dominiatorrd02 | 91-94 | |
Yamaha по бездорожью | ||
WR250 F-Z, A, B, D (внедорожная версия) | 10-14 лет | 5UM V/1HC |
WR450 F-B, D, E, F, G | От 12 до 16 лет | 1DX |
WR450 F-Z, | 10-11 | 5TJV, 1HB |
FZ4004YR | 97 | |
YZF600R гром Кот <520 цепи преобразования | 96-03 | |
YZF600R-T, V, W <520 преобразования цепи | 05-07 | |
48 зубцов | ||
Хонда по бездорожью | ||
XR200 титановый Электролитный электрод со случайно выбранным, RR | 93-94 | |
XR250 RG, относительной влажности | 86-87 | |
XR250 RG, относительной влажности | 86-87 | |
XR250 RJ, RK | 88-89 | |
XR500 RB, RC | 81-82 | |
XR500 RD, RE, RF | 83-85 | |
XR500 SA, SZ | 79-80 | |
XR600 RF, RG, RH | 85-87 | |
XL250 | M E06 | |
50 зубов | ||
Хонда по бездорожью | ||
XR200 RE RF | 84-85 | |
XR250 RE RF | 84-85 | |
XL250 | M E06 | |
XR600 RJ, RK, RL | 88-90 | |
51 зубов | ||
Honda дорожного движения | ||
CL250 SC | 82-84 | |
Yamaha по бездорожью | ||
YZ250 F-Z, A, B, D17D6/iPhone 7 Plus/8? | 10-13 | |
YZ250 FX-F, G, H, J? | 15-18 | |
YZ450 F-T, V? | 05-06 | |
52 зубья | ||
Gilera дорожного движения | ||
600 RC/R | 91-93 | |
Yamaha по бездорожью | ||
WR250 F-N, P, R, S, T, V (внедорожная версия) | Ввиде горшка 01-06 | 5UM 6 |
53 зубы | ||
Хонда по бездорожью | ||
XR250 RC, RD | 82-83 | |
XL250 SZ, SA, SB | 78-81 |
Характеристики
- Тип товара
- Звездочка цепи
- Название Модели
- 10304
- Длина товара
- 25
- Ширина Изделия
- 25
- Высота Изделия
- 3
- Вес товара
- 1
- Диаметр Изделия
- 25
- Тип материала
- steel
- Особые характеристики
- Refit
- Бренд
- LOPOR