Описание
Хорошие новости!^-^
Мы можем предложить CSV/Excel Прямая доставка, оптовая продажа
Услуги.
1. На складе нет ограничений для ежедневного выполнения заказов.
2. Быстрая доставка. 3. В комплект не входит счет-фактура или квитанция. 4. У нас есть фабрика, если вы не можете найти то, что вы хотите, вы можете отправить мне фотографию, я узнаю для вас. Примечание:
Если у вас есть проблемы с этим товаром, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять нейтральные или отрицательные отзывы, мы сделаем все возможное, чтобы решить проблему для вас. Спасибо :)
#############################################################################################################################
Параметры:
Рисунок: Сплошной
Воротник: круглый вырез
Размер: Соответствует размеру, выберите свой обычный размер
Тип застежки: однобортный
Пол: унисекс
Повод: каждый день
Сезон: Осень, Зима
Цвет: разноцветный
Диапазон высоты: 59-90 см
Стиль: Повседневное
Длина рукава: длинный рукав
Особенности:
Вы беспокоитесь о том, что материал одежды повредит кожу вашего маленького ребенка? Наша одежда изготовлена из хлопка, мягкого и дышащего, безвредного для детской кожи
Осенний Детский комбинезон с полым дизайном, стильный и сделает ваших маленьких детей более привлекательными
Подходит для малышей (рост: 59-90 см), подходит для малышей на каждый день/на открытом воздухе в осенней одежде
Возможна машинная и ручная стирка
Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров в описании товара перед покупкой
Размеры таблицей:
А | Размеры (возраст) | Длина | Размер бюста * 2 | Длина рукава | Высота |
 | Новорожденный =Для детей от 0 до 6 месяцев
| 53-54 см/20,87-21,26 | 24-25 см/9,45-9,84 | 23-24 см/9,06-9,45 | 59-66 см |
6 м =На возраст от 6 до 12 летМ | 57-58 см/22,44-22,83 | 26-27 см/10,24-10,63 | 25-26 см/9,84-10,24 | 66-73 см |
Размеры от 12 мес. =От 12 до 18 летМ
| 61-62 см/24,02-24,41 | 27-28 см/10,63-11,02 | 27-28 см/10,63-11,02 | 73-80 см |
18 M =18-24М
| 65-66 см/25,59-25,98 | 28-29 см/11,02-11,42 | 29-30 см/11,42-12,60 | Рост 80-90 см |
B | Размер | Длина | Обхват груди | Длина рукава | Возраст |
 | Новорожденный = 66 | 54 см/21,26" | 54 см/21,26" | 30 см/11,81 "- | Для детей от 0 до 6 месяцев |
6 м = 73 | 58 см/22,83" | 56 см/22,05" | 32 см/12,60" | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка |
Размеры от 12 мес. = 80 | 62 см/24,41" | 58 см/22,83" | 34 см/13,39" | 12-18 месяцев |
18 M = 90 | 66 см/25,20" | 60 см/23,62" | 36 см/14,17" | 18-24 месяцев |
C | Размер | Длина | Обхват груди | Длина рукава | Возраст |
 | Новорожденный = 70 | 39 см/15,35" | 50 см/19,69" | / | Для детей от 0 до 6 месяцев |
6 м = 80 | 42 см/16,54" | 53 см/20,87" | / | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка |
Размеры от 12 мес. = 90 | 44 см/17,32" | 56 см/22,05" | / | 12-18 месяцев |
18 M = 100 | 47 см/18,50" | 59 см/23,23" | / | 18-24 месяцев |
D | Размер | Длина | Обхват груди |
Длина рукава
| Возраст |
 | Новорожденный = 70 | 54 см/21,26" |
50 см/19,69"
| / | Для детей от 0 до 6 месяцев |
6 м = 80 | 58 см/22,83" |
53 см/20,87"
| / | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка |
Размеры от 12 мес. = 90 | 62 см/24,41" |
56 см/22,05"
| / | 12-18 месяцев |
18 M = 100 | 66 см/25,98" | 59 см/23,23" | / | 18-24 месяцев |
E | Размер | Длина | Обхват груди | Длина рукава | Возраст |
 | Новорожденный = 70 | 54 см/21,26" | 50 см/19,69" | / | 0-3M |
6 м = 80 | 58 см/22,83" | 52 см/20,47" | / | Для детей от 3 до 6 месяцев |
Размеры от 12 мес. = 90 | 62 см/24,41" | 54 см/21,26" | / | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка |
18 M = 100 | 66 см/25,98" | 56 см/22,05" | / | 12-18 месяцев |
F | Размер | Длина | Обхват груди | Длина рукава | Возраст |
 | Новорожденный = 70 | 54 см/21,26" | 50 см/19,69" | / | 0-3M |
6 м = 80 | 58 см/22,83" | 52 см/20,47" | / | Для детей от 3 до 6 месяцев |
Размеры от 12 мес. = 90 | 62 см/24,41" | 54 см/21,26" | / | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка |
18 M = 100 | 66 см/25,98" | 56 см/22,05" | / | 12-18 месяцев |
G | Размер | Длина | Обхват груди | Длина рукава | Возраст |
 | Новорожденный = 66 | 54 см/21,26" | 52 см/20,47" | / | Для детей от 0 до 6 месяцев |
6 м = 73 | 58 см/22,83" | 54 см/21,26" | / | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка |
Размеры от 12 мес. = 80 | 62 см/24,41" | 56 см/22,05" | / | 12-18 месяцев |
18 M = 90 | 66 см/25,98" | 58 см/22,83" | / | 18-24 месяцев |
H | Размер | Длина | Обхват груди | Длина рукава | Возраст |
 | Новорожденный = 66 | 54 см/21,26" | 52 см/20,47" | / | Для детей от 0 до 6 месяцев |
6 м = 73 | 58 см/22,83" | 54 см/21,26" | / | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка |
Размеры от 12 мес. = 80 | 62 см/24,41" | 56 см/22,05" | / | 12-18 месяцев |
18 M = 90 | 66 см/25,98" | 58 см/22,83" | / | 18-24 месяцев |
Примечание: