Описание
KobraMax датчик скорости колеса Задний правый для Renault Megane Купе Седан вагон 1,4-2.0L 1996-2003 7700834762
Технические характеристики: заднее правое
Посылка Вес: 0,12 кг
Размер изделия: Длина 56 см
Размер упаковки: 18*20 см
Применимые модели: Renault
Посылка включает в себя:Датчик 1 шт. * 1
Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год | |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 2,0 i (BA0G) | F3R 751 | 1998 | 84 | 114 | Хэтчбэк | 96/01-03/08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | F8Q 624 | 1870 | 47 (Европа) | 64 ГБ | Хэтчбэк | 96/01-03/08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | F8Q 786 | 1870 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 96/01-03/08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 TDI | F8Q 784 | 1870 | 69 | 94 | Хэтчбэк | 96/09-03/08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 dTi (BA08, BA0N) | F9Q 736 | 1870 | 72 | 98 | Хэтчбэк | 97/03-01/02 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,4 16 V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 95 | Хэтчбэк | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,6 16 V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | K4M 708 | 1598 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 dCi (BA05, BA1F) | F9Q 733 | 1870 | 75 | 102 | Хэтчбэк | 01/02-03/08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 dTi (BA1U) | F9Q 744 | 1870 | 59 | 80 | Хэтчбэк | 01/02-03/08 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 DTi | F9Q 730 | 1870 | 60 | 82 | Хэтчбэк | 00/02-00/09 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 D | F8Q 784 | 1870 | 69 | 94 | Хэтчбэк | 96/04-01/02 |
RENAULT | Меган и (BA0/1 _) 2,0 | F3R 798 | 1998 | 85 | 115 | Хэтчбэк | 98/05-01/05 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 2,0 16 V | F4R 746 | 1998 | 102 | 139 | Купе | 02/01-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 2,0 16 V IDE (DA03, DA0P, DA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 140 | Купе | 99/11-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 1,9 dCi (DA05, DA1F) | F9Q 733 | 1870 | 75 | 102 | Купе | 01/02-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 1,4 16 V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 95 | Купе | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 1,9 dTi (DA0N) | F9Q 736 | 1870 | 72 | 98 | Купе | 97/03-01/02 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 2,0 i | F3R 796 | 1998 | 80 | 109 | Купе | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 1,6 16 V (DA0B, DA04, DA11) | K4M 708 | 1598 | 79 | 107 | Купе | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 1,6 e (DA0F) | K7M 703 | 1598 | 66 | 90 | Купе | 96/03-99/03 |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1 _) 2,0 i (DA0G) | F3R 751 | 1998 | 84 | 114 | Купе | 96/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,4 (LA0E, LA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 75 | Седан | 96/09-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,9 TDI | F8Q 784 | 1870 | 69 | 94 | Седан | 96/09-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,6 и (LA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 | 75 | Седан | 96/09-99/03 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,9 dT (LA0K, LA0Y) | F8Q 786 | 1870 | 66 | 90 | Седан | 96/09-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 2,0 i (LA07, LA0G) | F3R 798 | 1998 | 84 | 114 | Седан | 96/09-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,6 e (LA0F, LA0S) | K7M 790 | 1598 | 66 | 90 | Седан | 96/09-99/03 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,9 D (LA0A, LA0U) | F8Q 624 | 1870 | 47 (Европа) | 64 ГБ | Седан | 96/09-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,9 dTi (LA08, LA0N) | F9Q 736 | 1870 | 72 | 98 | Седан | 97/03-01/02 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,4 16 V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 95 | Седан | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,6 16 V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | K4M 708 | 1598 | 79 | 107 | Седан | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 2,0 и (LA0G) | F3R 798 | 1998 | 80 | 109 | Седан | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,9 dCi (LA05, LA1F) | F9Q 738 | 1870 | 75 | 102 | Седан | 01/02-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,9 dCi | F9Q 733 | 1870 | 77 | 105 | Седан | 99/03-00/09 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,9 dTi (LA1U) | F9Q 744 | 1870 | 59 | 80 | Седан | 01/02-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,8 16 V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | F4P 722 | 1783 | 85 | 115 | Седан | 01/01-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 2,0 | F3R 798 | 1998 | 85 | 115 | Седан | 98/05-01/05 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) 2,0 16 V | F4R 770 | 1998 | 102 | 139 | Автомобиль с откидным верхом | 02/01-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) 2,0 16 V IDE (EA03, EA0P, EA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 140 | Автомобиль с откидным верхом | 99/11-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) 1,6 16 V (EA0B, EA04, EA11) | K4M 708 | 1598 | 79 | 107 | Автомобиль с откидным верхом | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) 2,0 i (EA0G) | F3R 796 | 1998 | 80 | 109 | Автомобиль с откидным верхом | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) 1,4 16 V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 95 | Автомобиль с откидным верхом | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) 2,0 (EA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 | 114 | Автомобиль с откидным верхом | 97/04-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1 _) 1,6 e (EA0F) | K7M 703 | 1598 | 66 | 90 | Автомобиль с откидным верхом | 96/10-99/03 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1 _) 1,9 dTi (KA0N) | F9Q 736 | 1870 | 72 | 98 | Универсал | 99/03-01/02 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1 _) 1,4 16 V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 95 | Универсал | 99/03-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1 _) 1,9 dCi (KA05, KA1F) | F9Q 738 | 1870 | 75 | 102 | Универсал | 01/02-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1 _) 1,8 16 V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | F4P 722 | 1783 | 85 | 115 | Универсал | 01/01-03/08 |
RENAULT | Scnic I (JA0/1 _) 1,9 dCi (JA05, JA1F) | F9Q 733 | 1870 | 75 | 102 | MPV Субару Outback | 99/09-03/08 |
RENAULT | Scnic I (JA0/1 _) 1,4 16 V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 95 | MPV Субару Outback | 99/09-03/08 |
Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- Standard
- Разрешение
- Standard
- Диапазон измерения
- Standard
- Линейный
- Standard
- Гистерезис
- Standard
- Повторяемость
- Standard
- KobraMax
- 7700834762
- Wheel Speed Sensor
- Wheel Speed Sensor
- Rear Right Wheel Speed Sensor
- Rear Right Wheel Speed Sensor
- engine
- 1.4-2.0L
- year
- 1996-2003
- Renault
- Renault Wheel Speed Sensor
- Megane
- Megane Wheel Speed Sensor
- Coupe
- Coupe Wheel Speed Sensor
- Sedan
- Sedan Wheel Speed Sensor
- Wagon
- Wagon Wheel Speed Sensor