Модель | VUO-006-012M1 | VUO-006-024M1 |
Выход | Постоянного токаСтабилизатор напряжения | 12 V | 24 V |
НоминальнаяВ настоящее время | 0.5A | 0.25A |
В настоящее времяДиапазон | 0-0.5A | 0-0.25A |
НоминальнаяМощность | 6 Вт | 6 Вт |
Пульсация и шум (макс) | <100mV | <300mV |
Стабилизатор напряженияТолерантность | ±0. 5 V | ±0. 5 V |
Входной сигнал | Стабилизатор напряженияДиапазон | 100-265VAC | 100-265VAC |
ЧастотаДиапазон | 47-63 Гц | 47-63 Гц |
МощностьФактор (тип) | НетPFC | НетPFC |
Эффективность (тип) | 0,75 | 0,73 |
Переменного токаТок (тип) | 0.06A/220VAC | 0.06A/220VAC |
Защита | КороткийСхема | ЗащитаТип: hiccpeРежим по токуАвтоматическиПосле того, какСостояниеЯвляетсяУдалены |
Защита от перегрузки | 1A | 0.6A |
Окружающая среда | РабочаяТемп. | -10 ~ + 40°(СмДля того, чтобыВыходНагрузкиОграниченияКривой) |
Коробка для храненияТемпература | -40 ~ + 80° |
Безопасность & EMC | БезопасностьСтандарты | EN61347-1; EN61347-2-13; SELVОдобрено |
ВыдерживатьСтабилизатор напряжения | I/P-O/P: 3,75 кв переменного тока |
EMCТестыСтандарты | EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3 |
EN61547 |
Обратите внимание | 1. ВсеПараметрыНеСпециальноУпомянутыеЭтоИзмерениеНа220VACВход переменного тока, номинальнойНагрузкиИ25°ОТемпература окружающей средыТемпература. |
2. Пульсация и шумЭтоИзмерениеНа20 МГцОПропускная способностьСо стороныИспользованиеА12"ВитойПара-проводПрекращаетсяСА0,1 мкФ и 47 мкФПараллельный |
Конденсатор с алюминиевой крышкой. |
3. Допуск: включаетКомплектВверхДопуска,РегулированиеИНагрузкиПравила. |