Описание
Пара задний пневматическая подвеска весенний воздух сумка для Mercedes ML-CLASS W164 W166 GL-CLASS X164 X166 пневматической подвеской загрузки 1643201025 1663200325
I. товар и дисплей
Подходит для автомобилей: для Mercedes-Benz gl-класс X164 W164 GL350 GL450 Цвет: черный Расположение: задний левый/Задний правый (подходит для обеих сторон) Состояние: жир, неиспользованный, неповрежденный Качество: OEM Высококачественная Запасная часть II. номер детали oem 1643200425, 164 320 04 25/A1643200425, 164 320 04 25 1643200625, 164 320 06 25/A1643200625, 164 320 06 25 1643200725, 164 320 07 25/A1643200725, 164 320 07 25 1643200825, 164 320 08 25/A1643200825, 164 320 08 25 1643200925, 164 320 09 25/A1643200925, 164 320 09 25 1643201025, 164 320 10 25/A1643201025, 164 320 10 25 1663200325, 166 320 03 25/A1663200325, 166 320 03 25MERCEDES-BENZ GL320 2007-2009
MERCEDES-BENZ GL3502010-2012
MERCEDES-BENZ GL4502007-2012
MERCEDES-BENZ GL5502008-2012
MERCEDES-BENZ ML3202007-2009
MERCEDES-BENZ ML3502006-2011
MERCEDES-BENZ ML4502010-2011
MERCEDES-BENZ ML5002006-2007
MERCEDES-BENZ ML5502008-2011
MERCEDES-BENZ ML63 AMG2007-2011
Модель | Enigne | CC | КВт | Цилиндр | Тип | Круглый год |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166,824) | OM 642,826 | 2987 | 190 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2016- |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166,873) | M 278,928 | 4663 | 335 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166,856) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2016- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166,024) | OM 642,826 | 2987 | 190 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 300 d 4-matic (166,004) | OM 651,960 | 2143 | 150 | 4 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2016- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166,006) | OM 651,960 | 2143 | 150 | 4 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166,063) | 2996 | 325 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 гибридный/e 4-matic (166,063) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2016- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166,073) | M 278,928 | 4663 | 335 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166,073) | M 278,928 | 4663 | 320 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166,056) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166,062) | M 276,821 | 2996 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2015- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166,873, 166,874) | M 278,928 | 4663 | 320 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2012- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166,856) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2013- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166,024) | OM 642,826 | 2987 | 190 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2011- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI/BlueTEC 4-matic (166,004, 166,003) | OM 651,960 | 2143 | 150 | 4 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2011- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166,073) | M 278,928 | 4663 | 300 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2012- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166,056) | M 276,821 | 2996 | 245 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2013- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166,057) | M 276,955 | 3498 | 225 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2012-2013 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166,055) | M 276,955 | 3498 | 185 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2012- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164,828) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164,828) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006-2009 |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164,823) | OM 642,822 | 2987 | 195 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164,822) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164,822) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006-2009 |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI/350 BlueTEC 4-matic (164,824, 164,825) | OM 642,820 | 2987 | 155 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164,886) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164,871) | M 273,923 | 4663 | 250 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006- |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164,128) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009-2011 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164,128) | OM 629,912 | 3996 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2006-2009 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164,125) | OM 642,820 | 2987 | 170 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2011 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164,122) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009-2011 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164,122) | OM 642,940 | 2987 | 165 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005-2009 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164,121) | OM 642,820 | 2987 | 150 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2010-2011 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164,120) | OM 642,940 | 2987 | 140 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2009-2011 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164,120) | OM 642,940 | 2987 | 140 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005-2009 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,172) | M 273,963 | 5461 | 285 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2007-2011 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164,175) | M 113,964 | 4966 | 225 | 8 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005-2006 |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164,186) | M 272,967 | 3498 | 200 | 6 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 2005-2011 |
Характеристики
- Для марки/модели автомобиля
- Mercedes-Benz
- Особые характеристики
- Air Suspension Spring Bag
- Gl450-year
- 2012 / 2008 / 2009 / 2011 / 2007 / 2010
- Mercedes-benz модель
- Gl450
- Бренд
- 艾萨特
- Ширина Изделия
- 20cm
- Название Модели
- 1643200225 1663200325 1643200725 1643200625 1643201025 1643200925
- Диаметр Изделия
- 20cm
- Высота Изделия
- 40cm
- Тип
- Верхняя часть из резины
- Вес товара
- 2.5kg
- Год
- 2007-2012
- Длина товара
- 20cm
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Тип материала
- rubber+plastic
- Item
- Air Suspension Spring Bag
- OEM No
- 1643200225 1663200325 1643200725 1643200625 1643201025 1643200925
- Placement on Vehicle
- Rear Axle
- Fitment 1
- Mercedes GL-CLASS X164 2006-2009
- Fitment 2
- Mercedes ML-CLASS W164 2005-2011
- Fitment 3
- Mercedes GL-CLASS X166 2012-
- Fitment 4
- Mercedes ML-CLASS W166 2011-
- Quantity
- 2 Pieces