Натяжной шкив подшипника для Opel Astra F Corsa B Tigra Vectra B Zafira A VKM25150 9128740
  • Натяжной шкив подшипника для Opel Astra F Corsa B Tigra Vectra B Zafira A VKM25150 9128740
  • Натяжной шкив подшипника для Opel Astra F Corsa B Tigra Vectra B Zafira A VKM25150 9128740
  • Натяжной шкив подшипника для Opel Astra F Corsa B Tigra Vectra B Zafira A VKM25150 9128740
  • Натяжной шкив подшипника для Opel Astra F Corsa B Tigra Vectra B Zafira A VKM25150 9128740
  • Натяжной шкив подшипника для Opel Astra F Corsa B Tigra Vectra B Zafira A VKM25150 9128740

Натяжной шкив подшипника для Opel Astra F Corsa B Tigra Vectra B Zafira A VKM25150 9128740

1 026 руб.

Описание

Подходит для:

Opel Astra F 56 _, 57 _ 1.4i 16 V 1996/02-1998/09 1389 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Opel Astra F 56 _, 57 _ 1.6i 16 V 1994/08-1998/09 1598 куб. См, 74 квт, 100 л.с.
Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для Opel Astra F 3/5 порт 53 _, 54 _ 58 _, 59 _ 1.4i 16 V 1996/01-1998/01 1389 см, 66 квт, 90 л.с
Opel Astra F 3/5 Portes 53 _, 54 _, 58 _, 59 _ 1.6i 16 V 1994/08-1998/01 1598 куб. См, 74 квт, 100 л.с.
Opel Astra F Break 51 _, 52 _ 1.4i 16 V 1996/02-1998/01 1389 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Opel Astra F Break 51 _, 52 _ 1.6i 16 V 1994/08-1998/01 1598 куб. См, 74 квт, 100 л.с.
Opel Astra F Classic 3/5 Portes -- 1.6i 16 V 1998/01-2002/08 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Astra F Classic A Trois объемы -- 1.6i 16 V 1998/01-2002/08 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Astra F Classic Break -- 1.6i 16 V 1998/01-2005/01 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Astra F шкаф 53_B 1.4i 16 V 1996/01-2001/03 1389 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Opel Astra F фургон 55 _ 1.6i 16 V 1994/08-1998/03 1598 куб. См, 74 квт, 100 л.с.
Opel Astra G 3/5 Portes F48 _, F08 _ 1,4 16 V 1998/02-2005/01 1389 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Opel Astra G 3/5 Portes F48 _, F08 _ 1,6 16 V 1998/02-2005/01 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Astra G 3/5 Portes F48 _, F08 _ 1,8 16 V 1998/02-2000/09 1796 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
Opel Astra G 3/5 Portes F48 _, F08 _ 1,8 16 V 2000/09-2005/01 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Opel Astra G A Trois объемы F69 _ 1,4 16 V 1998/09-2005/01 1389 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Opel Astra G A Trois объемы F69 _ 1,6 16 V 1998/09-2005/01 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Astra G A Trois объемы F69 _ 1,8 16 V 1998/09-2000/09 1796 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
Opel Astra G A Trois объемы F69 _ 1,8 16 V 2000/06-2005/01 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Opel Astra G Break F35 _ 1,4 16 V 1998/06-2004/07 1389 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Opel Astra G Break F35 _ 1,6 16 V 1998/02-2004/07 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Astra G Break F35 _ 1,8 16 V 1998/02-2000/09 1796 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
Opel Astra G Break F35 _ 1,8 16 V 2000/09-2004/07 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Opel Astra G купе F07 _ 1,6 16 V 2000/03-2005/05 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Astra G купе F07 _ 1,8 16 V 2000/03-2000/10 1796 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
Opel Astra G купе F07 _ 1,8 16 V 2000/09-2005/05 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Opel Astra G dapotable F67 1,6 16 V 2001/03-2005/10 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Astra G dapotable F67 1,8 16 V 2001/03-2005/10 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Opel Corsa B 73 _, 78 _, 79 _ 1.4i 16 V 1994/09-2000/09 1389 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Opel Corsa B 73 _, 78 _, 79 _ 1.4i 16 V 1994/09-2000/09 1389 куб. См, 67 квт, 91 л.с.
Opel Corsa B 73 _, 78 _, 79 _ 1.4i 16 V 1997/08-2000/09 1389 куб. См, 63 квт, 86 л.с.
Opel Corsa B 73 _, 78 _, 79 _ 1,6 GSi 16 V 1993/03-2000/09 1598 куб. См, 80 квт, 109 л.с.
Opel Corsa B 73 _, 78 _, 79 _ 1.6i 16 V 1994/09-2000/09 1598 куб. См, 78 квт, 106 л.с.
Opel Corsa B 73 _, 78 _, 79 _ 1.6i 16 V 1997/08-2000/09 1598 куб. См, 74 квт, 100 л.с.
Opel Tigra 95 _ 1,4 16 V 1994/07-2000/12 1389 куб. См, 66 квт, 90 л.с.
Opel Tigra 95 _ 1,4 16 V 1997/08-2000/12 1389 куб. См, 63 квт, 86 пс
Opel Tigra 95 _ 1,6 16 V 1994/07-1998/08 1598 куб. См, 78 квт, 106 л.с.
Opel Tigra 95 _ 1,6 16 V 1997/08-1998/08 1598 куб. См, 74 квт, 100 л.с.
Opel Vectra B 36 _ 1.6i 16 V 1995/10-2002/04 1598 куб. См, 74 квт, 100 л.с.
Opel Vectra B 36 _ 1.8i 16 V 1995/10-2000/09 1796 куб. См, 85 квт, 115 л.с.
Opel Vectra B 36 _ 1.8i 16 V 2000/09-2002/04 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Opel Vectra B 3/5 Portes 38 _ 1.6i 16 V 1995/10-2002/07 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Vectra B 3/5 Portes 38 _ 1.8i 16 V 1995/10-2000/09 1796 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
Opel Vectra B 3/5 Portes 38 _ 1.8i 16 V 2000/09-2003/07 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Opel Vectra B Break 31 _ 1.6i 16 V 1996/11-2002/07 1598 куб. См, 74 квт, 100 л.с.
Opel Vectra B Break 31 _ 1.8i 16 V 1996/11-2000/09 1796 куб. См, 85 квт, 115 л.с.
Opel Vectra B Break 31 _ 1.8i 16 V 2000/09-2003/07 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.
Opel Zafira A F75 _ 1,6 16 V 1999/04-2005/06 1598 куб. См, 74 квт, 101 л.с.
Opel Zafira A F75 _ 1,8 16 V 1999/04-2000/09 1796 куб. См, 85 квт, 116 л.с.
Opel Zafira A F75 _ 1,8 16 V 2000/09-2005/06 1796 куб. См, 92 квт, 125 л.с.

Характеристики

Тип
Натяжитель ремня