Для BMW 1 3 5 серии E60 E81 E87 E90 E91 E92 320 325 520X1X5X6 M3 Xenon датчик уровня фар 37146785207,37146763735
  • Для BMW 1 3 5 серии E60 E81 E87 E90 E91 E92 320 325 520X1X5X6 M3 Xenon датчик уровня фар 37146785207,37146763735
  • Для BMW 1 3 5 серии E60 E81 E87 E90 E91 E92 320 325 520X1X5X6 M3 Xenon датчик уровня фар 37146785207,37146763735
  • Для BMW 1 3 5 серии E60 E81 E87 E90 E91 E92 320 325 520X1X5X6 M3 Xenon датчик уровня фар 37146785207,37146763735
  • Для BMW 1 3 5 серии E60 E81 E87 E90 E91 E92 320 325 520X1X5X6 M3 Xenon датчик уровня фар 37146785207,37146763735

Для BMW 1 3 5 серии E60 E81 E87 E90 E91 E92 320 325 520X1X5X6 M3 Xenon датчик уровня фар 37146785207,37146763735

1 155 руб.

Описание

Деталь продукта:
Состояние: 100% новая, высокое качество
Поверхность: новый
Waranty: гарантия 2 года
Артикул:6785205
Количество полюсов: 6
Номер детали oem:
6785205
6763593
6853753
37146853753
37146778815
37146763737
37146763735
37146785207
Подходит для:
BMW5 (E60) (2003/07-2010/03)
5 (E60) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 03/07-10/03
5 (E60) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 03/07-10/03
5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 седан 03/07-10/03
5 (E60) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 03/09-10/03
5 (E60) 545 я N62 B44 4398 245 333 салон 03/09-10/03
5 (E60) М S85 B50 4999 373 507 салон 04/09-10/03
5 (E60) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 200 272 седан 04/09-10/03
5 (E60) 525 d M57N 256 D4 2497 130 177 седан 04/06-10/03
5 (E60) 530 я N52 B30 2996 190 258 салон 05/07-10/03
5 (E60) 523 я N52 B25 2497 130 177 салон 05/07-10/03
5 (E60) 525 я N52 B25 2497 160 218 салон 05/07-10/03
5 (E60) 540 я N62 B40 4000 225 306 салон 05/07-10/03
5 (E60) 550 Я N62 B48 B 4799 270 367 салон 05/07-10/03
5 (E60) 520 d N47 D20 C 1995 120 163 салон 05/07-10/03
5 (E60) 530 d M57 306 D3 2993 170 231 седан 03/07-10/03
5 (E60) 525 xi N52 B25 2497 160 218 салон 05/07-10/03
5 (E60) 530 xi N52 B30 2996 190 258 салон 05/07-10/03
5 (E60) 530 xd M57 306 D3 2993 170 231 седан 05/07-10/03
5 (E60) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 седан 04/12-10/03
5 (E60) 520 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 седан 05/09-10/03
5 (E60) 530 я N52 B30 2996 187 254 салон 05/03-10/03
5 (E60) 540 я N54 B30 2979 225 306 салон 05/08-10/03
BMW5 Touring (E61) (2004/06-/)
5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 110 150 Estate 05/09-/
5 Touring (E61) 520 d N47 D20 C 1995 120 163 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 530 xd M57 306 D3 2993 170 231 недвижимость 05/07-/
5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 2497 160 218 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 2996 190 258 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 530 d M57 306 D3 2993 170 231 недвижимость 05/07-/
5 Touring (E61) 550 Я N62 B48 B 4799 270 367 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 525 я N52 B25 2497 160 218 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 523 я N52 B25 2497 130 177 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 530 я N52 B30 2996 190 258 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 525 d M57N 256 D4 2497 130 177 недвижимость 04/06-/
5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 200 272 Estate 04/09-/
5 Touring (E61) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Estate 04/06-/
5 Touring (E61) 545 я N62 B44 4398 245 333 Estate 04/06-/
5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 Estate 04/06-/
5 Touring (E61) 525 d M57N 256 D4 2497 120 163 недвижимость 04/12-/
BMW6 (E63) (2004/01-/)
6 (E63) 645 Ci N62 B44 4398 245 333 купе 04/01-/
6 (E63) 630 я N52 B30 2996 190 258 купе 04/09-/
6 (E63) 650 я N62 B48 B 4799 270 367 купе 05/07-/
6 (E63) М S85 B50 4999 373 507 купе 05/09-/
BMW6 кабриолет (E64) (2004/04-/)
6 кабриолет (E64) 650 я N62 B48 B 4799 270 367 Кабриолет 05/07-/
6 кабриолет (E64) 630 я N52 B30 2996 190 258 Кабриолет 04/09-/
6 кабриолет (E64) 645 Ci N62 B44 4398 245 333 Кабриолет 04/04-/
BMW1 (E81) (2004/09-2012/09)
1 (E81) 116 я N45 B16 1596 85 115 хэтчбек 07/03-12/09
1 (E81) 120 d N47 D20 C 1995 120 163 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 130 я N52 B30 BF 2996 195 265 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 118 я N43 B20 1995 105 143 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 120 я N46 B20 C 1995 125 170 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 хэтчбек 07/03-12/09
1 (E81) 116 я N45 B16 1597 90 122 хэтчбек 07/03-12/09
1 (E81) 120 я N46 B20 C 1995 115 156 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 116 я N43 B20 1995 90 122 хэтчбек 08/11-12/09
1 (E81) 116 d N47 D20 C 1995 85 116 хэтчбек 08/11-12/09
1 (E81) 130 я N52 B30 BF 2996 190 258 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 118 d N47 D20 C 1995 100 136 Хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 120 я N46 B20 C 1995 120 163 хэтчбек 06/09-12/09
BMW3 (E90) (2005/01-2011/12)
3 (E90) 330 d xDrive N57 D30 2993 180 245 салон 09/01-11/12
3 (E90) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 салон 09/07-11/12
3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 салон 10/01-11/12
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 салон 10/01-11/12
3 (E90) 325 d N57 D30 2993 150 204 салон 10/01-11/12
3 (E90) 320 я N46 B20 B 1995 115 156 салон 07/03-11/12
3 (E90) 320 xd N47 D20 C 1995 130 177 салон 07/09-11/12
3 (E90) 316 я N45 B16 TU2 1596 85 116 седан 06/02-11/12
3 (E90) 335 я N55 B30 2979 220 299 салон 06/10-11/12
3 (E90) 330 d N57 D30 2993 180 245 салон 09/01-11/12
3 (E90) 316 я N43 B16 1599 90 122 седан 07/09-11/12
3 (E90) 325 я xDrive N53 B30 2996 160 218 салон 08/09-11/12
3 (E90) 330 я xDrive N53 B30 2996 200 272 салон 08/09-11/12
3 (E90) 335 я xDrive N55 B30 2979 225 306 салон 08/09-11/12
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 салон 08/09-11/12
3 (E90) M3 4,0 S65 B40 3999 309 420 салон 07/03-11/12
3 (E90) 318 я N43 B20 1995 105 143 салон 07/09-11/12
3 (E90) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 салон 05/09-11/12
3 (E90) 335 xi N55 B30 2979 225 306 салон 07/09-11/12
3 (E90) 325 я N53 B30 2996 160 218 салон 07/09-11/12
3 (E90) 325 xi N53 B30 2996 160 218 салон 07/09-11/12
3 (E90) 320 я N43 B20 1995 125 170 салон 07/09-11/12
3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 салон 07/09-11/12
3 (E90) 330 я N53 B30 2996 200 272 салон 07/09-11/12
3 (E90) 330 xi N53 B30 2996 200 272 салон 07/09-11/12
3 (E90) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 седан 06/09-11/12
3 (E90) 335 я N55 B30 2979 225 306 салон 06/09-11/12
3 (E90) 320 si N45 B20 1997 127 173 салон 06/05-11/12
3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 седан 05/09-11/12
3 (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 седан 06/09-11/12
3 (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 седан 05/09-11/12
3 (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 седан 05/09-11/12
3 (E90) 325 xi N52 B25 2497 160 218 салон 05/01-11/12
3 (E90) 330 xi N52 B30 2996 190 258 салон 05/01-11/12
3 (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 седан 05/09-11/12
3 (E90) 325 я N52 B25 2497 160 218 салон 05/01-11/12
3 (E90) 330 я N52 B30 2996 190 258 салон 05/01-11/12
3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 салон 05/01-11/12
3 (E90) 318 d N47 D20 C 1995 100 136 салон 07/07-11/12
3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 163 салон 08/07-11/12
BMW3 Touring (E91) (2005/09-/)
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 1995 100 136 Estate 07/07-/
3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 C 2497 160 218 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 2996 190 258 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 330 d M57 306 D3 2993 170 231 недвижимость 05/09-/
3 Touring (E91) 320 я N46 B20 C 1995 110 150 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 325 я N52 B25 C 2497 160 218 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 330 я N52 B30 2996 190 258 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Estate 09/09-/
3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Estate 06/09-/
3 Touring (E91) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 Estate 05/09-/
3 Touring (E91) 318 я N46 B20 B 1995 95 129 Estate 06/01-/
3 Touring (E91) 335 я N55 B30 2979 225 306 Estate 06/09-/
3 Touring (E91) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Estate 06/09-/
3 Touring (E91) 318 я N43 B20 1995 105 143 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 320 я N43 B20 1995 125 170 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 335 xi N55 B30 2979 225 306 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 330 я N53 B30 2996 200 272 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 330 xi N53 B30 2996 200 272 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 325 я N53 B30 2996 160 218 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 2996 160 218 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 325 я xDrive N53 B30 2996 160 218 Estate 08/09-/
3 Touring (E91) 330 я xDrive N53 B30 2996 200 272 Estate 08/09-/
3 Touring (E91) 335 я xDrive N55 B30 2979 225 306 Estate 08/09-/
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 Estate 08/09-/
3 Touring (E91) 316 я N43 B16 1599 90 122 Estate 08/05-12/05
3 Touring (E91) 330 d N57 D30 2993 180 245 Estate 09/01-/
3 Touring (E91) 325 d N57 D30 2993 150 204 Estate 10/04-/
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Estate 10/01-/
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Estate 10/01-/
3 Touring (E91) 330 d xDrive N57 D30 2993 180 245 Estate 09/01-/
3 Touring (E91) 320 xd N47 D20 1995 130 177 Estate 07/09-/
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 163 Estate 09/07-/
BMW3 купе (E92) (2006/06-/)
3 купе (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 купе 10/01-/
3 купе (E92) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 купе 10/01-/
3 купе (E92) 325 d N57 D30 2993 150 204 купе 10/04-/
3 купе (E92) 330 d N57 D30 2993 180 245 купе 09/01-/
3 купе (E92) 330 xd N57 D30 2993 180 245 купе 09/01-/
3 купе (E92) 320 xd N47 D20 1995 130 177 купе 07/03-/
3 купе (E92) 325 я xDrive N53 B30 2996 160 218 купе 08/09-/
3 купе (E92) 330 я xDrive N53 B30 2996 200 272 купе 08/09-/
3 купе (E92) 335 я xDrive N55 B30 2979 225 306 купе 08/09-/
3 купе (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 купе 08/09-/
3 купе (E92) 330 d xDrive N57 D30 2993 180 245 купе 09/01-/
3 купе (E92) 325 я N53 B30 2996 160 218 купе 07/09-/
3 купе (E92) 325 xi N53 B30 2996 160 218 купе 07/09-/
3 купе (E92) 335 xi N55 B30 2979 225 306 купе 06/09-/
3 купе (E92) 323 я N52N B25 2497 130 177 купе 06/06-/
3 купе (E92) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 купе 07/03-/
3 купе (E92) М S65 B40 3999 309 420 купе 07/03-/
3 купе (E92) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 купе 06/09-/
3 купе (E92) 335 я N55 B30 2979 225 306 купе 06/09-/
3 купе (E92) 325 я N52 B25 C 2497 160 218 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 я N53 B30 2996 200 272 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 купе 06/09-/
3 купе (E92) 325 xi N52 B25 C 2497 160 218 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 xi N53 B30 2996 200 272 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 я N52 B30 2996 190 258 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 xi N52 B30 2996 190 258 купе 06/09-/
3 купе (E92) 320 я N43 B20 1995 125 170 купе 07/03-/
3 купе (E92) 320 d N47 D20 1995 130 177 купе 07/03-/
3 купе (E92) 318 я N43 B20 1995 105 143 купе 10/03-/
BMW3 кабриолет (E93) (2006/08-/)
3 кабриолет (E93) 318 я N43 B20 1995 105 143 Кабриолет 10/03-/
3 кабриолет (E93) 325 d N57 D30 2993 150 204 Кабриолет 10/02-/
3 кабриолет (E93) 320 я N43 B20 1995 125 170 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 325 я N53 B30 2996 160 218 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 330 я N53 B30 2996 200 272 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 335 я N55 B30 2979 225 306 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 325 я N52 B25 2497 160 218 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 323 я N52N B25 2497 130 177 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 330 я N52N B30 B 2996 190 258 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) M3 S65 B40 3999 309 420 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 330 d N57 D30 2993 180 245 Кабриолет 09/01-/
3 кабриолет (E93) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Кабриолет 10/01-/
BMWX5 (E70) (2007/02-2012/12)
X5 (E70) М S63 B44 4395 408 555 Закрытое вездеход 09/09-/
X5 (E70) xDrive 30 я N52 B30 2996 200 272 Закрытое вездеход 08/09-10/03
X5 (E70) xDrive 48 я N62 B48 B 4799 261 355 Закрытое вездеход 08/09-/
X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 2993 173 235 Закрытое вездеход 08/09-/
X5 (E70) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Закрытое вездеход 08/09-/
X5 (E70) 3,0 d M57 D30 (306D3) 2993 155 211 Закрытое вездеход 07/02-08/09
X5 (E70) 3,0 sd M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Закрытое вездеход 07/09-09/02
X5 (E70) 3,0 si N52 B30 2996 200 272 Закрытое вездеход 07/02-08/09
X5 (E70) 4,8 я xDrive N62 B48 B 4799 261 355 Закрытое вездеход 07/02-08/09
X5 (E70) 3,0 d M57 D30 (306D3) 2993 173 235 Закрытое вездеход 07/02-08/09
X5 (E70) xDrive 50 я N63 B44 4395 300 408 Закрытое вездеход 10/06-/
X5 (E70) xDrive 30 d N57 D30 2993 180 245 Закрытое вездеход 10/09-/
X5 (E70) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 225 306 Закрытое вездеход 10/09-/
X5 (E70) xDrive 35 я N55 B30 2979 225 306 Закрытое вездеход 10/09-/
BMW1 купе (E82) (2007/10-/)
1 купе (E82) М N54 B30 2979 250 340 Coupe 11/04-12/06
1 купе (E82) 118 d N47 D20 C 1995 100 136 купе 09/09-/
1 купе (E82) 135 я N55 B30 2979 225 306 купе 07/10-/
1 купе (E82) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 купе 07/10-/
1 купе (E82) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 купе 07/10-/
1 купе (E82) 125 я N52 B30 2996 160 218 купе 07/10-/
1 купе (E82) 120 d N47 D20 C 1995 120 163 купе 07/10-/
1 купе (E82) 120 я N46 B20 B 1995 125 170 купе 09/09-/
1 купе (E82) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 купе 09/09-/
BMW1 кабриолет (E88) (2008/03-/)
1 кабриолет (E88) 120 я N43 B20 1995 120 163 Кабриолет 08/03-/
1 кабриолет (E88) 120 d N47 D20 C 1995 120 163 Кабриолет 08/03-/
1 кабриолет (E88) 118 d N47 D20 C 1995 100 136 Кабриолет 08/09-/
1 кабриолет (E88) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Кабриолет 08/09-/
1 кабриолет (E88) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 Кабриолет 08/09-/
1 кабриолет (E88) 118 я N43 B20 1995 105 143 Кабриолет 08/03-/
1 кабриолет (E88) 135 я N55 B30 2979 225 306 Кабриолет 08/03-/
1 кабриолет (E88) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Кабриолет 08/03-/
1 кабриолет (E88) 120 я N43 B20 1995 125 170 Кабриолет 08/03-/
1 кабриолет (E88) 125 я N52 B30 2996 160 218 Кабриолет 08/03-/
BMWX6 (E71, E72) (2008/05-/)
X6 (E71, E72) 35 я N54 B30 2979 225 306 Закрытое вездеход 08/05-/
X6 (E71, E72) 50 я N63 B44 4395 300 408 Закрытое вездеход 08/05-/
X6 (E71, E72) 30 d M57N2 306 D3 2993 173 235 Закрытое вездеход 08/05-/
X6 (E71, E72) 35 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Закрытое вездеход 08/05-/
X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 2993 180 245 Закрытое вездеход 10/09-/
X6 (E71, E72) xDrive 40 d N57 D30 B 2993 225 306 Закрытое вездеход 10/10-/
X6 (E71, E72) ActiveHybrid может N63 B44 4395 357 485 Закрытое вездеход 10/10-/
X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 2993 155 211 Закрытое вездеход 10/09-/
X6 (E71, E72) xDrive 35 я N55 B30 2979 225 306 Закрытое вездеход 08/09-/
X6 (E71, E72) xDrive 50 я N63 B44 4395 300 408 Закрытое вездеход 08/09-/
X6 (E71, E72) xDrive 30 d N57 D30 2993 173 235 Закрытое вездеход 08/09-/
X6 (E71, E72) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Закрытое вездеход 08/09-/
X6 (E71, E72) М S63 B44 4395 408 555 Закрытое вездеход 09/09-/
BMWZ4 (E89) (2009/05-/)
Z4 (E89) sDrive 23 я N52 B25 2497 150 204 Кабриолет 09/05-/
Z4 (E89) sDrive 30 я N52 B30 2996 190 258 Кабриолет 09/05-/
Z4 (E89) sDrive 35 я N54 B30 2979 225 306 Кабриолет 09/05-/
Z4 (E89) sDrive 35 N54 B30 2979 250 340 Кабриолет 10/09-/
Z4 (E89) sDrive 20 я N20 B20 1997 135 184 Кабриолет 11/09-/
Z4 (E89) sDrive 28 я N20 B20 1997 180 245 Кабриолет 11/09-/
BMWX1 (E84) (2009/03-/)
X1 (E84) sDrive 20 я N20 B20 1997 135 184 Estate 11/09-/
X1 (E84) xDrive 20 я N20 B20 1997 135 184 Estate 11/09-/
X1 (E84) xDrive 28 я N20 B20 1997 180 245 Estate 11/04-/
X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 163 Estate 10/03-/
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 120 163 Estate 10/03-/
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 100 136 Estate 09/03-/
X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 100 136 Estate 09/03-/
X1 (E84) sDrive 18 я N46 B20 B 1995 110 150 Estate 10/01-/
X1 (E84) xDrive 25 я N52 B30 2996 160 218 Estate 10/01-/
X1 (E84) xDrive 28 я N52 B30 2996 190 258 Estate 09/10-/
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 143 Estate 09/10-/
X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 143 Estate 09/10-/
X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 130 177 Estate 09/10-/
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 130 177 Estate 09/10-/
X1 (E84) xDrive 23 d N47S D20 D 1995 150 204 Estate 09/10-/
MINIMINI COUNTRYMAN (R60) (2010/06-/)
Для MINI COUNTRYMAN (R60) один N16 B16 1598 72 98 хэтчбек 10/06-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) один D N47 C16 1598 66 90 Хэтчбек 10/06-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper N16 B16 1598 90 122 хэтчбек 10/06-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C16 1598 82 112 хэтчбек 10/06-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S N18 B16 1598 135 184 хэтчбек 10/06-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C16 1598 82 112 хэтчбек 10/06-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 N18 B16 1598 135 184 хэтчбек 10/06-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C20 1995 82 112 хэтчбек 11/02-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD N47 C20 1995 105 143 хэтчбек 11/02-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 1995 105 143 хэтчбек 11/02-/
Для MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C20 1995 82 112 хэтчбек 11/02-/

Характеристики

Диапазон измерения
37146763735 37146785207
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Линейный
For BMW MINI X1 X5 X6 Z4
Бренд
youe shone
Чувствительность
6785205 6763593 6853753
Разрешение
37146853753 37146778815 37146763737
Повторяемость
6785205 6763593 6853753 37146853753 37146778815 37146763737
Гистерезис
For BMW 1 3 5 Series E60 E81 E87 E90 E91 E92 320 325 520 X1 X5 X6 M3