Описание
Таблица размеров (единица см) | ||||||||||
Для женщин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
М | - | - | 64 ГБ | 96 | 39 | - | 98 | 56 | 60-100 | 102 |
L | - | - | 66 | 97,5 | 40,2 | - | 102 | 57 | 62-102 | 105 |
XL | - | - | 68 | 99 | 41,4 | - | 106 | 58 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 104 | 108 |
Для мужчин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
L | - | - | 71 | 100 | 46 | - | 112 | 54 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 110 | 112 |
XL | - | - | 73 | 102 | 47 (Европа) | - | 115 | 55 | 67-115 | 115 |
XXL | - | - | 75 | 104 | 48 | - | 118 | 56 | 70-120 | 118 |
Примечание: Из-за различных методов измерения, может быть погрешность в размере 1-3 см/из-за разного разрешения компьютерных мониторов цвет может немного отличаться. пожалуйста, обратитесь к таблице размеров. Примечание о размере: LL = XL LLL = 2XL |
Характеристики
- Тип товара
- Наборы
- Материал
- Шелк
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка