Описание
Рост Вес | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
160 | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
165 | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
170 | L | L | L | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
175 | XL | XL | XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL |
180 | XL/2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL |
185 | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Размер | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии |
L | 160-170 | 45-55 | - | - | - | - | - | - | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 см |
XL | 165-175 | 55-65 | - | - | - | - | - | - | 68-76 см |
2XL | 170-180 | 65-75 | - | - | - | - | - | - | 76-84 см |
3XL | 175-185 | 75-85 | - | - | - | - | - | - | 84-90 см |
Примечание: Из-за различных методов измерения может быть погрешность в 1-3 см в данных о размерах/из-за различных компьютерных мониторов разрешение, цвет может немного отличаться. пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров. Размер Примечание: LL = XL LLL = 2XL |













Характеристики
- Бренд
- Negroke
- Неприличный рисунок
- Нет
- Сексуального характера
- Нет
- Номер модели
- 2019-6-1 00:24:12
- Материал
- COTTON / Микрофибра
- Тип рисунка
- Сплошной