10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino
  • 10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino
  • 10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino
  • 10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino
  • 10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino
  • 10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino
  • 10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

5.0 2 отзыва 9 заказов
50 руб.

Описание

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

PArameter:
Допуск: +/-10%
Сопротивление: 1 K Ом, 2 K Ом, 5 K Ом,10 к ом,20 K Ом,50 K Ohm,100 K Ом, 250 K Ом,500 K Ом, 1 M Ом

Особенности:

Товар длительного пользования
Удобный и практичный
Легкая регулировка напряжения и электрического тока с крышкой

Вы можете выбрать:
10 * B1K потенциометр
10* B2K потенциометр
10* B5K потенциометр
10* B10K потенциометр
10* B20K потенциометр
10* B50K потенциометр
10* B100K потенциометр
10* B250K потенциометр
10* B500K потенциометр
10* 1 м потенциометр

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

10 шт. линейный переход поворотного потенциометра крышка ручки потенциометра резистор 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M Ohm для Arduino

Характеристики

Бренд
diymore
Состояние
Новый
Допуск сопротивления
+/- 10%
Технология
Углеродная плёнка
Номинальная мощность
1/2 W
Индивидуальное изготовление
Да
Макс. рабочее напряжение
3Pin 3P 3 PIN 20MM White
Тип
Роторный потенциометр
Номер модели
WH148 B1K B2K B5K B10K B20K B50K B100K B250K B500K B1M