HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки

HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки

5.0 3 отзыва 4 заказа
901 руб.
Color:
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1300mah 45C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 3300mah 60C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 4000mah 60C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1100MAH 25C RR-F
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1200MAH 25C RR-H
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 4200mah 60C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1350MAH 20C RR-H
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1500mah 45C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 2600mah 35C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1500mah 65C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1800mah 50C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 3000mah 60C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 2200mah 30C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 3600mah 60C XT60
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1100MAH 25C RR-H
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1200MAH 25C RR-F
  • HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки - Color: 3S 1300mah 90C XT60

Описание

HRB 3 S 11,1 V Lipo 1100 mah 1200 mah 1300 mah 1500 mah 2200 mah 2600 mah 3000 mah 3300 mah 3600 mah 4200 mah Для RC автомобиля FPV лодки

HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки

Модель и Размеры (ДхШхВ)(±0-3 мм)&Вес(± 2 г)
Элементов и Напряжение:3S1P, 11,1 V
1100 мА/ч, 25C:110x20x5,5 мм/Одиночные сотовые92 г (Отдельные ячейки)

1100 мА/ч, 25C:110 мм x 20 мм x 17 мм, 80 г (Комбинированных ячеек)

1200 мА/ч, 25C:110x20x5,5 мм/Одиночные сотовые92 г (Отдельные ячейки)

1200 мА/ч, 25C:110 мм x 20 мм x 17 мм, 80 г (Комбинированных ячеек)

1300 мА/ч, 45C:70 мм x 35 мм x 23 мм, 100 г

1300 мА/ч, 90C:70 мм x 35 мм x 25 мм, 112 г

1350 мА/ч, 20C:128 мм x 20 мм x 18 мм102 г (Комбинированных ячеек)

1500 мА/ч, 45C:70 мм x 35 мм x 26 мм, 112 г

1500 мА/ч, 65C:70 мм x 43 мм x 22 мм, 125 г

1800 мА/ч, 50C:105 мм x 34 мм x 20 мм, 142 г

2200 мА/ч, 30C:105 мм x 34 мм x 24 мм, 168 г

2600 мА/ч, 35C:115 мм x 34 мм x 26 мм, 189 г

3000 мА/ч, 60C:134 мм x 42 мм x 21 мм, 225 г

3300 мА/ч, 60C:134 мм x 42 мм x 23 мм, 260 г

3600 мА/ч, 60C:134 мм x 42 мм x 23,5 мм, 279 г

4000 мА/ч, 60C:134 мм x 42 мм x 25 мм, 304 г

4200 мА/ч, 60C:134 мм x 42 мм x 25,5 мм, 312 г

Полезные знания:

Самый простой способ определить оставшуюся емкость аккумулятора-это измерить напряжение (например, 4,2 в батареи):
4,20 V ---- 100%
3,95 V ---- 75%
3,85 V ---- 50%
3,73 V ---- 25%
3,50 V ---- 5%
2,75 V ---- 0%
Никогда не позволяйте напряжению ниже 3,6 В во время использования, иначе ваш аккумулятор будет уничтожен

Внимание:

Не заряжайте более 4,2 в и не разряжайте ниже 3,7 в
Не ставьте его рядом с высокой температурой.
Не бросайте в огонь.
Не Кидайте в воду.

HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки

HRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодкиHRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодкиHRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодкиHRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодкиHRB 3S 11,1 V Lipo 1100mah 1200mah 1300mah 1500mah 2200mah 2600mah 3000mah 3300mah 3600mah 4200mah Для RC автомобиля FPV лодки

Характеристики

Бренд
YOWOO POWER
Материал
Composite Material
Габаритные размеры
as the following
Расходный материал для инструментов
Battery
Периферийные устройства для дистанционного управления
Battery
Предназначение
Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
Характеристики
Battery
Технические характеристики
Значение 10
Колесная база
Нижняя пластина
Номер модели
HRB 3S 11.1V 1100MAH-4200MAH
Тип транспорта
Вертолеты
Детали для тюнинга и запчасти
RC Battery
Детали дистанционного управления и комплектующие
Batteries - LiPo
color
black
is_customized
Yes
Place of Origin
GuangdongChina (Mainland)
Voltage
11.1V
cells
3S
capacity
1100mah-4200mah
Continuous Discharge
25C-60C
Use for
Traxxas Car Multicopter Quadcopter