Описание
Описание продукции:










Датчик изображения | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS (3516D + SONY IMX291) |
Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
Фокусное Длина | 4,7-94 мм, 20X оптический зум |
Увеличить скорость | Appr 3 s (широкоугольный телефото) |
Горизонтальный угол обзора | 58,9-2,11 градусов (широкоугольный телефото) |
Крупным планом расстояние | 10-1500 мм (широкоугольный телефото) |
Горизонтальная и вертикальная диапазон | Горизонтальная: 360 °; Вертикальная:-15 ° ~ 90 ° |
Горизонтальная скорость | 0,1 °-200 °/s; горизонтальная Предустановленная скорость: 200 °/s |
Вертикальная скорость | 0,1 °-160 °/s; Вертикальная Предустановленная скорость: 160 °/s |
Пропорциональный с переменным фокусным расстоянием | Да |
Предустановленных | 256 шт |
Круизное сканирование | 8 шт, (32 предкомплекта макс для каждого круиза) |
Мощность с функцией запоминания при выключенном | Да |
Часы позиции | Предустановленное/узорное сканирование/Круизное сканирование/автоматическое сканирование/Вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование рамы/Панорамное сканирование |
Синхронизированный задачи | Предустановленная точка/сканирование узора/Круиз-сканирование/автоматическое сканирование/Вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование рамы/Панорамное сканирование/перезапуск шаровой машины/проверка шаровой машины/вспомогательный выход |
4G формате | LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA |
4G диапазоны | LTE-TDD quad-диапазона полоса 38/39/40/41; LTE-FDD Tri-band 1/3; TD-SCDMA Dual-Band 34/39; UTMS (WCDMA) Dual-band 1 |
Слот для карты SD | Встроенный слот для Micro SD карты, поддержка Micro SD/SDHC/SDXC карты (256G МАКС) |
Расход | Максимальная мощность 9 Вт (версия сверхнизкой мощности) 18 Вт макс (инфракрасная улучшенная версия) |
Рабочая температура и влажность | -30 ℃-65 ℃; Влажность <90% |
Класс защиты | IP66; TV 4000 V Молниезащита, анти-всплеск, анти-всплеск, в соответствии со стандартом GB/T17626.5 |
Размер | φ220 (мм) × 383 (мм) |
Вес в упаковке. | 5 кг |
Способ подключения:С WLAN и LAN для мониторинга изображения в реальном времени
Посылка включает в себя:
Характеристики
- Бренд
- CCTUNG
- Стиль
- Speed dome Camera
- Тип
- IP Camera
- Возможность подключения
- 4 ГБ
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Объектив (мм)
- 6mm
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 19CM*17CM*12CM
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Расстояние иК (m)
- 15meters
- Особые характеристики
- Waterproof / Weatherproof
- потребляемая мощность вт)
- 10W
- Хранения
- 128 ГБ
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта / Местная сигнализация
- Индивидуальное изготовление
- Да
- минимальная освещенность люкс
- 0.5Lux
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- 12V
- Номер модели
- P10
- Сетевой интерфейс
- 4 ГБ
- Угол обзора
- 360 °
- Мегапиксели
- 2MP
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Формат сжатия видео
- H.264
- Технология
- Функции панорамирования, наклона и зума
- Питание
- Normal
- Карты памяти
- Нет
- Аудиовыход
- Built-in Microphone & Speaker
- Image sensor
- 1/2.8inch Progressive Scan CMOS (3516D+SONY IMX291)
- Minimum Illumination
- B/W: 0.01Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
- Focal Length
- 4.7-94mm, 20X optical zoom
- Horizontal view angle
- 58.9-2.11 Degrees (wide angle - telephoto)
- Close-up distance
- 10-1500mm(wide angle - telephoto)
- Horizontal/vertical range
- Horizontal: 360°; Vertical: -15°~ 90°
- Horizontal speed
- 0.1°-200°/s; Horizontal preset speed: 200°/s
- Vertical speed
- 0.1°-160°/s; Vertical preset speed: 160°/s
- 4G Format
- LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA
- 4G bands - LTE-TDD Quad-band
- Band 38/39/40/41;
- 4G bands - LTE-FDD Tri-band
- Band 1/3
- Protection grade
- IP66;TVS 4000V Lightning protection
- Working temperature and humidity
- -30℃-65℃; Humidity