Описание
Patrol 19 дюймовые шины две колесная электрическая коляска покрыта баланс Электрический скутер
Технические параметры | |||
P60 | |||
Материал | Основные Материал | Магниевый сплав + алюминиевый сплав и абс + резина | |
Для верховой езды требования | Рекомендуемый возраст | 12 ~ 50 | |
Рекомендуемая высота | 130 ~ 200 см | ||
Основные параметры | Макс Скорость | 20 км/ч | |
Максимальная дальность перевозки | Женская обувь, Размеры 35-40 км | ||
Максимальная нагрузка | 150 кг | ||
Минимальный радиус поворота | 0 ° | ||
Максимальный угол подъема | ≤35° | ||
Высота педали | 220 мм | ||
Максимальная высота над землей | 125 мм | ||
Шина Размеры | 19 дюймов | ||
Стандартный Давление | 150kpa | ||
Длинная * ширина * высокая | 488*836*1080 ~ 1480 мм (Adustable) | ||
Чистая Вес | 45,6 кг | ||
Брутто Вес | 53,3 кг | ||
Рабочая Температура | -10 ~ + 40 ℃ | ||
Для хранения Температура | -20 ~ + 50 ℃ | ||
Водонепроницаемый | IP54 | ||
Begginner режим | Да, установите через приложение | ||
Применимый местности | Цементная дорога/асфальтовая дорога/трава/гравийная дорога/пляж | ||
Материнская плата параметры | Двойной Системы | ||
Батарея параметры | Батарея | Литиевая батарея SAMSUNG 18650 | |
Номинальная Напряжение | 57,6 V | ||
Макс зарядки Напряжение | 67,2 V | ||
Номинальная емкость (Ач) | 7.8Ah | ||
Интеллигентая (ый) BMS | Защита от перенапряжения/Защита от недостаточного напряжения/Защита от короткого замыкания/Защита от перегрева, Автоматический Режим сна/пробуждения | ||
Макс вытерпело мощность разряда | 1000 W | ||
Параметры двигателя | Мотор | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |
Номинальная Мощность | 1200 Вт * 2 = 2400 Вт | ||
Зарядное устройство параметры | Вход Напряжение | 100 ~ 240 V | |
Выходное напряжение | 67,2 V | ||
Выход ток | 2.0A | ||
Номинальная Мощность | 120 W | ||
Время зарядки | 3-4 часа | ||
Зарядка Температура | 0 ~ 40 ℃ | ||
Режим работы | Режим ожидания/режим вытягивания/режим ограничения скорости вождения/нормальный режим вождения/Удаленный режим/режим блокировки | ||
Дисплей Панель | 6,5 'oled-дисплей/батарея/скорость/пробег/лампа/замок/Bluetooth | ||
Свет | Передняя лампа/окружающий свет/левый/правый свет поворота/стоп-сигнал/резервный свет | ||
Беспроводной соединения | Bluetooth | ||
Цвет | Белый | ||
Приложение | Да | ||
Голос | Да | ||
Сторона коробки | Да | ||
Динамик | Да | ||
Светодиодная вспышка света | Да | ||
Вращающаяся лампа-вспышка | Да | ||
Gps | Вариант | ||
Передняя сумка | Вариант | ||
Наколенники + шлем | Вариант | ||
1. Максимальный расход: Полная мощность и нагрузка 60 кг, температура 25 °C, на плоской дороге со средней скоростью 15 км/ч. 2. Высокий: Расстояние от Земли до самого высокого конца тела (регулируется). 3. для полной мощности, температуры 25 °C, максимальная устойчивая выходная мощность уменьшается по мере снижения мощности и температуры. типичные условия: Максимальная выходная мощность уменьшается до 80%, Когда оставшаяся 10% мощности, и максимальная выходная мощность уменьшается до 70%, когда температура 0 °C. Примечание: данные и параметры различаются по модели. При условии изменения без уведомления. | |||
Для вашей безопасности, мы посвящены этому. Каждый двухколесный скутер проходит фактический тест на вождение тестера перед выходом из завода, чтобы убедиться, что каждый продукт соответствует стандартам качества. таким образом, соединение между педалью и колонкой будет носить отметки, шина будет иметь незначительные следы вождения, и чтение пролета нового скутера не ноль, начиная от 1 до 15 км. Это вызвано окончательным испытанием перед выходом из завода. Это не проблема качества, а также отремонтированные продукты, пожалуйста, будьте уверены в покупке. |



Shenzhen DINGCHEN technology Co., Ltd, основанная в 2014 году, расположенная в Шэньчжэне, Китай, является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке, производстве и продаже электрических скутеров и электрических складные велосипеды. У нас есть научно-исследовательские центры, в которых работают несколько старших инженеров. Наша команда имеет многолетний опыт в исследовании и разработке электрического скутера. У нас есть собственные фабрики.
Мы принимаем настройки продукции для проектов обмена, включая настройку структуры транспортного средства, 2G/3g/4G модули связи, NB-lOT технологии, gps, электронные замки, прошивки, программное обеспечение и т. Д. мы придерживаемся самостоятельного дизайна, самостоятельных исследований и разработок и приобретаем ряд изобретений, патентов на технологии, И полная сертификация. Наши продукты имеют следующие преимущества: новизна в стиле, утонченная в конструкции, высокое качество, богатый в видах, безопасный и надежный. Наши продукты были проданы в более чем 60 странах и получили признание у клиентов дома и за рубежом.
Характеристики
- CE Certification
- Yes
- Range per Power
- 10 - 30 km
- Voltage of Battery
- 36v
- Certification
- FCC
- Frame Material
- Aluminum/Alloy
- Wattage
- > 500w
- Power Supply
- Lithium Battery
- Type
- Two Wheels
- off road electric skateboard
- Power 2400W
- off road scooter Size
- 8.2X4.9X5.6 cm
- electric skateboard Tire size
- 19inch
- electric skateboard Applicable persons
- Unisex
- electric skateboard Category
- Two-Wheel Scooter
- electric skateboard Charging time
- 3-5H
- electric skateboard Range per load
- 40KM
- electric skateboard Max Speed
- 25 km / h
- Wireless Connections
- Bluetooth
- Battery
- 18650 Lithium lon Battery