Описание
Оригинальная SD22404T-GN 4MP PTZ ip-камера 4x оптический зум Мини ptz с poe H.265 IP66 IK10 IVS DH-SD22404T-GN камера безопасности
4 МП 4x PTZ Wi-Fi Сетевая камера
> Мощный 4x оптический зум
> WDR, день/ночь (ICR), ультра DNR
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 4 м/3 м
> Капельницы
> Поддержка poe
> IP66, IK10
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3 КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 2592 (в) x 1520 (в), 4 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 256 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 м (591фт) | 72 м (236ft) | 36 м (118ft) | 18 м (59 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 100 °/s; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 100 °/s; Наклон: 60 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ IP режим | 5 узоров, 8 тур, авто панорамирование, автоматическое сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность действия | Автоматическое восстановление в предыдущий PTZ и состояние объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простое движения | Активируйте предустановленный/сканирующий/Тур/шаблон, если в указанный период нет команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, видео-подделка, отключение сети, коллизия ip-адреса, неправильный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | N/A |
Капельницы | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 м (2592 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 м/3 м/1080 P/1,3 м/720 P (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детецию движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжектор poe | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | 4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTPIP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF профиль S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-стробоскоп | Т. Е., хром, фейерфокс, сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввода/вывода | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход/выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалоустойчивость | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ122 (мм) x 89 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,66 кг (1.46lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,71 кг (1.57lb) |
Камера крепление Размеры:
Слот для карт памяти:
Если вам нужен wifi nvr может поддерживать этот стиль
1. Итерам можно отправить по всему миру
2: весь вес изделия ниже 2 кг
3: более 3 кг Использование fash доставка
Если вам нужна батарея, пожалуйста, выберите DHL стиль, мы не отправим вам аккумулятор по FedEx!
Кредитные карты приветствуются через наш мы также принимаем банковский счет депозит/перевод. Пожалуйста, сделайте оплату в течение 2 рабочих дней после того, как вы выиграете товар.
Для клиентов из следующей страны, пожалуйста, свяжитесь с нами, у нас есть более дешевый способ доставки для вас, так что вы можете сэкономить больше от нас!
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Польша, Болгария, Испания, Италия, Испания, Италия нидерланды, Австрия, Финляндия, Ирландия, Португалия, Швеция, чешский край, Северная Ирландия, Чили
1: Топ Интернет-магазин безопасности предлагает быстрый и дружественный сервис. Удовлетворение потребностей клиентов очень важно для нас, и наши отзывы соответствуют этому удовлетворению.
2: Если у вас есть какие-либо вопросы, наш персонал службы поддержки клиентов приветствует вас, пожалуйста, напишите нам или позвоните нам.
3: Мы ответим на все вопросы и решим любые проблемы как можно быстрее
1. Все продукты были проверены и упакованы в хорошем состоянии перед отправкой.
2. Все продукты имеют 1 год гарантии.
3. Если вы не удовлетворены нашим продуктом и обслуживанием. Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, прежде чем оставить неположительные отзывы или спор. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить проблемы.
Мы Лучший оптовый агент для DH бренда на китайском рынке,
После завершения заказа,
Пожалуйста, свяжитесь с нами, и у нас естьИ
И научить вас ремонтировать камеру в вашей стране, чтобы избежать отправки обратно в Китай!
Если ваш заказ от нас, пожалуйста, свяжитесь с нами и
С
=
Вы получите 2 года гарантии и полное обновление мягкой бесплатной поддержки!
1: Мы автоматически оповещаем победителя по электронной почте сразу после окончания аукциона.
2: Если вы не получили электронное письмо или у вас возникли проблемы с отправкой по электронной почте, пожалуйста, позвоните нам для обработки вашего заказа. Пожалуйста, проверьте все фильтры электронной почты в вашем программном обеспечении электронной почты и/или от поставщика услуг электронной почты для любого недостающего или неправильного электронной почты.
3: более быстрый способ доставки, если доступен, появится в качестве опции при оформлении заказа или по телефону.
4: когда ваш пакет был отправлен, вы будете уведомлены по электронной почте с номером отслеживания.
5: мы оставляем положительные отзывы всех победителей alexpress после того, как заказ был отправлен.
6: пожалуйста, укажите ваш номер товара и адрес доставки со всей электронной почтой и телефонным письмом.
7: мы приветствуем вас, чтобы позвонить или написать нам любую дополнительную информацию, которая, по вашему желанию, будет необходима для того, чтобы помочь нам в обработке Вашего заказа.
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Объектив (мм)
- 2,8-12 мм
- Установка
- Потолок
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 0
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Хранения
- 128 ГБ
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта / Местная сигнализация
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Номер модели
- DH-SD22404T-GN
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Мегапиксели
- 2MP
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет