Описание
Технические характеристики | ||
KP08 Внутренний диаметр: 8 мм Длина: 55 мм • Высота: 30 мм Вес: 37,4 г | ||
От бренда KP до | ||
KFL08 KP08 KFL000 KP000 KFL001 KP001 опорный вал Поддержка сферические роликовые подшипники из цинкового сплава для подшипников установленных на корпус опорного подшипника | ||
KFL Кел | ||
Производитель:AXK Посылка:2 штуки Материал:Цинковый сплав Партномер:KP08 KP000 KP001 шарикоподшипник подушки блоки | ||
Размеры: 1. KP08 8 мм Тип: Внутренний диаметр: 8 мм 2 фиксирующих отверстия: & asymp; 37 мм Диаметр фиксированного отверстия: 6,6 мм 2. KP000 10 мм Тип: Внутренний диаметр: 10 мм 2 фиксирующих отверстия: & asymp; 45 мм Диаметр фиксированного отверстия: 7 мм 3. KP001 12 мм Тип: Внутренний диаметр: 12 мм 2 фиксирующих отверстия: & asymp; 55 мм Диаметр фиксированного отверстия: 6,6 мм | ||
AXK Всемирный магазин KFL08 KP08 KFL000 KP000 KFL001 KP001 опорный вал Поддержка сферические роликовые подшипники из цинкового сплава для подшипников установленных на корпус опорного подшипника |
AXK Всемирный магазин |
Вопросы и ответы 1. Вы производитель или торговая компания?
|
Характеристики
- Бренд
- AXK
- Чистота поверхности
- Ra 0.05
- Структура
- Червячный редуктор
- Номер модели
- KFL08 KP08 KFL000 KP000 KFL001 KP001
- Максимальный Крутящий Момент
- KFL08 KP08 KFL000 KP000 KFL001 KP001
- Материал
- Zinc alloy
- Покрытие
- Zinc alloy
- Package Weight
- 0.2kg(0.44lb.)
- Package Size
- 10cm x 10cm x 10cm
- Quality
- High
- is_customized
- Yes
- Structure
- Others
- Service
- Good
- Material
- Steel
- KFL08
- 8mm
- KFL000
- 10mm
- KFL001
- 12mm
- KP08
- 8mm
- KP000
- 10mm
- KP001
- 12mm