Описание
Бренд | Модель | Туфли на платформе | Тип | Круглый год | Мотор |
Audi | A4 | 8D2, B5 | S4 quattro | 1997/09-2001/09 | 2671 куб. См, 195 кВт, 265 л.с. |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,5 TDI | 1997/09-2000/11 | 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,5 TDI quattro | 1997/09-2000/11 | 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | S4 quattro | 1997/09-2001/09 | 2671 куб. См, 195 кВт, 265 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,5 TDI | 1997/09-2001/09 | 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,5 TDI quattro | 1997/09-2001/09 | 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 1,9 TDI | 1998/02-2001/04 | 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 1,8 | 1997/12-2005/01 | 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,8 quattro | 1997/12-2005/01 | 2771 куб. См, 142 кВт, 193 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 1,8 T | 1997/12-2005/01 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,4 | 1997/12-2005/01 | 2393 куб. См, 121 кВт, 165 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,8 | 1997/12-2005/01 | 2771 куб. См, 142 кВт, 193 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 1,8 T quattro | 1997/12-2005/01 | 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Audi | A8 | 4D2, 4D8 | 4,2 quattro | 1998/11-2002/09 | 4172 куб. См, 228 кВт, 310 л.с. |
Audi | A8 | 4D2, 4D8 | 3,7 quattro | 1998/11-2002/09 | 3697 куб. См, 191 кВт, 260 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 | 1998/07-2005/01 | 2393 куб. См, 100 кВт, 136 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,4 | 1998/07-2005/01 | 2393 куб. См, 100 кВт, 136 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 3,7 | 1999/03-2005/01 | 3697 куб. См, 191 кВт, 260 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 4,2 quattro | 1998/11-2005/01 | 4172 куб. См, 220 кВт, 299 л.с. |
Audi | A3 | 8L1 | S3 quattro | 1999/03-2002/04 | 1781 куб. См, 154 кВт, 210 л.с. |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1,9 TDI | 2000/03-2000/11 | 1896 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 1,9 TDI | 2000/03-2001/09 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
Audi | A3 | 8L1 | 1,8 T | 1998/12-2003/05 | 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Audi | A8 | 4D2, 4D8 | 3,7 | 1998/11-2002/09 | 3697 куб. См, 191 кВт, 260 л.с. |
Audi | TT родстер | 8N9 | 1,8 T quattro | 2000/02-2006/06 | 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1,9 TDI quattro | 2000/03-2000/11 | 1896 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 3,7 quattro | 1999/03-2005/01 | 3697 куб. См, 191 кВт, 260 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 3,7 quattro | 1999/03-2005/01 | 3697 куб. См, 191 кВт, 260 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 3,7 | 1999/03-2005/01 | 3697 куб. См, 191 кВт, 260 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 4,2 quattro | 1998/11-2005/01 | 4172 куб. См, 220 кВт, 299 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 1,8 T | 1997/12-2005/01 | 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Audi | A8 | 4D2, 4D8 | S8 quattro | 1999/06-2002/09 | 4172 куб. См, 265 кВт, 360 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 1,8 T | 1999/04-2005/01 | 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Audi | A2 | 8Z0 | 1,4 TDI | 2000/02-2005/08 | 1422 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
Audi | A2 | 8Z0 | 1,4 | 2000/02-2005/08 | 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
Audi | A2 | 8Z0 | 1,2 TDI | 2001/03-2005/08 | 1191 куб. См, 45 кВт, 61 л.с. |
Audi | A8 | 4D2, 4D8 | 4,2 quattro | 1999/02-2000/04 | 4172 куб. См, 175 кВт, 238 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,5 TDI quattro | 2000/02-2005/01 | 2496 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Audi | A3 | 8L1 | 1,6 | 2000/08-2003/05 | 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 1,8 T | 2000/11-2002/07 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A8 | 4D2, 4D8 | 2,5 TDI quattro | 2000/09-2002/09 | 2496 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Audi | A8 | 4D2, 4D8 | 2,5 TDI | 2000/09-2002/09 | 2496 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Audi | TT родстер | 8N9 | 1,8 T | 2001/01-2006/06 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 1,8 | 1998/02-2005/01 | 1781 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Audi | A3 | 8L1 | 1,9 TDI quattro | 2000/08-2003/05 | 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с. |
Audi | A3 | 8L1 | 1,9 TDI | 2000/10-2003/05 | 1896 куб. См, 74 кВт, 100 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 3,0 | 2001/08-2005/01 | 2976 куб. См, 162 кВт, 220 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 3,0 quattro | 2001/08-2005/01 | 2976 куб. См, 162 кВт, 220 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 | 2001/08-2005/01 | 2393 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 quattro | 2001/08-2005/01 | 2393 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,5 TDI | 2001/08-2005/01 | 2496 куб. См, 114 кВт, 155 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,7 T quattro | 2001/08-2005/01 | 2671 куб. См, 184 кВт, 250 л.с. |
Audi | A6 | 4B, C5 | 1,9 TDI | 2001/08-2005/01 | 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1,6 | 2001/09-2004/12 | 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1,8 T | 2001/09-2002/07 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 1,9 TDI | 2001/08-2005/01 | 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с. |
Audi | A3 | 8L1 | S3 quattro | 2001/10-2003/05 | 1781 куб. См, 165 кВт, 224 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 2,4 | 2001/09-2004/12 | 2393 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Audi | A4 кабриолет | 8H7, B6, 8HE, B7 | 2,4 | 2002/04-2005/12 | 2393 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 2,5 TDI | 2001/09-2002/07 | 2496 куб. См, 114 кВт, 155 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1,8 T quattro | 2001/09-2002/07 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 2,0 FSI | 2002/07-2004/12 | 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1,9 TDI | 2001/11-2004/12 | 1896 куб. См, 74 кВт, 101 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 1,9 TDI quattro | 2001/11-2004/12 | 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1,9 TDI quattro | 2001/11-2004/12 | 1896 куб. См, 96 кВт, 130 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,4 quattro | 1997/08-2001/09 | 2393 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,4 quattro | 1997/12-2005/01 | 2393 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 2,0 FSI | 2002/07-2004/12 | 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 1,8 T | 2002/07-2004/12 | 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 1,8 T quattro | 2002/07-2004/12 | 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 2,5 TDI | 2002/07-2004/12 | 2496 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1,8 T | 2002/07-2004/12 | 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1,8 T quattro | 2002/07-2004/12 | 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A8 | 4E _ | 4,2 quattro | 2002/10-2010/07 | 4172 куб. См, 246 кВт, 335 л.с. |
Audi | A4 кабриолет | 8H7, B6, 8HE, B7 | 2,5 TDI | 2002/08-2005/12 | 2496 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 2,4 | 2001/09-2004/12 | 2393 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 2,4 | 2001/09-2004/12 | 2393 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A8 | 4E _ | 3,7 quattro | 2002/10-2006/05 | 3697 куб. См, 206 кВт, 280 л.с. |
Audi | T/t | 8N3 | 1,8 T | 2002/09-2006/06 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 1,8 T | 2002/11-2004/12 | 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 1,8 T quattro | 2002/11-2004/12 | 1781 куб. См, 140 кВт, 190 л.с. |
Audi | A3 | 8P1 | 1,6 | 2003/05-2012/08 | 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
Audi | A3 | 8P1 | 2,0 TDI 16 V | 2003/05-2012/08 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Audi | A4 кабриолет | 8H7, B6, 8HE, B7 | 1,8 T quattro | 2003/05-2009/03 | 1781 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A3 | 8P1 | 1,9 TDI | 2003/05-2010/05 | 1896 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. |
Audi | A3 | 8P1 | 2,0 TDI | 2003/05-2012/08 | 1968 куб. См, 100 кВт, 136 л.с. |
Audi | A8 | 4E _ | 3,0 | 2003/07-2005/05 | 2976 куб. См, 162 кВт, 220 л.с. |
Audi | A4 кабриолет | 8H7, B6, 8HE, B7 | S4 quattro | 2004/03-2009/03 | 4163 куб. См, 253 кВт, 344 л.с. |
Audi | A2 | 8Z0 | 1,4 TDI | 2003/11-2005/08 | 1422 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
Audi | A8 | 4E _ | 6,0 W12 quattro | 2003/12-2010/07 | 5998 куб. См, 331 кВт, 450 л.с. |
Audi | A6 | 4F2, C6 | 2,0 TDI | 2004/07-2008/10 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Audi | A8 | 4E _ | 3,0 TDI quattro | 2003/08-2010/07 | 2967 куб. См, 171 кВт, 233 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 1,9 DUO | 1998/03-2001/09 | 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
Audi | A3 Sportback | 8 PA | 2,0 FSI | 2004/09-2008/06 | 1984 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
Audi | A3 Sportback | 8 PA | 3,2 V6 quattro | 2004/09-2009/05 | 3189 куб. См, 184 кВт, 250 л.с. |
Audi | A3 Sportback | 8 PA | 2,0 TFSI | 2004/09-2013/03 | 1984 куб. См, 147 кВт, 200 л.с. |
Audi | A3 Sportback | 8 PA | 2,0 TFSI quattro | 2004/09-2013/03 | 1984 куб. См, 147 кВт, 200 л.с. |
Audi | A3 Sportback | 8 PA | 2,0 TDI | 2004/09-2013/03 | 1968 куб. См, 100 кВт, 136 л.с. |
Audi | A3 | 8P1 | 2,0 TDI 16 V quattro | 2004/08-2012/08 | 1968 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 1,8 T quattro | 2001/09-2004/12 | 1781 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 3,0 | 2001/04-2004/12 | 2976 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 3,0 quattro | 2001/04-2004/12 | 2976 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 3,0 | 2001/04-2004/12 | 2976 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8E5, B6 | 3,0 quattro | 2001/04-2004/12 | 2976 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
Audi | A4 | 8EC, B7 | 1,9 TDI | 2004/11-2008/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 116 л.с. |
Audi | A4 | 8EC, B7 | 2,5 TDI | 2004/11-2006/05 | 2496 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 2,5 TDI | 2004/11-2006/05 | 2496 куб. См, 120 кВт, 163 л.с. |
Audi | A4 кабриолет | 8H7, B6, 8HE, B7 | 2,0 | 2004/09-2005/12 | 1984 куб. См, 96 кВт, 130 л.с. |
Audi | A8 | 4E _ | 3,0 | 2003/07-2006/05 | 2976 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
Audi | A8 | 4E _ | 3,0 TDI quattro | 2003/11-2010/07 | 2967 куб. См, 155 кВт, 211 л.с. |
Audi | A6 | 4F2, C6 | 2,0 TDI | 2004/07-2011/03 | 1968 куб. См, 100 кВт, 136 л.с. |
Audi | A4 | 8EC, B7 | S4 quattro | 2004/11-2008/06 | 4163 куб. См, 253 кВт, 344 л.с. |
Audi | A4 | 8EC, B7 | 3,0 | 2004/11-2006/05 | 2976 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
Audi | A6 | 4F2, C6 | 3,0 | 2004/08-2006/05 | 2976 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
Audi | A4 Avant | 8ED, B7 | 3,0 | 2004/11-2006/05 | 2976 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
Audi | A4 кабриолет | 8H7, B6, 8HE, B7 | 1,8 | 2002/10-2005/10 | 1781 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
Audi | A6 | 4B2, C5 | 2,8 quattro | 1998/01-2000/04 | 2771 куб. См, 132 кВт, 180 л.с. |
Сиденье | SEAT Cordoba | 6K2 | 1,0 16 V | 2000/05-2002/10 | 999 куб. См, 51 кВт, 69 л.с. |
Сиденье | SEAT Cordoba | 6K1, 6K2 | 1,3 | 1993/02-1994/08 | 1272 куб. См, 40 кВт, 54 пс |
Сиденье | Leon ST | 5F8 | 1,4 TSI | 2013/10-2016/12 | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Сиденье | Leon ST | 5F8 | 2,0 TDI | 2013/10-2016/12 | 1968 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Сиденье | Leon ST | 5F8 | 2,0 TDI | 2013/08-2016/12 | 1968 куб. См, 135 кВт, 184 л.с. |
Сиденье | Ibiza III | 6K1 | 1,0 | 2000/06-2002/02 | 999 куб. См, 50 кВт, 68 пс |
Сиденье | Ibiza II | 6K1 | 1,4 | 1997/12-1999/04 | 1390 куб. См, 40 кВт, 54 пс |
Сиденье | Leon ST | 5F8 | 1,2 TSI | 2013/08-2016/12 | 1197 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. |
Сиденье | Leon ST | 5F8 | 1,6 TDI | 2013/11-2016/12 | 1598 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
Сиденье | Alhambra | 710, 711 | 1,8 TSI | 2012/11-2016/12 | 1798 куб. См, 118 кВт, 160 л.с. |
Сиденье | Leon | 5F1 | 2,0 TDI | 2013/05-2016/12 | 1968 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Сиденье | Leon SC | 5F5 | 1,4 TSI | 2013/02-2016/12 | 1395 куб. См, 103 кВт, 140 л.с. |
Сиденье | Leon SC | 5F5 | 2,0 TDI | 2013/05-2016/12 | 1968 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Сиденье | Leon ST | 5F8 | 1,6 TDI 4 езды на автомобиле | 2014/04-2016/12 | 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. |
Сиденье | Ibiza V ST | 6J8, 6P8 | 1,6 | 2012/02-2016/12 | 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. |
Skoda OCTAVIA III | Felicia I Fun | 797 | 1,3 | 1995/10-2002/04 | 1289 куб. См, 43 кВт, 58 л.с. |
Skoda OCTAVIA III | Rapid | NH3 | 1,6 TDI | 2013/08-2016/12 | 1598 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
Skoda OCTAVIA III | Octavia | 5E3 | 1,6 TDI | 2012/11-2016/12 | 1598 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
Skoda OCTAVIA III | Octavia | 5E3 | 2,0 TDI | 2012/11-2016/12 | 1968 куб. См, 105 кВт, 143 л.с. |
Skoda OCTAVIA III | Rapid | NH1 | 1,6 | 2012/07-2016/12 | 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. |
Skoda OCTAVIA III | Octavia Combi | 5E5 | 2,0 TDI/TDI RS 4x4 | 2014/09-2016/12 | 1968 куб. См, 135 кВт, 184 л.с. |
VW | Passat | 3B2 | 1,6 | 1996/10-2000/11 | 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с. |
VW | Passat | 3B2 | 1,8 | 1996/10-2000/11 | 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | Passat | 3B2 | 1,8 T | 1996/10-2000/11 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Passat | 3B2 | 2,3 VR5 | 1996/10-2000/11 | 2324 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Passat | 3B2 | 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion | 1996/10-2000/11 | 2771 куб. См, 142 кВт, 193 л.с. |
VW | Passat | 3B2 | 1,9 TDI | 1996/10-2000/11 | 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | Passat вариант | 3B5 | 1,6 | 1997/06-2000/11 | 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с. |
VW | Passat вариант | 3B5 | 1,8 | 1997/06-2000/11 | 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | Passat вариант | 3B5 | 1,8 T | 1997/06-2000/11 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Футболки-поло | 6N1 | 60 1,7 SDI | 1997/08-1999/10 | 1716 куб. См, 44 кВт, 60 пс |
VW | Polo Classic | 6KV2 | 90 1,8 | 1997/01-2001/09 | 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 TDI | 1997/08-2004/05 | 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
VW | Vento | 1H2 | 1,9 SDI | 1997/04-1998/09 | 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с. |
VW | Transporter IV притче/фаргестел | 70XD | 2,5 | 1996/08-2003/04 | 2461 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Transporter IV притче/фаргестел | 70XD | 2,5 подъёмный механизм | 1996/08-2003/04 | 2461 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 SDI | 1997/08-2005/06 | 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,4 16 V | 1997/08-2005/06 | 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,8 | 1997/08-2005/06 | 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,8 T | 1997/08-2005/06 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | LT 28-46 II притче/фаргестел | 2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM | 2,8 TDI | 1997/07-2002/01 | 2799 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | LT 28-46 II Kasten | 2DA, 2DD, 2DH | 2,8 TDI | 1997/07-2002/01 | 2799 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,0 | 1998/09-2005/07 | 999 куб. См, 37 кВт, 50 пс |
VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,4 16 V | 1998/09-2005/07 | 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,7 SDI | 1998/09-2005/07 | 1716 куб. См, 44 кВт, 60 пс |
VW | Новый жук | 9C1, 1C1 | 2,0 | 1998/01-2010/09 | 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Новый жук | 9C1, 1C1 | 1,9 TDI | 1998/01-2004/06 | 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | Polo Classic | 6KV2 | 57 1,7 SDI | 1997/07-2001/09 | 1716 куб. См, 42 кВт, 57 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,8 | 1998/06-2002/06 | 1781 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,8 | 1998/06-2002/06 | 1781 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | Бора | 1J2 | 2,3 V5 | 1998/10-2000/10 | 2324 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Бора | 1J2 | 1,9 TDI | 1998/10-2001/06 | 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,4 16 V | 1999/08-2005/07 | 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,6 | 1998/06-2002/06 | 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера кабриолет | 1E7 | 1,9 TDI | 1998/06-2002/06 | 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | Транспортер Характеристическая вязкость полимера автобус | 70XB, 70XC, 7DB, 7DW | 2,5 TDI | 1998/05-2003/04 | 2461 куб. См, 65 кВт, 88 пс |
VW | Транспортер Характеристическая вязкость полимера автобус | 70XB, 70XC, 7DB, 7DW | 2,5 TDI | 1998/05-2003/04 | 2461 куб. См, 111 кВт, 151 л.с. |
VW | Transporter IV притче/фаргестел | 70XD | 2,4 D | 1997/08-2003/04 | 2370 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 2,8 V6 4 motion | 1999/03-2005/06 | 2792 куб. См, 150 кВт, 204 л.с. |
VW | Polo Classic | 6KV2 | 110 1,9 TDI | 1998/06-2001/09 | 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
VW | Passat вариант | 3B5 | 2,5 TDI/4 motion | 1998/12-2000/11 | 2496 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 1,9 SDI | 1999/05-2006/06 | 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 1,9 TDI | 1999/05-2001/06 | 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
VW | Bora Комби | 1J6 | 1,9 TDI | 1999/05-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 1,9 TDI | 1999/08-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Bora Комби | 1J6 | 1,9 TDI | 1999/05-2001/06 | 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с. |
VW | Бора | 1J2 | 2,8 V6 4 motion | 1999/03-2005/05 | 2792 куб. См, 150 кВт, 204 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 TDI | 1998/12-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Бора | 1J2 | 1,8 4 motion | 1999/02-2005/05 | 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | Бора | 1J2 | 1,9 TDI | 1998/12-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Bora Комби | 1J6 | 2,3 V5 4 motion | 1999/05-2000/10 | 2324 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Bora Комби | 1J6 | 1,9 TDI 4 motion | 1999/05-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 1,9 TDI 4 motion | 1999/05-2002/04 | 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | Футболки-поло | 6N2 | 1,6 16 V GTI | 1999/10-2001/09 | 1598 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | LT 28-35 II автобус | 2DM | 2,5 TDI | 1999/05-2006/07 | 2461 куб. См, 66 кВт, 90 пс |
VW | Polo Classic | 6KV2 | 75 1,4 16 V | 1999/10-2001/09 | 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | Поло вариант | 6KV5 | 1,4 16 V | 1999/10-2001/09 | 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс |
VW | Новый жук | 9C1, 1C1 | 1,8 T | 1999/10-2010/09 | 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Поло вариант | 6KV5 | 1,9 SDI | 1999/08-2001/09 | 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс |
VW | Polo Classic | 6KV2 | 68 1,9 SDI | 1999/08-2001/09 | 1896 куб. См, 50 кВт, 68 пс |
VW | Бора | 1J2 | 1,9 TDI 4 motion | 1999/02-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 2,3 V5 | 1999/05-2006/06 | 2324 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 2,3 V5 4 motion | 1999/05-2006/06 | 2324 куб. См, 110 кВт, 150 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 1,8 4 motion | 1999/05-2006/06 | 1781 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 2,8 V6 4 motion | 1999/05-2006/06 | 2792 куб. См, 150 кВт, 204 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,6 16 V | 2000/02-2005/06 | 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с. |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант | 1J5 | 1,9 TDI 4 motion | 1999/05-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Поло Kasten | 6NF | 1,4 | 1998/05-1999/12 | 1390 куб. См, 44 кВт, 60 пс |
VW | Футболки-поло | 6N2 | 1,4 | 1999/10-2001/09 | 1390 куб. См, 40 кВт, 54 пс |
VW | Гольф Характеристическая вязкость полимера | 1J1 | 1,9 TDI 4 motion | 1999/09-2001/06 | 1896 куб. См, 85 кВт, 115 л.с. |
VW | Новый жук | 9C1, 1C1 | От постоянного напряжения 3,2 4 motion | 2000/04-2001/05 | 3188 куб. См, 165 кВт, 224 л.с. |
VW | Транспортер Характеристическая вязкость полимера автобус | 70XB, 70XC, 7DB, 7DW | 2,8 VR6 | 2000/04-2003/04 | 2792 куб. См, 150 кВт, 204 л.с. |
VW | Lupo | 6X1, 6E1 | 1,6 GTI | 2000/09-2005/07 | 1598 куб. См, 92 кВт, 125 л.с. |
VW | Футболки-поло | 6N2 | 1,9 SDI | 1999/10-2001/09 | 1896 куб. См, 47 кВт, 64 л.с. |
VW | Passat | 3B3 | 1,6 | 2000/11-2005/05 | 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с. |
