Описание
Type1: общее издание
Тип 2: версия внешней антенны
Примечания: Этот продукт поддерживает независимое развитие, вне обслуживания системы рекламы 。
Краткое описание продукта:
WiFiChip Probe-это своего рода чип-зонд, разработанный Shenzhen Sibo Zhilian technology Co., Ltd.2.4GProbe products.
1. WiFichip, 50 секунд для приобретения, 3-5 секунд для передачи;
2. Стандартный головной убор 5vpower supply;
Технические характеристики:
На основе onWiFiReal-time динамический детектор, основанный на технологии, чтобы удовлетворить отслеживание, посещаемость и другие бизнес-потребности, в то же время, он должен удовлетворить различные индикаторы коммерческих беспроводных устройств., основное содержание включает:
Оборудование включает модуль захвата one2.4GTransmission 。 Может catchIEEE 802,11 управления frameme вы также можете ловить его. рамка данных (ключевые точки); подробное описание следующим образом: на мобильном терминале уже подключен, использует Интернет, к этому пакету данных; кроме того, может быть graspWIFIControl пакет, например (Probe Requestframe, Probe Responseframe, authentification frame, Association Requestframe, DisassociateFrames и т. Д.) Дублирование фильтрации пакетов на стороне оборудования, правила фильтрации могут быть настроены на стороне сервера. во время сканирования, если один и тот же клиент ползет пакет s с адресами в качестве адресов источника, только keeprssiпакет с самым сильным значением отправляется на сервер, другие пакеты сброшены. См. Таблицу ниже для параметров производительности оборудования.Содержание | Индекс параметра |
Беспроводной стандарт | IEEE 802.11n, IEEE 802,11g, IEEE 802.11b |
Номер канала | 1-13 |
USBInterface1individual | Usbинтерфейс |
Тип антенны | Встроенная антенна |
Экологические Стандартный Рабочая Температура | 0-40 ℃ |
Рабочая влажность: | 10%-90% RH (без конденсации) |
Температура хранения | -40-70 ℃ |
Влажность при хранении | 5%-90% RH (без конденсации) |
Мощность Спецификация | 5 В, 2 Вт |
Тип из захвата рамка | IEEE802.11ManagementFrame/DataFrame |
Понять содержимое рамок | Мобильный deviceMACaddress, интенсивность сигнала, Тип рамы |
Сканирования цикла | Не менее than250Millisecond |
Компания: мм


Имя параметра | Параметр последствия | Пример |
Device_id | Оборудование, deviceMACaddress по умолчанию | 60019487F37F |
Device_time | Время загрузки | 2018-03-14 #10:47:38 |
Device_key | Equipment, основная цель, чтобы проверить правильность данных, deviceid по умолчанию + «2018doit», md5, затем взять front.8Byte. Это поле не может быть обработано во время разработки. | Equipmentid: 60019487F37F Добавить: 2018 сделайэто После того, как дополнительный: 60019487F37F2018doit Md5Before taking8Byte: f95b911d |
Postion_mac | Positionmac | 24: 24: 01: 0D: 4A: FA | new_mesh, 24: 24: 02: 0C: 8F: 3D | new_mesh, 24: 24: 02: 0A: 52: d1 | new_mesh |
Сообщение | MACAddress list, каждый lastmacoff \ r \ nраздельный, разделите запятую для каждого режима, В первом списке показаны мобильные телефоны. MAC, второй столбец представляет routingmac, третий столбец представляет имя маршрутизации (если null, нет имени), в четвёртом списке отображается расстояние между приобретающим устройством и мобильным телефоном., В списке first5List указано, был ли сделан Соединительный путь | 98: 9C: 57: D8: EB: F9, BC: 5F: F6: 14: 4F: DF, szub, 33,98, 0 54: DC: 1D: C1: C0: 50,08: 10: 7A: 3D: C9: 64, ChinaNet-bktech, 19,11, 0 08: 10: 7A: 3D: C9: 64,54: DC: 1D: C1: C0: 50, 19,11, 0 08: 10: 7B: 15: 50: 00,34: 96: 72: D1: AB: 71, KP, 36,52, 1 60: 01: 94: 88: 4D: 74, BC: D1: 77: 32: E7: 2E, Doit_Old, 9,31, 1 F4: B7: B3: 9A: 01: 20,20: 6B: E7: A2: F8: 87, wisephone1, 29,43, 0 B0: 59: 47: 33: 0F: ED, 20: 6B: E7: A2: F8: 87, wisephone1, 31,62, 0 24: F0: 94: C3: 3C: 5F, 78: 44: FD: 45: F1: EC, 111, 25,48, 1 74: DF: BF: 53: C6: 1F, EC: 26: CA: 2C: 66: 8E, Подсолнухи-2, 11,55, 0 B0: 48: 7A: 5F: BF: CD, 2C: F0: A2: 2D: F7: 98, 22,07, 0 00: 4B: F3: 0E: AF: 57,08: 10: 7A: 3C: 5A: F2, ChinaNet-201, 36,52, 1 54: 27: 1E: A2: F4: 63, FF: FF, 19,11, 0 B8: 08: D7: C8: 29: A8, FC: 37: 2B: 51: 01: 41, ChinaNet-Lfhe, 23,71, 0 FC: 37: 2B: 51: 01: 41, B8: 08: D7: C8: 29: A8, 22,07, 0 84: 0D: 8E: 41: 1E: 56, BC: D1: 77: 32: E7: 2E, Doit_Old, 6,04, 1 00: 25: 86: 4D: E4: 5E, 04: E6: 76: EE: 0F: 85, 10,00, 0 84: BE: 52: 78: 73: BC, 20: 6B: E7: 72: 6B: 84, DEFAOU, 8,06, 0 24: 24: 01: 0A: 5B: 67,04: E6: 76: EE: 0F: 85, 4,22, 0 24: 24: 02: 0C: 8D: 63,04: E6: 76: EE: 0F: 85, 5,62, 0 24: 24: 01: 0D: 4A: FA, 04: E6: 76: EE: 0F: 85, 3,40, 0 24: 24: 01: 0C: EB: 19,04: E6: 76: EE: 0F: 85, 10,00, 0 24: 24: 02: 0A: 52: D1, 04: E6: 76: EE: 0F: 85, 7,50, 0 24: 24: 02: 0C: 87: 9E, 04: E6: 76: EE: 0F: 85, 6,49, 0 24: 24: 02: 0C: 8F: 3D, 04: E6: 76: EE: 0F: 85, 10,00, 0 24: 24: 02: 0C: 89: 6F, 04: E6: 76: EE: 0F: 85, 6,04, 0 24: 24: 01: 0A: 5A: 6F, 04: E6: 76: EE: 0F: 85, 9,31, 0 DA: A1: 19: 23: 5E: FC, 24: 24: 01: 0D: 4A: FA, new_mesh, 6,98, 0 1С: DD: EA: 76: 34: 27,78: 44: FD: 39: 31: D5, guoyoung03, 15,40, 0 DA: A1: 19: 64: D7: D1, EC: 26: CA: 78: 1E: FA, sz-fibertower, 12,41, 0 EC: 26: CA: 78: 1E: FA, DA: A1: 19: 64: D7: D1, 12,41, 0 |
Adoptpostion_macposionmac, позвоните на следующий интерфейс для определения местоположения устройства:
Http://dingwei.doit.am/d.php?mac=BC:D1:77:55:17:FA
Возврат:
{"Расположение": {"адрес": {"регион": "провинция Гуандун", "графство": "район Наньшань", "улица": "Сюэ Юань авеню (Западная секция)", "Уличный номер": "Sha Po Tsai", "Город": "город Шэньчжэнь", "страна": "Китай"}, "адресат описание": "Shapuzi, Taoyuan Street, Lishan Road, Nanshan District, Shenzhen City, провинция Гуандун, короны · North Honghualing Industrial Zone189rice, Xue Yuan авеню (Western section) Northwest1rice", "долгота": 113,9612082, "широта": 22,5849447, "точность": "189 Рис"}, "аксессуары _ token": Null, "ErrCode": "0"}
Предоставьте демонстрационный приемник:
Адрес сервера: tui. doit. am
Путь к серверу:/upad/ugprs. Phr
Сервер Порты и разъёмы: 80
Обратите внимание на устройство для записи страниц настроекIdИ оборудованиеКлюч
Изображения товара:
Общее издание:


Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический