Описание
Чехол-накладка ULEFONEЧехол-Броня 5S(IP68 водонепроницаемый прочный смартфон) | ||
ОС: Стоковый андроид 9,0 | Процессор: MT6763 восьмиядерных процессор2,0 ГГц | |
Защита:IP68 IP69K MIL-STD-810G | Дисплей:5,85 "18:9 HD + | |
WI-FI:802,11 a/b/g/n (2,4 г + 5 г) | Bluetooth:Поддержка технологии Bluetooth®5,0 | |
Оперативная память + Встроенная память: 4 Гб + 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 13Mп + 2MP | |
Батарея: 5000 мА-ч | Особенности:G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, e-компас, гироскоп, датчик отпечатков пальцев, NFC, кулометр |
Язык:
Африканны, Azeri, малайский, каталанский, чешский, датский, Gaeilge, Gallego, хорватский, индонезийский, итальянский, латышский
Португальский, румынский, чешский, финский, шведский, украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский,
Упрощает визуалD китайский, традиционный китайский, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский,
Литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, серб
Хинди, бенгальский, тайский, Бирманский, корейский, японский,
Сеть:
Для мобильного телефона 2G GSM: 1900/1800/850/900 (B2/3/5/8 стержень)
3gWCDMA: B1/2/4/5/8 (2100/1900/1700/850/900)
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20(2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/800/850)



































Ulefone Power 5S Параметры | |
Продукт Размеры: | 158,3*76*12,6 мм |
Продукт Вес | 228g (телефон)/467g (телефон + аксессуары) |
Общие | |
Материал | Стекло волокно + ТПУ |
Цвет | Черный |
Мощность адаптер | 5 V/2A |
Системы | |
OS | Android 9,0 |
Процессор | MT6763 |
Процессор ядро | Otca-core 64 бит 2,0 ГГц |
Графический процессор | ARM Mali G71 MP2 700 МГц |
Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словцкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, Украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
Коробка для хранения | |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память: | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | Да |
Макс. Расширения поддерживается | 256 ГБ |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,85 дюйма HD + |
Экран Разрешение | 720*1512 |
Мульти-сенсорный экран | 5 |
Камера | |
Задняя Камера пикселей | 13 МП + 2 Мп AF F/1,8 |
Фронтальная камера пикселей | 8MP FF F/2,0 |
Видео Запись Разрешение | 1080 p |
Флэш-память | Сзади вспышки света |
Сенсорный фокус | Поддержка |
Сеть | |
Сотовая связь | 2G/3G/4G |
Информация о группе | GSM: (B2/3/5/8 стержень) WCDMA: (B1/2/4/5/8) LTE-FDD :( B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20) |
Сеть разговор | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
Беспроводная передача данных | 802,11 a/b/g/n (2,4G + 5G) |
Сим-карты Тип | Тип 1: нано сим * 1 + нано сим * 1 Тип 2: Nano sim * 1 + tf-карта |
Навигации | Gps + ГЛОНАСС |
NFC | Да |
Hi-Fi | AW8736 |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
Мощность | |
Ёмкость | 5000 мА-ч |
Ватт часов в Батарея | 19.25Wh |
Время работы в режиме ожидания: | 440 H |
Время работы в разговорном режиме | 18 ч |
Тип батареи | Литий-полимерная батарея 4,4 в |
Другое Особенности | |
Сенсор | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, e-компас, гироскоп, датчик отпечатков пальцев, NFC, кулометр |
Мигать уведомления светильник | Да |
Батарея статус светильник | Да |
С распознаванием лица | Да |
OTG | Да |
VoLTE | Возможность использования VoLTE зависит от местных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию. |
I/O Интерфейс | Тип-C |
USB | Тип-C |
Гнездо для наушников | Да, 3,5 мм |
Программное обеспечение | Обычный |
Аудио Поддерживаются следующие форматы: | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, FLAC, APE, WAV |
Поддерживаемый формат видео | AVI, 3GPP, MPEG-4, MKV, MOV |
Изображение Поддерживаются следующие форматы: | JPEG, фоны, GIF, BMP |
Текст Поддерживаются следующие форматы: | TXT, HTML |
FM радио | Да |
Беспроводной заряда | Да, 10 Вт Беспроводная зарядка |
Сертификация | CE, TAC IMEI, MSDS, UN38. 3, IEC62133, GMS, IP69K, IP68, MIL-STD-810G |
Упаковочный лист | 1 х бронированный 5S телефона (батарея в комплекте) 1 х зарядное устройство переменного тока (100 ~ 240 В/штепсельная вилка европейского стандарта) 1 х кабель для передачи данных (100 см) 1 х адаптер типа C к Micro-USB 1 х OTG кабель 1 х Защита экрана из закаленного стекла 1 x sim-игла 1 x Пластик Монтажная лопатка 1 х гарантийный талон 1 х многоязычное Руководство пользователя |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1512x720
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Gorilla Glass
- Размер экрана, дюймов
- 5,84
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да