Описание
Для винтового воздушного компрессора воздушного конца 18.5kw
Технические Особенности
Нет потери при передаче
Большой airends Бег на низких оборотах более эффективны
1: 1 привод снижает затраты на техническое обслуживание
Инвертор может быть оснащен гибкий оперативного управления газа, чтобы добраться до энергосберегающий эффект
Технические Особенности
Нет потери при передаче
Большой airends Бег на низких оборотах более эффективны
1: 1 привод снижает затраты на техническое обслуживание
Инвертор может быть оснащен гибкий оперативного управления газа, чтобы добраться до энергосберегающий эффект
Технические параметры
YNT80A | |||||||||||||||
80% R.H. | |||||||||||||||
1atm | |||||||||||||||
30 °C | |||||||||||||||
85 °C | |||||||||||||||
60 °C | |||||||||||||||
Разряда Давление МПа | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | Расход масла (г/кВт | |||||||||
Shat Мощность кВт | |||||||||||||||
16,3 | Поворот Скорость об/мин | 2470 | 2280 | 2050 | 1710 | 1370 | 13,0 | ||||||||
Ёмкость М & sup3; л/мин | 2,41 | 2,22 | 1,91 | 1,56 | 1,21 | ||||||||||
Масло, необходимые л/мин | 21,9 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 23,9 | ||||||||||
20,5 | Поворот Скорость об/мин | 3140 | 2950 | 2600 | 2170 | 1740 | 16,4 | ||||||||
Ёмкость М & sup3; л/мин | 3,07 | 2,85 | 2,42 | 2 | 1,53 | ||||||||||
Масло, необходимые л/мин | 27,5 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 30,1 | ||||||||||
24 | Поворот Скорость об/мин | 3670 | 3420 | 3100 | 2520 | 2050 | 19,2 | ||||||||
Ёмкость М & sup3; л/мин | 3,56 | 3,27 | 2,91 | 2,3 | 1,81 | ||||||||||
Масло, необходимые л/мин | 32,2 | 32,7 | 33,3 | 34,4 | 35,2 | ||||||||||
33,5 | Поворот Скорость об/мин | 5090 | 4670 | 4300 | 3480 | 2840 | 26,8 | ||||||||
Ёмкость М & sup3; л/мин | 4,9 | 4,5 | 4,02 | 3,26 | 2,51 | ||||||||||
Масло, необходимые л/мин | 45,1 | 45,8 | 46,6 | 47,9 | 49,2 |
Описание продукта:









Характеристики
- Вес, кг
- 30.0 kg
- Габаритные размеры
- 41*37*21 cm
- Applicable Industries
- Food & Beverage Factory, Energy & Mining
- Place of Origin
- Zhejiang, China
- Brand Name
- Baosi
- Model NO
- YNT80A
- Packing Size
- 480*300*240(mm)
- Transport Package
- Carton/Wooden Case
- HS Code
- 8414909090
- Trademark
- BAOSI or OEM
- Gross Weight
- 50kg
- Origin
- China