Описание
Бренд | BRT/Бретт | Текстура | Углеродистая сталь |
Название | Шайбами | Обработка поверхности | Оцинкованная или черненое |
Стандартный | Метрические | Инструкции по упаковке | Пластик сумки/коробка |
Размер | Например: M21 * 27*0,3 (внутренний диаметр 21 мм * Внешний диаметр 27 мм * толщина 0,3 мм) |
![]() | |||||||
При наличии положительных и отрицательных допусков, особенно тех, кто заботится о них, размеры гаек, плоских шайб, стопорных колец и т. Д. Должны соответствовать диаметру (толщине) винтов, используемых вместе.Единица измерения: мм | |||||||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | 自由高度H≈ | Толщина | ||||
3 | 6 | 1 | 0,25 | ||||
4 | 8 | 1,1 | 0,25 | ||||
5 | 10 | 1,4 | 0,25 | ||||
6 | 12 | 1-1,5 | 0,3 | ||||
8 | 12 | 1,6 | 0,3 | ||||
10 | 15 | 1,6 | 0,3 | ||||
12 | 18 | 1,7 | 0,3 | ||||
14 | 21 | 1,9 | 0,3 | ||||
16 | 21 | 2 | 0,3 | ||||
18 | 25 | 2,7 | 0,4 | ||||
22 | 29 | 3 | 0,4 | ||||
24 | 31 | 3,6 | 0,4 | ||||
26 | 34 | 4 | 0,4 | ||||
33 | 41 | 4 | 0,5 | ||||
38 | 46 | 4,3 | 0,5 | ||||
40 | 51 | 3,3 | 0,5 | ||||
50 | 61 | 3,3 | 0,5 | ||||
60 | 71 | 3,9 | 0,5 | ||||
70 | 85 | 5,2 | 0,6 | ||||
78 | 90 | 3,9 | 0,6 | ||||
88 | 100 | 4,2 | 0,6 |

Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Art.No.(article number)
- bd-4.8
- Standard type
- National standard
- Scope of application
- Fasteners for mechanical industry
- material rate
- Spring steel 65Mn
- Model
- M3-M118
- Specifications
- M3-M130
- Standard No
- Haliret
- Surface treatment
- Oxidation blackening
- Sample or spot
- Spot
- processing and customization
- no
- Category
- Wave Spring Washers