Описание
Si tu pie es ancho o grueso, elige una talla de calzado mas grande.
Элегантный таманьо де ее. UU.
Elija su tamauno de acuerdo a la longitud de sus pies o tamauno europeo, la tabla de tallas a compuciation.
Таманьо де Лас Мухерес графико | ||||||
Длинные пироги (см) | Longitud de los pies (pulgadas) | УО ткань. UU. | Европейский размер | Великобритания | Es | Китай (материк) |
22,5 | 8,86 | 4,5 | 34 | 2 | 3 | 35 |
22,8 | 8,98 | 5 | 35 | 2,5 | 3,5 | 36 |
23,1 | 9,09 | 5,5 | 35,5 | 3 | 4 | 36 |
23,5 | 9,25 | 6 | 36 | 3,5 | 4,5 | 37 |
23,8 | 9,37 | 6,5 | 37 | 4 | 5 | 38/37 |
24,1 | 9,49 | 7 | 37,5 | 4,5 | 5,5 | 38 |
24,5 | 9,65 | 7,5 | 38 | 5 | 6 | 39 |
24,8 | 9,76 | 8 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 40/39 |
25,1 | 9,84 | 8,5 | 39 | 6 | 7 | 40 |
25,3 | 10,04 | 9 | 40 | 6,5 | 7,5 | 41/40 |
25,5 | 10,12 | 9,5 | 41 | 7 | 8 | 42/41 |
26,0 | 10,24 | 10 | 42 | 7,5 | 8,5 | 42 |
26,7 | 10,51 | 10,5 | 43 | 8 | 9 | 43 |
27 | 10,63 | 11 | 44 | 8,5 | 9,5 | 44 |
27,5 | 10,83 | 11,5 | 45 | 9 | 10 | 45 |
28,0 | 11,02 | 12 | 46 | 9,5 | 10,5 | 46 |
28,5 | 11,22 | 12,5 | 47 (Европа) | 10 | 11 | 47 (Европа) |





















Характеристики
- Материал верха
- Эластик
- Материал стельки
- Резина
- Сезон
- Весна / осень
- Высота каблука
- Низкий (1-3 см)
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип застежки
- Слипоны
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стильный элемент
- Мелкий
- Материал подкладки
- Сетка
- vulcanized shoes
- vulcanized shoes
- chaussures femme
- chaussures femme
- ladies flat shoes
- slip on shoes for women
- women casual shoes
- women casual shoes
- Shoes Women
- platform sneakers
- tenis feminino
- tenis feminino
- white sneakers
- white sneakers
- trainers women
- trainers women
- women sneakers
- women sneakers
- basket femme
- basket femme