Описание
AH175 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Грудь *2 (См) | Рукав Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 7 | 46 | 26 | 31 | 96-100 |
3T = 9 | 50 | 28 | 33 | 100-106 | |
4T = 11 | 54 | 30 | 35 | 106-112 | |
5T = 13 | 58 | 32 | 37 | 112-118 | |
6T = 15 | 62 | 34 | 39 | 118-124 |
AX1328 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 57 | 54 | 96-100 |
4Т = 110 | 60 | 56 | 100-106 | |
5Т = 120 | 63 | 58 | 106-112 | |
6T = 130 | 66 | 60 | 112-118 | |
7Т = 140 | 69 | 62 | 118-124 |
AZ470 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (см) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 00 | 47 (Европа) | 48 | 90-96 |
3Т = 100 | 50 | 51 | 96-100 | |
4Т = 110 | 52 | 54 | 100-106 | |
5Т = 120 | 55 | 57 | 106-112 | |
6T = 130 | 56 | 60 | 112-118 |
AZ2208 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 47 (Европа) | 28 | 90-96 |
3Т = 100 | 50 | 30 | 96-100 | |
4Т = 110 | 53 | 32 | 100-106 | |
5Т = 120 | 56 | 34 | 106-112 | |
6T = 130 | 59 | 36 | 112-118 |
AX1329 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 54 | 96-100 |
4Т = 110 | 54 | 56 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 58 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 60 | 112-118 | |
7Т = 140 | 62 | 62 | 118-124 |
AX1128 | Размер | Платье Длина (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 7 | 25 | 38 | 70-80 |
3T = 9 | 26 | 40 | 80–90 | |
4T = 11 | 27 | 43 | 90–100 | |
5T = 13 | 28 | 45 | 100–110 | |
6T = 15 | 29 | 48 | 110–120 |
AX1127 | Размер | Платье Длина (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 25 | 38 | 70-80 |
4Т = 9 | 26 | 40 | 80–90 | |
5Т = 11 | 27 | 43 | 90–100 | |
6Т = 13 | 28 | 45 | 100–110 | |
7Т = 15 | 29 | 48 | 110–120 |
AY459 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 54 | 56 | 80–90 |
3Т = 100 | 57 | 60 | 90–100 | |
4Т = 110 | 60 | 64 ГБ | 106-112 | |
5Т = 120 | 63 | 68 | 112-120 | |
6T = 130 | 66 | 72 | 120–130 | |
8Т = 140 | 69 | 76 | 130–140 | |
10 T = 150 | 72 | 80 | 140-150 |

























Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Кружево / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- Рукав-лепесток
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AH175
- Тип рисунка
- В горошек
- Декор
- Кружево
- Силуэт
- Многоярусное платье
- Пол
- Девочки